Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Verteilung der Abrufe nach HTTP-Version für Dezember 2003
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec

Version![]() | Hits![]() | Anteil |
---|---|---|
HTTP 1.0 | 1.865.221 | 28,77% |
HTTP 1.1 | 4.617.435 | 71,23% |
Total: | ||
6.482.656 |

Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec

Version![]() | Hits![]() | Anteil |
---|---|---|
HTTP 1.0 | 1.532.928 | 27,19% |
HTTP 1.1 | 4.105.262 | 72,81% |
Total: | ||
5.638.190 |

Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec

Version![]() | Hits![]() | Anteil |
---|---|---|
HTTP 1.0 | 27.042 | 25,83% |
HTTP 1.1 | 77.657 | 74,17% |
Total: | ||
104.699 |

Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec

Version![]() | Hits![]() | Anteil |
---|---|---|
HTTP 1.0 | 305.251 | 41,26% |
HTTP 1.1 | 434.516 | 58,74% |
Total: | ||
739.767 |

![]() |