Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Abrufe nach Wochentagen für Dezember 2003
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Wochentag | Hits | Anteil |
Montag | 1.183.883 | 18,26% |
Dienstag | 1.213.103 | 18,71% |
Mittwoch | 1.032.125 | 15,92% |
Donnerstag | 956.346 | 14,75% |
Freitag | 868.747 | 13,40% |
Samstag | 609.783 | 9,41% |
Sonntag | 619.082 | 9,55% |
Total: |
| 6.483.069 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Wochentag | Hits | Anteil |
Montag | 1.044.862 | 18,53% |
Dienstag | 1.072.086 | 19,01% |
Mittwoch | 895.561 | 15,88% |
Donnerstag | 839.281 | 14,88% |
Freitag | 749.173 | 13,29% |
Samstag | 515.028 | 9,13% |
Sonntag | 522.534 | 9,27% |
Total: |
| 5.638.525 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Wochentag | Hits | Anteil |
Montag | 12.314 | 11,76% |
Dienstag | 15.446 | 14,75% |
Mittwoch | 20.558 | 19,63% |
Donnerstag | 19.785 | 18,89% |
Freitag | 13.631 | 13,02% |
Samstag | 11.000 | 10,50% |
Sonntag | 11.980 | 11,44% |
Total: |
| 104.714 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Wochentag | Hits | Anteil |
Montag | 126.707 | 17,13% |
Dienstag | 125.571 | 16,97% |
Mittwoch | 116.006 | 15,68% |
Donnerstag | 97.280 | 13,15% |
Freitag | 105.943 | 14,32% |
Samstag | 83.755 | 11,32% |
Sonntag | 84.568 | 11,43% |
Total: |
| 739.830 | |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.965, © 1999-2004 Cool Engineering at 12.01.2004/11:55:09.)