| Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
| Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Top Internet-Provider für Dezember 2003
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
| Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 1 | AOL | 82.796 | 33,80% |
| 2 | Arcor | 46.319 | 18,91% |
| 3 | 1&1 | 37.951 | 15,49% |
| 4 | T-Online | 18.625 | 7,60% |
| 5 | freenet | 15.653 | 6,39% |
| 6 | MSN | 14.214 | 5,80% |
| 7 | Cox High Speed Internet | 4.501 | 1,84% |
| 8 | Wanadoo | 2.994 | 1,22% |
| 9 | AT&T | 2.593 | 1,06% |
| 10 | SurfEU | 2.402 | 0,98% |
| 11 | Teleos | 2.043 | 0,83% |
| 12 | AtHome | 2.033 | 0,83% |
| 13 | UUNET | 1.327 | 0,54% |
| 14 | HanseNet | 1.308 | 0,53% |
| 15 | i-One | 1.200 | 0,49% |
| 16 | Highway 194 | 900 | 0,37% |
| 17 | Tiscali | 835 | 0,34% |
| 18 | NEFkom | 809 | 0,33% |
| 19 | FastWeb | 720 | 0,29% |
| 20 | BTinternet | 708 | 0,29% |
| 21 | Netway | 521 | 0,21% |
| 22 | Virgilio | 468 | 0,19% |
| 23 | RTL Net | 447 | 0,18% |
| 24 | Blueyonder | 364 | 0,15% |
| 25 | Rogers | 327 | 0,13% |
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 26 | Multikabel | 308 | 0,13% |
| 27 | Jet2Web | 305 | 0,12% |
| 28 | KKman | 300 | 0,12% |
| 29 | Salzburg-online | 268 | 0,11% |
| 30 | 12Move | 249 | 0,10% |
| 31 | o.tel.o | 190 | 0,08% |
| 32 | tele.ring | 158 | 0,06% |
| 33 | 24Speed | 149 | 0,06% |
| 34 | FreeSurf | 128 | 0,05% |
| 35 | BTOW | 115 | 0,05% |
| 36 | Strato | 110 | 0,04% |
| 37 | MindSpring | 101 | 0,04% |
| 38 | Het Net | 86 | 0,04% |
| 39 | World Online | 77 | 0,03% |
| 40 | EWE TEL | 75 | 0,03% |
| 41 | Zon Breedband | 61 | 0,02% |
| 42 | FreeTelecom | 38 | 0,02% |
| 43 | KielNET | 35 | 0,01% |
| 44 | Debitel | 31 | 0,01% |
| 45 | Videotron | 31 | 0,01% |
| 46 | NUsurf | 26 | 0,01% |
| 47 | Telus.Net | 20 | 0,00% |
| 48 | Turk Nokta Net | 12 | 0,00% |
| 49 | Nikoma | 12 | 0,00% |
| 50 | MCNON | 10 | 0,00% |
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 51 | Sunrise free surf | 8 | 0,00% |
| 52 | Primus-Online | 5 | 0,00% |
| 53 | Talknet | 4 | 0,00% |
| 54 | Bluewin | 2 | 0,00% |
| 55 | MySingTel | 2 | 0,00% |
| 56 | CompuServe | 1 | 0,00% |
| Total: |
| 56 | | 244.975 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
| Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 1 | AOL | 61.827 | 29,49% |
| 2 | Arcor | 43.922 | 20,95% |
| 3 | 1&1 | 35.024 | 16,71% |
| 4 | T-Online | 17.173 | 8,19% |
| 5 | freenet | 13.730 | 6,55% |
| 6 | MSN | 12.275 | 5,85% |
| 7 | Cox High Speed Internet | 4.441 | 2,12% |
| 8 | AT&T | 2.447 | 1,17% |
| 9 | Wanadoo | 2.258 | 1,08% |
| 10 | SurfEU | 1.952 | 0,93% |
| 11 | Teleos | 1.884 | 0,90% |
| 12 | UUNET | 1.317 | 0,63% |
| 13 | AtHome | 1.280 | 0,61% |
| 14 | HanseNet | 1.195 | 0,57% |
| 15 | i-One | 1.165 | 0,56% |
| 16 | NEFkom | 780 | 0,37% |
| 17 | Tiscali | 769 | 0,37% |
| 18 | Highway 194 | 715 | 0,34% |
| 19 | BTinternet | 689 | 0,33% |
| 20 | FastWeb | 534 | 0,25% |
| 21 | Netway | 473 | 0,23% |
| 22 | Virgilio | 437 | 0,21% |
| 23 | RTL Net | 418 | 0,20% |
| 24 | Blueyonder | 310 | 0,15% |
| 25 | Multikabel | 307 | 0,15% |
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 26 | Rogers | 299 | 0,14% |
| 27 | KKman | 287 | 0,14% |
| 28 | 12Move | 236 | 0,11% |
| 29 | Salzburg-online | 217 | 0,10% |
| 30 | Jet2Web | 213 | 0,10% |
| 31 | o.tel.o | 180 | 0,09% |
| 32 | FreeSurf | 112 | 0,05% |
| 33 | BTOW | 106 | 0,05% |
| 34 | 24Speed | 105 | 0,05% |
| 35 | MindSpring | 91 | 0,04% |
| 36 | tele.ring | 80 | 0,04% |
| 37 | Strato | 75 | 0,04% |
| 38 | World Online | 72 | 0,03% |
| 39 | Het Net | 66 | 0,03% |
| 40 | EWE TEL | 58 | 0,03% |
| 41 | Zon Breedband | 48 | 0,02% |
| 42 | KielNET | 16 | 0,00% |
| 43 | Debitel | 14 | 0,00% |
| 44 | NUsurf | 13 | 0,00% |
| 45 | FreeTelecom | 10 | 0,00% |
| 46 | Videotron | 7 | 0,00% |
| 47 | Nikoma | 6 | 0,00% |
| 48 | Turk Nokta Net | 6 | 0,00% |
| 49 | Sunrise free surf | 4 | 0,00% |
| 50 | Telus.Net | 3 | 0,00% |
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 51 | Talknet | 2 | 0,00% |
| 52 | MCNON | 2 | 0,00% |
| 53 | Primus-Online | 2 | 0,00% |
| 54 | MySingTel | 1 | 0,00% |
| 55 | Bluewin | 1 | 0,00% |
| Total: |
| 55 | | 209.654 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
| Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 1 | AOL | 736 | 33,03% |
| 2 | freenet | 408 | 18,31% |
| 3 | Wanadoo | 368 | 16,52% |
| 4 | FastWeb | 175 | 7,85% |
| 5 | MSN | 170 | 7,63% |
| 6 | 1&1 | 150 | 6,73% |
| 7 | T-Online | 34 | 1,53% |
| 8 | AtHome | 22 | 0,99% |
| 9 | Teleos | 20 | 0,90% |
| 10 | Virgilio | 19 | 0,85% |
| 11 | Blueyonder | 19 | 0,85% |
| 12 | FreeTelecom | 17 | 0,76% |
| 13 | AT&T | 16 | 0,72% |
| 14 | Arcor | 16 | 0,72% |
| 15 | Telus.Net | 12 | 0,54% |
| 16 | Tiscali | 11 | 0,49% |
| 17 | Videotron | 11 | 0,49% |
| 18 | Rogers | 6 | 0,27% |
| 19 | 12Move | 6 | 0,27% |
| 20 | Highway 194 | 6 | 0,27% |
| 21 | EWE TEL | 5 | 0,22% |
| 22 | SurfEU | 1 | 0,04% |
| Total: |
| 22 | | 2.228 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
| Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 1 | AOL | 20.233 | 61,14% |
| 2 | 1&1 | 2.777 | 8,39% |
| 3 | Arcor | 2.381 | 7,19% |
| 4 | MSN | 1.769 | 5,35% |
| 5 | freenet | 1.515 | 4,58% |
| 6 | T-Online | 1.418 | 4,28% |
| 7 | AtHome | 731 | 2,21% |
| 8 | SurfEU | 449 | 1,36% |
| 9 | Wanadoo | 368 | 1,11% |
| 10 | Highway 194 | 179 | 0,54% |
| 11 | Teleos | 139 | 0,42% |
| 12 | AT&T | 130 | 0,39% |
| 13 | HanseNet | 113 | 0,34% |
| 14 | Jet2Web | 92 | 0,28% |
| 15 | tele.ring | 78 | 0,24% |
| 16 | Cox High Speed Internet | 60 | 0,18% |
| 17 | Tiscali | 55 | 0,17% |
| 18 | Salzburg-online | 51 | 0,15% |
| 19 | Netway | 48 | 0,15% |
| 20 | 24Speed | 44 | 0,13% |
| 21 | i-One | 35 | 0,11% |
| 22 | Strato | 35 | 0,11% |
| 23 | Blueyonder | 35 | 0,11% |
| 24 | NEFkom | 29 | 0,09% |
| 25 | RTL Net | 29 | 0,09% |
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 26 | Rogers | 22 | 0,07% |
| 27 | Het Net | 20 | 0,06% |
| 28 | KielNET | 19 | 0,06% |
| 29 | BTinternet | 19 | 0,06% |
| 30 | Debitel | 17 | 0,05% |
| 31 | FreeSurf | 16 | 0,05% |
| 32 | Zon Breedband | 13 | 0,04% |
| 33 | NUsurf | 13 | 0,04% |
| 34 | KKman | 13 | 0,04% |
| 35 | Videotron | 13 | 0,04% |
| 36 | EWE TEL | 12 | 0,04% |
| 37 | Virgilio | 12 | 0,04% |
| 38 | FastWeb | 11 | 0,03% |
| 39 | FreeTelecom | 11 | 0,03% |
| 40 | o.tel.o | 10 | 0,03% |
| 41 | UUNET | 10 | 0,03% |
| 42 | MindSpring | 10 | 0,03% |
| 43 | BTOW | 9 | 0,03% |
| 44 | MCNON | 8 | 0,02% |
| 45 | 12Move | 7 | 0,02% |
| 46 | Nikoma | 6 | 0,02% |
| 47 | Turk Nokta Net | 6 | 0,02% |
| 48 | World Online | 5 | 0,02% |
| 49 | Telus.Net | 5 | 0,02% |
| 50 | Sunrise free surf | 4 | 0,01% |
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 51 | Primus-Online | 3 | 0,00% |
| 52 | Talknet | 2 | 0,00% |
| 53 | CompuServe | 1 | 0,00% |
| 54 | MySingTel | 1 | 0,00% |
| 55 | Multikabel | 1 | 0,00% |
| 56 | Bluewin | 1 | 0,00% |
| Total: |
| 56 | | 33.093 | |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.965, © 1999-2004 Cool Engineering at 12.01.2004/12:27:31.)