Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Verteilung der Abrufe nach HTTP-Version für November 2003
Statistik für Server: Alle Server C-IX.de Home-Server puretec

Version![]() | Hits![]() | Anteil |
---|---|---|
HTTP 1.0 | 2.396.194 | 31,64% |
HTTP 1.1 | 5.176.206 | 68,36% |
Total: | ||
7.572.400 |

Statistik für Server: Alle Server C-IX.de Home-Server puretec

Version![]() | Hits![]() | Anteil |
---|---|---|
HTTP 1.0 | 110.009 | 22,08% |
HTTP 1.1 | 388.146 | 77,92% |
Total: | ||
498.155 |

Statistik für Server: Alle Server C-IX.de Home-Server puretec

Version![]() | Hits![]() | Anteil |
---|---|---|
HTTP 1.0 | 46.719 | 22,18% |
HTTP 1.1 | 163.963 | 77,82% |
Total: | ||
210.682 |

Statistik für Server: Alle Server C-IX.de Home-Server puretec

Version![]() | Hits![]() | Anteil |
---|---|---|
HTTP 1.0 | 2.239.466 | 32,63% |
HTTP 1.1 | 4.624.097 | 67,37% |
Total: | ||
6.863.563 |

![]() |