Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Browser-Sprachen für November 2003
Statistik für Server: Alle Server C-IX.de Home-Server puretec


Statistik für Server: Alle Server C-IX.de Home-Server puretec

Platzierung | Browser-Sprachkürzel![]() | Hits![]() | Anteil |
---|---|---|---|
1 | de | 8.254 | 65,20% |
2 | en | 4.317 | 34,10% |
3 | fr | 45 | 0,36% |
4 | ru | 17 | 0,13% |
5 | nb | 16 | 0,13% |
6 | nl | 5 | 0,04% |
7 | nn | 3 | 0,02% |
8 | it | 2 | 0,02% |
9 | pl | 1 | 0,00% |
Total: | |||
9 | 12.660 |

Statistik für Server: Alle Server C-IX.de Home-Server puretec

Platzierung | Browser-Sprachkürzel![]() | Hits![]() | Anteil |
---|---|---|---|
1 | en | 695 | 56,18% |
2 | de | 459 | 37,11% |
3 | ja | 60 | 4,85% |
4 | fr | 8 | 0,65% |
5 | it | 6 | 0,49% |
6 | pl | 5 | 0,40% |
7 | ru | 4 | 0,32% |
Total: | |||
7 | 1.237 |

Statistik für Server: Alle Server C-IX.de Home-Server puretec


![]() |