Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Abrufe nach Tageszeit für Januar 2004
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Tageszeit | Hits | Anteil |
00:00-00:59 | 192.050 | 2,80% |
01:00-01:59 | 147.272 | 2,15% |
02:00-02:59 | 142.306 | 2,07% |
03:00-03:59 | 112.005 | 1,63% |
04:00-04:59 | 94.115 | 1,37% |
05:00-05:59 | 81.982 | 1,19% |
06:00-06:59 | 97.097 | 1,41% |
07:00-07:59 | 146.533 | 2,14% |
08:00-08:59 | 246.574 | 3,59% |
09:00-09:59 | 293.103 | 4,27% |
10:00-10:59 | 336.325 | 4,90% |
11:00-11:59 | 402.693 | 5,87% |
12:00-12:59 | 414.596 | 6,04% |
13:00-13:59 | 420.891 | 6,13% |
14:00-14:59 | 474.666 | 6,92% |
15:00-15:59 | 463.524 | 6,75% |
16:00-16:59 | 421.207 | 6,14% |
17:00-17:59 | 429.806 | 6,26% |
18:00-18:59 | 386.380 | 5,63% |
19:00-19:59 | 368.557 | 5,37% |
20:00-20:59 | 336.374 | 4,90% |
21:00-21:59 | 302.966 | 4,41% |
22:00-22:59 | 310.181 | 4,52% |
23:00-23:59 | 241.295 | 3,52% |
Total: |
| 6.862.498 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Tageszeit | Hits | Anteil |
00:00-00:59 | 161.108 | 2,68% |
01:00-01:59 | 118.820 | 1,98% |
02:00-02:59 | 115.097 | 1,92% |
03:00-03:59 | 87.574 | 1,46% |
04:00-04:59 | 70.248 | 1,17% |
05:00-05:59 | 60.332 | 1,00% |
06:00-06:59 | 72.981 | 1,22% |
07:00-07:59 | 120.111 | 2,00% |
08:00-08:59 | 218.352 | 3,64% |
09:00-09:59 | 263.103 | 4,38% |
10:00-10:59 | 303.220 | 5,05% |
11:00-11:59 | 366.488 | 6,10% |
12:00-12:59 | 374.558 | 6,24% |
13:00-13:59 | 378.131 | 6,30% |
14:00-14:59 | 427.667 | 7,12% |
15:00-15:59 | 417.786 | 6,96% |
16:00-16:59 | 377.646 | 6,29% |
17:00-17:59 | 381.973 | 6,36% |
18:00-18:59 | 339.801 | 5,66% |
19:00-19:59 | 322.014 | 5,36% |
20:00-20:59 | 292.581 | 4,87% |
21:00-21:59 | 261.696 | 4,36% |
22:00-22:59 | 266.466 | 4,44% |
23:00-23:59 | 206.960 | 3,45% |
Total: |
| 6.004.713 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Tageszeit | Hits | Anteil |
00:00-00:59 | 1.945 | 2,99% |
01:00-01:59 | 1.857 | 2,85% |
02:00-02:59 | 1.649 | 2,53% |
03:00-03:59 | 1.520 | 2,33% |
04:00-04:59 | 950 | 1,46% |
05:00-05:59 | 775 | 1,19% |
06:00-06:59 | 1.168 | 1,79% |
07:00-07:59 | 994 | 1,53% |
08:00-08:59 | 1.269 | 1,95% |
09:00-09:59 | 1.818 | 2,79% |
10:00-10:59 | 2.602 | 3,99% |
11:00-11:59 | 2.561 | 3,93% |
12:00-12:59 | 3.301 | 5,07% |
13:00-13:59 | 3.664 | 5,62% |
14:00-14:59 | 3.983 | 6,11% |
15:00-15:59 | 5.257 | 8,07% |
16:00-16:59 | 3.833 | 5,88% |
17:00-17:59 | 7.063 | 10,84% |
18:00-18:59 | 3.947 | 6,06% |
19:00-19:59 | 3.809 | 5,85% |
20:00-20:59 | 3.489 | 5,35% |
21:00-21:59 | 2.595 | 3,98% |
22:00-22:59 | 2.874 | 4,41% |
23:00-23:59 | 2.234 | 3,43% |
Total: |
| 65.157 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Tageszeit | Hits | Anteil |
00:00-00:59 | 28.997 | 3,66% |
01:00-01:59 | 26.595 | 3,36% |
02:00-02:59 | 25.560 | 3,22% |
03:00-03:59 | 22.911 | 2,89% |
04:00-04:59 | 22.917 | 2,89% |
05:00-05:59 | 20.875 | 2,63% |
06:00-06:59 | 22.948 | 2,90% |
07:00-07:59 | 25.428 | 3,21% |
08:00-08:59 | 26.953 | 3,40% |
09:00-09:59 | 28.182 | 3,56% |
10:00-10:59 | 30.503 | 3,85% |
11:00-11:59 | 33.644 | 4,24% |
12:00-12:59 | 36.737 | 4,63% |
13:00-13:59 | 39.096 | 4,93% |
14:00-14:59 | 43.016 | 5,43% |
15:00-15:59 | 40.481 | 5,11% |
16:00-16:59 | 39.728 | 5,01% |
17:00-17:59 | 40.770 | 5,14% |
18:00-18:59 | 42.632 | 5,38% |
19:00-19:59 | 42.734 | 5,39% |
20:00-20:59 | 40.304 | 5,08% |
21:00-21:59 | 38.675 | 4,88% |
22:00-22:59 | 40.841 | 5,15% |
23:00-23:59 | 32.101 | 4,05% |
Total: |
| 792.628 | |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.966, © 1999-2004 Cool Engineering at 04.02.2004/10:18:22.)