Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Verteilung der Request-Arten für Januar 2004
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Request-Art | Hits | Anteil |
GET | 6.816.308 | 99,33% |
HEAD | 45.576 | 0,66% |
POST | 333 | 0,00% |
OPTIONS | 130 | 0,00% |
Andere | 151 | 0,00% |
Total: |
| 6.862.498 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Request-Art | Hits | Anteil |
GET | 5.959.938 | 99,25% |
HEAD | 44.514 | 0,74% |
POST | 130 | 0,00% |
OPTIONS | 63 | 0,00% |
Andere | 68 | 0,00% |
Total: |
| 6.004.713 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Request-Art | Hits | Anteil |
GET | 64.693 | 99,29% |
HEAD | 252 | 0,39% |
POST | 65 | 0,10% |
OPTIONS | 65 | 0,10% |
Andere | 82 | 0,13% |
Total: |
| 65.157 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Request-Art | Hits | Anteil |
GET | 791.677 | 99,88% |
HEAD | 810 | 0,10% |
POST | 138 | 0,02% |
OPTIONS | 2 | 0,00% |
Andere | 1 | 0,00% |
Total: |
| 792.628 | |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.966, © 1999-2004 Cool Engineering at 04.02.2004/10:21:44.)