Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Abrufe nach Tageszeit für Februar 2004
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Tageszeit | Hits | Anteil |
00:00-00:59 | 138.478 | 2,80% |
01:00-01:59 | 96.091 | 1,94% |
02:00-02:59 | 98.239 | 1,99% |
03:00-03:59 | 69.624 | 1,41% |
04:00-04:59 | 64.790 | 1,31% |
05:00-05:59 | 54.241 | 1,10% |
06:00-06:59 | 59.336 | 1,20% |
07:00-07:59 | 88.198 | 1,78% |
08:00-08:59 | 153.894 | 3,11% |
09:00-09:59 | 217.689 | 4,40% |
10:00-10:59 | 268.521 | 5,43% |
11:00-11:59 | 307.755 | 6,23% |
12:00-12:59 | 306.841 | 6,21% |
13:00-13:59 | 314.441 | 6,36% |
14:00-14:59 | 351.942 | 7,12% |
15:00-15:59 | 350.607 | 7,09% |
16:00-16:59 | 320.410 | 6,48% |
17:00-17:59 | 280.041 | 5,67% |
18:00-18:59 | 261.616 | 5,29% |
19:00-19:59 | 264.398 | 5,35% |
20:00-20:59 | 252.690 | 5,11% |
21:00-21:59 | 236.375 | 4,78% |
22:00-22:59 | 203.561 | 4,12% |
23:00-23:59 | 182.299 | 3,69% |
Total: |
| 4.942.077 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Tageszeit | Hits | Anteil |
00:00-00:59 | 109.030 | 2,53% |
01:00-01:59 | 72.699 | 1,68% |
02:00-02:59 | 77.090 | 1,79% |
03:00-03:59 | 48.928 | 1,13% |
04:00-04:59 | 45.999 | 1,07% |
05:00-05:59 | 31.385 | 0,73% |
06:00-06:59 | 40.451 | 0,94% |
07:00-07:59 | 67.665 | 1,57% |
08:00-08:59 | 132.617 | 3,07% |
09:00-09:59 | 198.359 | 4,60% |
10:00-10:59 | 243.148 | 5,64% |
11:00-11:59 | 281.140 | 6,52% |
12:00-12:59 | 280.834 | 6,51% |
13:00-13:59 | 288.907 | 6,70% |
14:00-14:59 | 323.876 | 7,51% |
15:00-15:59 | 320.516 | 7,43% |
16:00-16:59 | 290.716 | 6,74% |
17:00-17:59 | 249.410 | 5,78% |
18:00-18:59 | 230.807 | 5,35% |
19:00-19:59 | 231.797 | 5,37% |
20:00-20:59 | 220.977 | 5,12% |
21:00-21:59 | 203.917 | 4,73% |
22:00-22:59 | 171.855 | 3,98% |
23:00-23:59 | 152.505 | 3,53% |
Total: |
| 4.314.628 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Tageszeit | Hits | Anteil |
00:00-00:59 | 5.953 | 5,12% |
01:00-01:59 | 2.162 | 1,86% |
02:00-02:59 | 1.973 | 1,70% |
03:00-03:59 | 1.921 | 1,65% |
04:00-04:59 | 1.390 | 1,20% |
05:00-05:59 | 6.144 | 5,29% |
06:00-06:59 | 2.144 | 1,84% |
07:00-07:59 | 4.142 | 3,56% |
08:00-08:59 | 6.004 | 5,17% |
09:00-09:59 | 3.217 | 2,77% |
10:00-10:59 | 7.165 | 6,17% |
11:00-11:59 | 7.491 | 6,45% |
12:00-12:59 | 5.867 | 5,05% |
13:00-13:59 | 4.741 | 4,08% |
14:00-14:59 | 6.254 | 5,38% |
15:00-15:59 | 6.851 | 5,90% |
16:00-16:59 | 6.455 | 5,55% |
17:00-17:59 | 7.008 | 6,03% |
18:00-18:59 | 4.800 | 4,13% |
19:00-19:59 | 4.584 | 3,94% |
20:00-20:59 | 4.312 | 3,71% |
21:00-21:59 | 5.909 | 5,08% |
22:00-22:59 | 4.927 | 4,24% |
23:00-23:59 | 4.794 | 4,13% |
Total: |
| 116.208 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Tageszeit | Hits | Anteil |
00:00-00:59 | 23.495 | 4,60% |
01:00-01:59 | 21.230 | 4,15% |
02:00-02:59 | 19.176 | 3,75% |
03:00-03:59 | 18.775 | 3,67% |
04:00-04:59 | 17.401 | 3,40% |
05:00-05:59 | 16.712 | 3,27% |
06:00-06:59 | 16.741 | 3,27% |
07:00-07:59 | 16.391 | 3,21% |
08:00-08:59 | 15.273 | 2,99% |
09:00-09:59 | 16.113 | 3,15% |
10:00-10:59 | 18.208 | 3,56% |
11:00-11:59 | 19.124 | 3,74% |
12:00-12:59 | 20.140 | 3,94% |
13:00-13:59 | 20.793 | 4,07% |
14:00-14:59 | 21.812 | 4,27% |
15:00-15:59 | 23.240 | 4,55% |
16:00-16:59 | 23.239 | 4,55% |
17:00-17:59 | 23.623 | 4,62% |
18:00-18:59 | 26.009 | 5,09% |
19:00-19:59 | 28.017 | 5,48% |
20:00-20:59 | 27.401 | 5,36% |
21:00-21:59 | 26.549 | 5,19% |
22:00-22:59 | 26.779 | 5,24% |
23:00-23:59 | 25.000 | 4,89% |
Total: |
| 511.241 | |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.967, © 1999-2004 Cool Engineering at 02.03.2004/17:12:47.)