| Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
|---|---|---|---|
| Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Objekte für Februar 2004
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec

Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec

| Platzierung | Hits | Anteil | URL |
|---|---|---|---|
| 1 | 449.493 | 12,18% | /images/mp_dat.gif |
| 2 | 184.677 | 5,01% | /images/ordner_auf.cur |
| 3 | 135.671 | 3,68% | /images/banner468x60.gif |
| 4 | 80.091 | 2,17% | /images/mp_zu.gif |
| 5 | 79.298 | 2,15% | /php/stats/url_count.php |
| 6 | 59.683 | 1,62% | / |
| 7 | 55.087 | 1,49% | /banner/banner_onlinespiele_oben.js |
| 8 | 53.208 | 1,44% | /banner/banner_rnd.js |
| 9 | 44.164 | 1,20% | /js/page_beg.js |
| 10 | 36.168 | 0,98% | /images/bg_fade_orange2.jpg |
| 11 | 35.583 | 0,96% | /index_tree.htm |
| 12 | 35.433 | 0,96% | /images/mp_auf.gif |
| 13 | 34.198 | 0,93% | /images/ordner_zu.cur |
| 14 | 33.513 | 0,91% | /js/page_end.js |
| 15 | 32.338 | 0,88% | /menue_tree.htm |
| 16 | 30.408 | 0,82% | /images/favadd.gif |
| 17 | 30.009 | 0,81% | /images/eject.gif |
| 18 | 29.477 | 0,80% | /images/quicklinks.gif |
| 19 | 29.277 | 0,79% | /stat.htm |
| 20 | 27.279 | 0,74% | /images/harrow.cur |
| 21 | 26.363 | 0,71% | /banner/banner_onlinespiele_unten.js |
| 22 | 26.292 | 0,71% | /images/coollogo80.jpg |
| 23 | 25.238 | 0,68% | /css/treeview.css |
| 24 | 24.700 | 0,67% | /images/cool-web.jpg |
| 25 | 24.443 | 0,66% | /banner/banner_icon_oben.js | Platzierung | Hits | Anteil | URL |
| 26 | 24.015 | 0,65% | /php/stats/images/bew_zuwenig.gif |
| 27 | 23.305 | 0,63% | /images/bg_fade_violett2.jpg |
| 28 | 21.874 | 0,59% | /images/bg_fade_orange3.jpg |
| 29 | 21.722 | 0,59% | /robots.txt |
| 30 | 21.669 | 0,59% | /images/flag_en.gif |
| 31 | 19.780 | 0,54% | /banner/banner_icon_unten.js |
| 32 | 15.320 | 0,42% | /php/stats/bewertung.php |
| 33 | 15.059 | 0,41% | /images/banner400x40.gif |
| 34 | 12.869 | 0,35% | /js/bew_click.js |
| 35 | 12.832 | 0,35% | /galerie/icon/images/001600/001515.gif |
| 36 | 12.824 | 0,35% | /css/onlinespiel.css |
| 37 | 12.086 | 0,33% | /js/bew_onlinespiele.js |
| 38 | 12.002 | 0,33% | /css/icongalerie.css |
| 39 | 11.437 | 0,31% | /js/java-hinweis.js |
| 40 | 9.619 | 0,26% | /images/dot.gif |
| 41 | 9.475 | 0,26% | /images/games.gif |
| 42 | 9.463 | 0,26% | /images/icon.gif |
| 43 | 9.439 | 0,26% | /onlinespiele/brettspiele/majong/shisen.gif |
| 44 | 8.728 | 0,24% | /images/bewerten.gif |
| 45 | 8.367 | 0,23% | /images/banner600x30.gif |
| 46 | 8.095 | 0,22% | /images/mp_forward.gif |
| 47 | 8.062 | 0,22% | /images/mp_back.gif |
| 48 | 8.039 | 0,22% | /css/uebersicht.css |
| 49 | 7.843 | 0,21% | /images/gruen.gif |
| 50 | 6.558 | 0,18% | /css/index.css | Platzierung | Hits | Anteil | URL |
| 51 | 5.973 | 0,16% | /images/neu.gif |
| 52 | 5.936 | 0,16% | /images/link_up.gif |
| 53 | 5.808 | 0,16% | /onlinespiele/uebersicht.htm |
| 54 | 5.222 | 0,14% | /images/rot.gif |
| 55 | 5.133 | 0,14% | /images/grau.gif |
| 56 | 5.131 | 0,14% | /images/blau.gif |
| 57 | 4.779 | 0,13% | /banner/banner_home_oben.js |
| 58 | 4.752 | 0,13% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/freecell.htm |
| 59 | 4.676 | 0,13% | /css/cool.css |
| 60 | 4.587 | 0,12% | /award/images/cool-award_silber.gif |
| 61 | 4.413 | 0,12% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/StatusBar.class |
| 62 | 4.405 | 0,12% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/OptsDlg.class |
| 63 | 4.403 | 0,12% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/Card.class |
| 64 | 4.372 | 0,12% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/Solitaire.class |
| 65 | 4.366 | 0,12% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/CardStack.class |
| 66 | 4.358 | 0,12% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/SuitStack.class |
| 67 | 4.307 | 0,12% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/SpreadStack.class |
| 68 | 4.275 | 0,12% | /banner/banner_home_unten.js |
| 69 | 4.262 | 0,12% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/CardMove.class |
| 70 | 4.163 | 0,11% | /home.htm |
| 71 | 3.478 | 0,09% | /banner/banner_award_oben.js |
| 72 | 3.351 | 0,09% | /galerie/pointer/images/os8_poin.cur |
| 73 | 3.288 | 0,09% | /css/home.css |
| 74 | 3.163 | 0,09% | /banner/banner_error_oben.js |
| 75 | 2.890 | 0,08% | /banner/banner_programme_oben.js | Platzierung | Hits | Anteil | URL |
| 76 | 2.877 | 0,08% | /domains/web-spiele.de/index.htm |
| 77 | 2.767 | 0,07% | /onlinespiele/tetrisundco/tetris2/bl0.gif |
| 78 | 2.766 | 0,07% | /onlinespiele/tetrisundco/samegame3/1off.gif |
| 79 | 2.743 | 0,07% | /onlinespiele/tetrisundco/samegame3/2off.gif |
| 80 | 2.724 | 0,07% | /images/home.gif |
| 81 | 2.702 | 0,07% | /banner/banner_aktuelles_oben.js |
| 82 | 2.682 | 0,07% | /onlinespiele/tetrisundco/samegame3/3off.gif |
| 83 | 2.661 | 0,07% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/freecell/FreeCell.class |
| 84 | 2.648 | 0,07% | /banner/banner_error_unten.js |
| 85 | 2.624 | 0,07% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/freecell/FreeCellBuild.clas... |
| 86 | 2.616 | 0,07% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/freecell/TempStack.class |
| 87 | 2.453 | 0,07% | /banner/banner_stat_oben.js |
| 88 | 2.396 | 0,06% | /banner/banner_award_unten.js |
| 89 | 2.376 | 0,06% | /galerie/icon/uebersicht.htm |
| 90 | 2.325 | 0,06% | /images/critical.gif |
| 91 | 2.303 | 0,06% | /banner/banner_programme_unten.js |
| 92 | 2.232 | 0,06% | /menue_noframe.htm |
| 93 | 1.959 | 0,05% | /css/aktuelles.css |
| 94 | 1.943 | 0,05% | /cool-web_intro.swf |
| 95 | 1.813 | 0,05% | /favicon.ico |
| 96 | 1.790 | 0,05% | /onlinespiele/jumpandrun/marionette2/coin.gif |
| 97 | 1.756 | 0,05% | /banner/banner_witze_oben.js |
| 98 | 1.755 | 0,05% | /award/images/cool-award_gold.gif |
| 99 | 1.599 | 0,04% | /galerie/icon/images/003500/003417.gif |
| 100 | 1.576 | 0,04% | /banner/banner_down_oben.js |
| Total: | |||
| 30.273 | 3.689.838 |
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec

| Platzierung | Hits | Anteil | URL |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.488 | 6,08% | /images/gruen.gif |
| 2 | 3.125 | 2,93% | /icons/blank.gif |
| 3 | 3.115 | 2,92% | /icons/back.gif |
| 4 | 3.103 | 2,91% | /icons/image2.gif |
| 5 | 2.629 | 2,47% | /icons/sound2.gif |
| 6 | 1.903 | 1,78% | /images/ordner_auf.cur |
| 7 | 1.429 | 1,34% | /images/mp_dat.gif |
| 8 | 1.039 | 0,97% | /icons/folder.gif |
| 9 | 960 | 0,90% | /files/midis/ |
| 10 | 859 | 0,81% | /robots.txt |
| 11 | 601 | 0,56% | /images/mp_zu.gif |
| 12 | 551 | 0,52% | /js/page_beg.js |
| 13 | 527 | 0,49% | /images/ordner_zu.cur |
| 14 | 444 | 0,42% | /banner/banner_rnd.js |
| 15 | 426 | 0,40% | /php/stats/url_count.php |
| 16 | 415 | 0,39% | /files/win95/other/ |
| 17 | 376 | 0,35% | /files/midis/john_lennon/ |
| 18 | 343 | 0,32% | /js/page_end.js |
| 19 | 343 | 0,32% | /files/msdos/other/COMMS/BUT204.ZIP |
| 20 | 342 | 0,32% | /files/msdos/other/COMMS/CALCTIME.ZIP |
| 21 | 342 | 0,32% | /files/msdos/other/COMMS/CABLESER.ZIP |
| 22 | 341 | 0,32% | /index_tree.htm |
| 23 | 341 | 0,32% | /files/msdos/other/COMMS/B_INFO.ZIP |
| 24 | 340 | 0,32% | /files/msdos/other/COMMS/C1AFT100.ZIP |
| 25 | 339 | 0,32% | /files/midis/john_lennon/imagine.mid | Platzierung | Hits | Anteil | URL |
| 26 | 332 | 0,31% | /css/treeview.css |
| 27 | 326 | 0,31% | /stat.htm |
| 28 | 322 | 0,30% | /menue_tree.htm |
| 29 | 320 | 0,30% | /banner/banner_icon_oben.js |
| 30 | 315 | 0,30% | /css/icongalerie.css |
| 31 | 313 | 0,29% | /icons/text.gif |
| 32 | 308 | 0,29% | /images/mp_auf.gif |
| 33 | 305 | 0,29% | / |
| 34 | 283 | 0,27% | /banner/banner_onlinespiele_oben.js |
| 35 | 267 | 0,25% | /images/bg_fade_orange2.jpg |
| 36 | 235 | 0,22% | /files/midis/scorpions/wind_of_changes2.mid |
| 37 | 227 | 0,21% | /images/eject.gif |
| 38 | 224 | 0,21% | /images/favadd.gif |
| 39 | 219 | 0,21% | /images/quicklinks.gif |
| 40 | 216 | 0,20% | /images/cool-web.jpg |
| 41 | 210 | 0,20% | /icons/compressed.gif |
| 42 | 209 | 0,20% | /files/midis/_sonstige/schlager/ |
| 43 | 205 | 0,19% | /files/midis/tote_hosen/alles_nur_aus_liebe1.mid |
| 44 | 204 | 0,19% | /php/stats/images/bew_zuwenig.gif |
| 45 | 202 | 0,19% | /files/midis/cranberries/ |
| 46 | 202 | 0,19% | /images/harrow.cur |
| 47 | 195 | 0,18% | /files/midis/_sonstige/ |
| 48 | 194 | 0,18% | /images/bg_fade_violett2.jpg |
| 49 | 193 | 0,18% | /banner/banner_icon_unten.js |
| 50 | 184 | 0,17% | /images/coollogo80.jpg | Platzierung | Hits | Anteil | URL |
| 51 | 181 | 0,17% | /files/midis/cranberries/zombie.mid |
| 52 | 177 | 0,17% | /files/midis/aerzte/ |
| 53 | 176 | 0,17% | /icons/unknown.gif |
| 54 | 175 | 0,16% | /files/midis/_sonstige/film_soundtracks/ |
| 55 | 171 | 0,16% | /images/bg_fade_orange3.jpg |
| 56 | 170 | 0,16% | /images/flag_en.gif |
| 57 | 157 | 0,15% | /files/midis/_sonstige/reggae/ |
| 58 | 151 | 0,14% | /files/midis/andrea_bocelli/ |
| 59 | 132 | 0,12% | /css/onlinespiel.css |
| 60 | 130 | 0,12% | /js/bew_onlinespiele.js |
| 61 | 130 | 0,12% | /js/bew_click.js |
| 62 | 127 | 0,12% | /js/java-hinweis.js |
| 63 | 125 | 0,12% | /files/midis/andrea_bocelli/time_to_say_goodbye.mid |
| 64 | 118 | 0,11% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/freecell.htm |
| 65 | 114 | 0,11% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/freecell/FreeCell.class |
| 66 | 113 | 0,11% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/freecell/FreeCellBuild.clas... |
| 67 | 113 | 0,11% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/freecell/TempStack.class |
| 68 | 113 | 0,11% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/CardStack.class |
| 69 | 113 | 0,11% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/Solitaire.class |
| 70 | 113 | 0,11% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/Card.class |
| 71 | 113 | 0,11% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/SpreadStack.class |
| 72 | 113 | 0,11% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/StatusBar.class |
| 73 | 113 | 0,11% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/SuitStack.class |
| 74 | 113 | 0,11% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/OptsDlg.class |
| 75 | 111 | 0,10% | /images/icon.gif | Platzierung | Hits | Anteil | URL |
| 76 | 108 | 0,10% | /files/midis/_sonstige/pop/ |
| 77 | 105 | 0,10% | /files/msdos/other/ |
| 78 | 105 | 0,10% | /server-status |
| 79 | 102 | 0,10% | /files/midis/_sonstige/techno_and_house/ |
| 80 | 101 | 0,09% | /images/banner600x30.gif |
| 81 | 100 | 0,09% | /favicon.ico |
| 82 | 98 | 0,09% | /files/amiga/other/ |
| 83 | 98 | 0,09% | /files/midis/_unsortiert_0001_0100/ |
| 84 | 96 | 0,09% | /files/midis/acdc/ |
| 85 | 91 | 0,09% | /files/midis/cranberries/zombie3.mid |
| 86 | 90 | 0,08% | /files/modules/ |
| 87 | 90 | 0,08% | /files/midis/elvis/ |
| 88 | 87 | 0,08% | /files/midis/_sonstige/rock/ |
| 89 | 87 | 0,08% | /files/midis/_sonstige/reggae/reggae.mid |
| 90 | 85 | 0,08% | /files/msdos/other/spiele/ |
| 91 | 85 | 0,08% | /files/midis/elvis/in_the_ghetto.mid |
| 92 | 84 | 0,08% | /files/midis/cranberries/zombie2.mid |
| 93 | 80 | 0,08% | /files/midis/beatles/ |
| 94 | 79 | 0,07% | /files/midis/soul_asylum/ |
| 95 | 79 | 0,07% | /files/midis/scorpions/ |
| 96 | 79 | 0,07% | /images/bewerten.gif |
| 97 | 77 | 0,07% | /files/midis/_sonstige/techno_and_house/freed_from_desire.mid |
| 98 | 75 | 0,07% | /files/midis/whitney_housten/ |
| 99 | 75 | 0,07% | /files/ |
| 100 | 73 | 0,07% | /icons/binary.gif |
| Total: | |||
| 31.213 | 106.636 |
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec

| Platzierung | Hits | Anteil | URL |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20,00% | /spicons/server.jpg |
| 2 | 2 | 20,00% | /spicons/gforbidden.jpg |
| 3 | 1 | 10,00% | /spicons/undercover.gif |
| 4 | 1 | 10,00% | /spicons/mrblue.gif |
| 5 | 1 | 10,00% | /spicons/gundercover.gif |
| 6 | 1 | 10,00% | /spicons/gmrblue.gif |
| 7 | 1 | 10,00% | /spicons/gecke.gif |
| 8 | 1 | 10,00% | /spicons/ecke.gif |
| Total: | |||
| 8 | 10 |