Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Verteilung der Abrufe nach HTTP-Version für März 2004
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec

Version![]() | Hits![]() | Anteil |
---|---|---|
HTTP 1.0 | 1.832.272 | 28,14% |
HTTP 1.1 | 4.678.180 | 71,86% |
Total: | ||
6.510.452 |

Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec

Version![]() | Hits![]() | Anteil |
---|---|---|
HTTP 1.0 | 1.611.414 | 26,82% |
HTTP 1.1 | 4.396.538 | 73,18% |
Total: | ||
6.007.952 |

Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec

Version![]() | Hits![]() | Anteil |
---|---|---|
HTTP 1.0 | 5.673 | 20,94% |
HTTP 1.1 | 21.419 | 79,06% |
Total: | ||
27.092 |

Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec

Version![]() | Hits![]() | Anteil |
---|---|---|
HTTP 1.0 | 215.185 | 45,26% |
HTTP 1.1 | 260.223 | 54,74% |
Total: | ||
475.408 |

![]() |