| Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
|---|---|---|---|
| Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Objekte für März 2004
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec

Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec

| Platzierung | Hits | Anteil | URL |
|---|---|---|---|
| 1 | 619.076 | 11,35% | /images/mp_dat.gif |
| 2 | 204.620 | 3,75% | /images/ordner_auf.cur |
| 3 | 109.885 | 2,01% | /php/stats/url_count.php |
| 4 | 99.310 | 1,82% | /images/banner468x60.gif |
| 5 | 89.963 | 1,65% | /images/mp_zu.gif |
| 6 | 77.781 | 1,43% | /banner/banner_onlinespiele_oben.js |
| 7 | 64.571 | 1,18% | / |
| 8 | 63.351 | 1,16% | /banner/banner_rnd.js |
| 9 | 56.689 | 1,04% | /onlinespiele/denkspiele/minesweeper4/Minesweep/grund.gif |
| 10 | 56.207 | 1,03% | /js/page_beg.js |
| 11 | 45.154 | 0,83% | /index_tree.htm |
| 12 | 45.142 | 0,83% | /images/bg_fade_orange2.jpg |
| 13 | 43.950 | 0,81% | /js/page_end.js |
| 14 | 43.253 | 0,79% | /images/ordner_zu.cur |
| 15 | 41.966 | 0,77% | /images/mp_auf.gif |
| 16 | 40.810 | 0,75% | /banner/banner_onlinespiele_unten.js |
| 17 | 39.661 | 0,73% | /images/harrow.cur |
| 18 | 39.598 | 0,73% | /menue_tree.htm |
| 19 | 38.784 | 0,71% | /images/favadd.gif |
| 20 | 38.297 | 0,70% | /images/eject.gif |
| 21 | 37.741 | 0,69% | /stat.htm |
| 22 | 37.564 | 0,69% | /images/quicklinks.gif |
| 23 | 37.432 | 0,69% | /php/stats/bewertung.php |
| 24 | 36.646 | 0,67% | /banner/banner_icon_oben.js |
| 25 | 35.847 | 0,66% | /onlinespiele/brettspiele/majong/shisen.gif | Platzierung | Hits | Anteil | URL |
| 26 | 33.995 | 0,62% | /images/coollogo80.jpg |
| 27 | 32.405 | 0,59% | /css/treeview.css |
| 28 | 30.561 | 0,56% | /banner/banner_icon_unten.js |
| 29 | 30.380 | 0,56% | /images/cool-web.jpg |
| 30 | 29.431 | 0,54% | /images/bg_fade_violett2.jpg |
| 31 | 27.797 | 0,51% | /images/bg_fade_orange3.jpg |
| 32 | 27.540 | 0,50% | /images/flag_en.gif |
| 33 | 24.577 | 0,45% | /php/stats/images/bew_zuwenig.gif |
| 34 | 23.845 | 0,44% | /robots.txt |
| 35 | 20.519 | 0,38% | /images/gruen.gif |
| 36 | 19.863 | 0,36% | /onlinespiele/tetrisundco/samegame3/3off.gif |
| 37 | 19.554 | 0,36% | /js/bew_click.js |
| 38 | 19.487 | 0,36% | /onlinespiele/tetrisundco/samegame3/2off.gif |
| 39 | 19.441 | 0,36% | /onlinespiele/tetrisundco/samegame3/1off.gif |
| 40 | 19.349 | 0,35% | /css/onlinespiel.css |
| 41 | 17.970 | 0,33% | /js/bew_onlinespiele.js |
| 42 | 16.843 | 0,31% | /js/java-hinweis.js |
| 43 | 14.767 | 0,27% | /onlinespiele/denkspiele/minesweeper4/Minesweep/bild1.gif |
| 44 | 14.199 | 0,26% | /css/icongalerie.css |
| 45 | 13.856 | 0,25% | /images/dot.gif |
| 46 | 13.724 | 0,25% | /images/games.gif |
| 47 | 12.915 | 0,24% | /galerie/icon/images/001600/001515.gif |
| 48 | 12.488 | 0,23% | /images/banner400x40.gif |
| 49 | 12.300 | 0,23% | /onlinespiele/denkspiele/minesweeper4/Minesweep/bild2.gif |
| 50 | 12.141 | 0,22% | /images/bewerten.gif | Platzierung | Hits | Anteil | URL |
| 51 | 10.894 | 0,20% | /images/icon.gif |
| 52 | 10.113 | 0,19% | /css/uebersicht.css |
| 53 | 9.507 | 0,17% | /onlinespiele/denkspiele/minesweeper4/Minesweep/bombe.gif |
| 54 | 8.588 | 0,16% | /images/link_up.gif |
| 55 | 8.402 | 0,15% | /images/mp_forward.gif |
| 56 | 8.347 | 0,15% | /images/mp_back.gif |
| 57 | 8.132 | 0,15% | /php/stats/bew_top_spiele.php |
| 58 | 8.012 | 0,15% | /css/index.css |
| 59 | 7.738 | 0,14% | /onlinespiele/denkspiele/minesweeper4/Minesweep/bild0.gif |
| 60 | 7.420 | 0,14% | /galerie/icon/uebersicht.htm |
| 61 | 7.288 | 0,13% | /images/neu.gif |
| 62 | 7.213 | 0,13% | /onlinespiele/uebersicht.htm |
| 63 | 6.425 | 0,12% | /banner/banner_home_oben.js |
| 64 | 6.236 | 0,11% | /onlinespiele/denkspiele/minesweeper4/Minesweep/zahl0.gif |
| 65 | 5.886 | 0,11% | /banner/banner_home_unten.js |
| 66 | 5.875 | 0,11% | /onlinespiele/denkspiele/minesweeper4/Minesweep/bild3.gif |
| 67 | 5.860 | 0,11% | /galerie/pointer/images/os8_poin.cur |
| 68 | 5.807 | 0,11% | /home.htm |
| 69 | 5.682 | 0,10% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/freecell.htm |
| 70 | 5.140 | 0,09% | /css/cool.css |
| 71 | 5.139 | 0,09% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/Solitaire.class |
| 72 | 5.127 | 0,09% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/StatusBar.class |
| 73 | 5.122 | 0,09% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/OptsDlg.class |
| 74 | 5.118 | 0,09% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/CardStack.class |
| 75 | 5.114 | 0,09% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/Card.class | Platzierung | Hits | Anteil | URL |
| 76 | 5.093 | 0,09% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/SuitStack.class |
| 77 | 4.989 | 0,09% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/SpreadStack.class |
| 78 | 4.926 | 0,09% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/CardMove.class |
| 79 | 4.798 | 0,09% | /images/rot.gif |
| 80 | 4.731 | 0,09% | /images/grau.gif |
| 81 | 4.694 | 0,09% | /images/blau.gif |
| 82 | 4.546 | 0,08% | /css/home.css |
| 83 | 4.232 | 0,08% | /award/images/cool-award_silber.gif |
| 84 | 3.918 | 0,07% | /banner/banner_error_oben.js |
| 85 | 3.783 | 0,07% | /onlinespiele/denkspiele/minesweeper5/square.gif |
| 86 | 3.624 | 0,07% | /images/home.gif |
| 87 | 3.567 | 0,07% | /onlinespiele/brettspiele/schach2/b.png |
| 88 | 3.566 | 0,07% | /onlinespiele/brettspiele/schach2/w.png |
| 89 | 3.554 | 0,07% | /galerie/icon/images/000700/000654.gif |
| 90 | 3.373 | 0,06% | /banner/banner_stat_oben.js |
| 91 | 3.240 | 0,06% | /banner/banner_award_oben.js |
| 92 | 3.222 | 0,06% | /banner/banner_error_unten.js |
| 93 | 3.143 | 0,06% | /domains/web-spiele.de/index.htm |
| 94 | 3.122 | 0,06% | /banner/banner_programme_oben.js |
| 95 | 3.097 | 0,06% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/freecell/FreeCell.class |
| 96 | 3.057 | 0,06% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/freecell/FreeCellBuild.clas... |
| 97 | 3.053 | 0,06% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/freecell/TempStack.class |
| 98 | 2.965 | 0,05% | /onlinespiele/denkspiele/minesweeper4/Minesweep/zahl1.gif |
| 99 | 2.914 | 0,05% | /banner/banner_aktuelles_oben.js |
| 100 | 2.657 | 0,05% | /cool-web_intro.swf |
| Total: | |||
| 67.483 | 5.454.353 |
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec

| Platzierung | Hits | Anteil | URL |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.450 | 29,37% | /images/gruen.gif |
| 2 | 924 | 3,64% | /icons/back.gif |
| 3 | 921 | 3,63% | /icons/blank.gif |
| 4 | 921 | 3,63% | /icons/image2.gif |
| 5 | 791 | 3,12% | /icons/sound2.gif |
| 6 | 658 | 2,59% | /images/mp_dat.gif |
| 7 | 445 | 1,75% | /images/ordner_auf.cur |
| 8 | 351 | 1,38% | /icons/folder.gif |
| 9 | 297 | 1,17% | /robots.txt |
| 10 | 280 | 1,10% | /files/midis/ |
| 11 | 113 | 0,45% | /galerie/icon/uebersicht.htm |
| 12 | 111 | 0,44% | /files/midis/john_lennon/imagine.mid |
| 13 | 111 | 0,44% | /images/mp_zu.gif |
| 14 | 110 | 0,43% | /files/win95/other/ |
| 15 | 103 | 0,41% | /files/midis/john_lennon/ |
| 16 | 97 | 0,38% | /images/ordner_zu.cur |
| 17 | 92 | 0,36% | / |
| 18 | 88 | 0,35% | /js/page_beg.js |
| 19 | 84 | 0,33% | /php/stats/url_count.php |
| 20 | 80 | 0,32% | /images/favadd.gif |
| 21 | 80 | 0,32% | /images/eject.gif |
| 22 | 80 | 0,32% | /images/bg_fade_orange2.jpg |
| 23 | 79 | 0,31% | /images/quicklinks.gif |
| 24 | 75 | 0,30% | /index_tree.htm |
| 25 | 74 | 0,29% | /images/mp_auf.gif | Platzierung | Hits | Anteil | URL |
| 26 | 72 | 0,28% | /icons/text.gif |
| 27 | 68 | 0,27% | /banner/banner_rnd.js |
| 28 | 67 | 0,26% | /menue_tree.htm |
| 29 | 66 | 0,26% | /files/midis/cranberries/ |
| 30 | 62 | 0,24% | /files/midis/_sonstige/ |
| 31 | 61 | 0,24% | /images/coollogo80.jpg |
| 32 | 60 | 0,24% | /stat.htm |
| 33 | 57 | 0,22% | /images/harrow.cur |
| 34 | 56 | 0,22% | /images/bg_fade_violett2.jpg |
| 35 | 56 | 0,22% | /files/midis/_sonstige/schlager/ |
| 36 | 55 | 0,22% | /icons/compressed.gif |
| 37 | 53 | 0,21% | /js/page_end.js |
| 38 | 53 | 0,21% | /images/cool-web.jpg |
| 39 | 51 | 0,20% | /css/treeview.css |
| 40 | 51 | 0,20% | /banner/banner_icon_oben.js |
| 41 | 49 | 0,19% | /files/midis/metallica/nothing_else_matters.mid |
| 42 | 49 | 0,19% | /images/bg_fade_orange3.jpg |
| 43 | 48 | 0,19% | /images/flag_en.gif |
| 44 | 47 | 0,19% | /files/midis/cranberries/zombie.mid |
| 45 | 44 | 0,17% | /files/amiga/other/ |
| 46 | 42 | 0,17% | /banner/banner_icon_unten.js |
| 47 | 40 | 0,16% | /icons/unknown.gif |
| 48 | 40 | 0,16% | /banner/banner_onlinespiele_oben.js |
| 49 | 39 | 0,15% | /css/icongalerie.css |
| 50 | 38 | 0,15% | /files/midis/andrea_bocelli/time_to_say_goodbye.mid | Platzierung | Hits | Anteil | URL |
| 51 | 38 | 0,15% | /files/midis/_sonstige/reggae/ |
| 52 | 38 | 0,15% | /files/midis/scorpions/wind_of_changes2.mid |
| 53 | 38 | 0,15% | /files/midis/andrea_bocelli/ |
| 54 | 36 | 0,14% | /files/midis/aerzte/ |
| 55 | 33 | 0,13% | /files/midis/_sonstige/film_soundtracks/ |
| 56 | 31 | 0,12% | /images/icon.gif |
| 57 | 31 | 0,12% | /files/msdos/other/ |
| 58 | 30 | 0,12% | /banner/banner_stat_oben.js |
| 59 | 30 | 0,12% | /files/psion/other/ |
| 60 | 29 | 0,11% | /files/midis/tote_hosen/alles_nur_aus_liebe1.mid |
| 61 | 28 | 0,11% | /files/midis/acdc/ |
| 62 | 28 | 0,11% | /files/midis/cranberries/zombie3.mid |
| 63 | 26 | 0,10% | /files/midis/elvis/ |
| 64 | 26 | 0,10% | /files/midis/cranberries/zombie2.mid |
| 65 | 25 | 0,10% | /files/midis/_sonstige/pop/ |
| 66 | 24 | 0,09% | /files/midis/_sonstige/reggae/reggae.mid |
| 67 | 22 | 0,09% | /css/index.css |
| 68 | 21 | 0,08% | /css/onlinespiel.css |
| 69 | 21 | 0,08% | /files/midis/soul_asylum/ |
| 70 | 21 | 0,08% | /js/bew_click.js |
| 71 | 21 | 0,08% | / HTT |
| 72 | 21 | 0,08% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/freecell.htm |
| 73 | 20 | 0,08% | /images/games.gif |
| 74 | 20 | 0,08% | /files/midis/_sonstige/rock/ |
| 75 | 20 | 0,08% | /files/midis/_sonstige/reggae/wave.mid | Platzierung | Hits | Anteil | URL |
| 76 | 20 | 0,08% | /images/dot.gif |
| 77 | 20 | 0,08% | /images/bewerten.gif |
| 78 | 20 | 0,08% | /files/midis/_sonstige/techno_and_house/ |
| 79 | 20 | 0,08% | /images/mp_back.gif |
| 80 | 20 | 0,08% | /files/modules/ |
| 81 | 20 | 0,08% | /js/java-hinweis.js |
| 82 | 20 | 0,08% | /js/bew_onlinespiele.js |
| 83 | 20 | 0,08% | /files/win95/other/spiele/ |
| 84 | 19 | 0,07% | /images/mp_forward.gif |
| 85 | 19 | 0,07% | /files/midis/scorpions/wind_of_changes1.mid |
| 86 | 18 | 0,07% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/Card.class |
| 87 | 18 | 0,07% | /files/midis/_unsortiert_0001_0100/ |
| 88 | 18 | 0,07% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/freecell/TempStack.class |
| 89 | 18 | 0,07% | /files/midis/scorpions/ |
| 90 | 18 | 0,07% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/freecell/FreeCellBuild.clas... |
| 91 | 18 | 0,07% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/freecell/FreeCell.class |
| 92 | 18 | 0,07% | /files/midis/soul_asylum/runaway_train1.mid |
| 93 | 18 | 0,07% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/CardStack.class |
| 94 | 18 | 0,07% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/SuitStack.class |
| 95 | 18 | 0,07% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/StatusBar.class |
| 96 | 18 | 0,07% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/SpreadStack.class |
| 97 | 18 | 0,07% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/Solitaire.class |
| 98 | 18 | 0,07% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/OptsDlg.class |
| 99 | 17 | 0,07% | /files/midis/acdc/acdc.mid |
| 100 | 17 | 0,07% | /icons/binary.gif |
| Total: | |||
| 5.580 | 25.368 |
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec

| Platzierung | Hits | Anteil | URL |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12,50% | /spicons/undercover.gif |
| 2 | 1 | 12,50% | /spicons/server.jpg |
| 3 | 1 | 12,50% | /spicons/mrblue.gif |
| 4 | 1 | 12,50% | /spicons/gundercover.gif |
| 5 | 1 | 12,50% | /spicons/gmrblue.gif |
| 6 | 1 | 12,50% | /spicons/gforbidden.jpg |
| 7 | 1 | 12,50% | /spicons/gecke.gif |
| 8 | 1 | 12,50% | /spicons/ecke.gif |
| Total: | |||
| 8 | 8 |