Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Abrufe nach Wochentagen für März 2004
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Wochentag | Hits | Anteil |
Montag | 1.128.475 | 17,33% |
Dienstag | 1.224.377 | 18,80% |
Mittwoch | 1.189.828 | 18,27% |
Donnerstag | 858.051 | 13,18% |
Freitag | 843.709 | 12,96% |
Samstag | 624.010 | 9,58% |
Sonntag | 642.750 | 9,87% |
Total: |
| 6.511.200 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Wochentag | Hits | Anteil |
Montag | 1.049.554 | 17,47% |
Dienstag | 1.142.788 | 19,02% |
Mittwoch | 1.106.080 | 18,41% |
Donnerstag | 791.426 | 13,17% |
Freitag | 776.790 | 12,93% |
Samstag | 558.647 | 9,30% |
Sonntag | 583.347 | 9,71% |
Total: |
| 6.008.632 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Wochentag | Hits | Anteil |
Montag | 5.063 | 18,68% |
Dienstag | 4.814 | 17,77% |
Mittwoch | 5.356 | 19,77% |
Donnerstag | 2.682 | 9,90% |
Freitag | 2.837 | 10,47% |
Samstag | 5.250 | 19,37% |
Sonntag | 1.095 | 4,04% |
Total: |
| 27.097 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Wochentag | Hits | Anteil |
Montag | 73.858 | 15,53% |
Dienstag | 76.775 | 16,15% |
Mittwoch | 78.392 | 16,49% |
Donnerstag | 63.943 | 13,45% |
Freitag | 64.082 | 13,48% |
Samstag | 60.113 | 12,64% |
Sonntag | 58.308 | 12,26% |
Total: |
| 475.471 | |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.967, © 1999-2004 Cool Engineering at 06.04.2004/16:08:03.)