Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Verteilung der Request-Arten für März 2004
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Request-Art | Hits | Anteil |
GET | 6.431.660 | 98,78% |
HEAD | 79.293 | 1,22% |
POST | 119 | 0,00% |
OPTIONS | 44 | 0,00% |
Andere | 84 | 0,00% |
Total: |
| 6.511.200 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Request-Art | Hits | Anteil |
GET | 5.930.154 | 98,69% |
HEAD | 78.285 | 1,30% |
POST | 109 | 0,00% |
OPTIONS | 23 | 0,00% |
Andere | 61 | 0,00% |
Total: |
| 6.008.632 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Request-Art | Hits | Anteil |
GET | 27.031 | 99,76% |
HEAD | 23 | 0,08% |
POST | 0 | 0,00% |
OPTIONS | 21 | 0,08% |
Andere | 22 | 0,08% |
Total: |
| 27.097 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Request-Art | Hits | Anteil |
GET | 474.475 | 99,79% |
HEAD | 985 | 0,21% |
POST | 10 | 0,00% |
OPTIONS | 0 | 0,00% |
Andere | 1 | 0,00% |
Total: |
| 475.471 | |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.967, © 1999-2004 Cool Engineering at 06.04.2004/16:14:43.)