Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Objekte für Oktober 2003
Statistik für Server: Alle Server Home-Server puretec


Statistik für Server: Alle Server Home-Server puretec


Statistik für Server: Alle Server Home-Server puretec

Platzierung | Hits![]() | Anteil | URL |
---|---|---|---|
1 | 1.571.236 | 16,93% | /banner/banner_rnd.js |
2 | 536.777 | 5,78% | /images/mp_dat.gif |
3 | 369.743 | 3,98% | /images/banner468x60.gif |
4 | 326.156 | 3,51% | /images/ordner_auf.cur |
5 | 211.330 | 2,28% | /banner/banner_rnd.htm |
6 | 124.507 | 1,34% | /banner/info1.htm |
7 | 119.050 | 1,28% | /images/bg_fade_violett4.jpg |
8 | 118.586 | 1,28% | /banner/info2.htm |
9 | 112.566 | 1,21% | /banner/info3.htm |
10 | 111.447 | 1,20% | /images/mp_zu.gif |
11 | 101.079 | 1,09% | /css/cool.css |
12 | 96.781 | 1,04% | /images/netscape7.gif |
13 | 96.619 | 1,04% | /images/ie40.gif |
14 | 96.478 | 1,04% | /images/screen.gif |
15 | 89.158 | 0,96% | /images/banner400x40.gif |
16 | 79.841 | 0,86% | /banner/banner_onlinespiele_oben.js |
17 | 64.589 | 0,70% | /images/coollogo80.jpg |
18 | 59.997 | 0,65% | /images/bg_fade_violett3.jpg |
19 | 52.551 | 0,57% | /images/mp_auf.gif |
20 | 50.873 | 0,55% | /js/page_beg.js |
21 | 47.155 | 0,51% | /images/ordner_zu.cur |
22 | 45.075 | 0,49% | /images/bg_fade_orange2.jpg |
23 | 42.426 | 0,46% | /index_tree.htm |
24 | 41.289 | 0,44% | /images/favadd.gif |
25 | 41.091 | 0,44% | /images/eject.gif |
Platzierung | Hits![]() | Anteil | URL |
26 | 40.673 | 0,44% | /images/quicklinks.gif |
27 | 40.360 | 0,43% | /js/page_end.js |
28 | 38.910 | 0,42% | /menue_tree.htm |
29 | 36.174 | 0,39% | /banner/banner_icon_oben.js |
30 | 35.145 | 0,38% | /stat.htm |
31 | 33.304 | 0,36% | /css/treeview.css |
32 | 32.928 | 0,35% | /banner/banner1.htm |
33 | 32.103 | 0,35% | /banner/banner_onlinespiele_unten.js |
34 | 31.999 | 0,34% | /images/bg_fade_violett2.jpg |
35 | 30.379 | 0,33% | /images/bg_fade_orange3.jpg |
36 | 30.355 | 0,33% | /images/flag_en.gif |
37 | 29.611 | 0,32% | /images/banner_cool-web.gif |
38 | 28.939 | 0,31% | /banner/banner_icon_unten.js |
39 | 28.628 | 0,31% | /robots.txt |
40 | 25.919 | 0,28% | / |
41 | 19.663 | 0,21% | /images/harrow.cur |
42 | 16.334 | 0,18% | /css/icongalerie.css |
43 | 16.254 | 0,18% | /css/onlinespiel.css |
44 | 15.172 | 0,16% | /images/dot.gif |
45 | 14.133 | 0,15% | /images/icon.gif |
46 | 14.011 | 0,15% | /images/games.gif |
47 | 13.077 | 0,14% | /images/mp_back.gif |
48 | 12.959 | 0,14% | /images/mp_forward.gif |
49 | 11.175 | 0,12% | /onlinespiele/tetrisundco/tetris2/bl0.gif |
50 | 10.099 | 0,11% | /galerie/icon/images/000700/000654.gif |
Platzierung | Hits![]() | Anteil | URL |
51 | 9.766 | 0,11% | /css/uebersicht.css |
52 | 7.604 | 0,08% | /images/link_up.gif |
53 | 7.591 | 0,08% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/CardStack.class |
54 | 7.580 | 0,08% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/Solitaire.class |
55 | 7.576 | 0,08% | /galerie/icon/images/001600/001515.gif |
56 | 7.549 | 0,08% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/Card.class |
57 | 7.546 | 0,08% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/StatusBar.class |
58 | 7.522 | 0,08% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/OptsDlg.class |
59 | 7.401 | 0,08% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/SuitStack.class |
60 | 7.257 | 0,08% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/SpreadStack.class |
61 | 7.089 | 0,08% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/CardMove.class |
62 | 7.030 | 0,08% | /award/images/cool-award_silber.gif |
63 | 6.780 | 0,07% | /css/index.css |
64 | 6.178 | 0,07% | /images/neu.gif |
65 | 6.102 | 0,07% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/freecell.htm |
66 | 6.008 | 0,06% | /onlinespiele/ballerspiele/flanker/su27c.gif |
67 | 5.982 | 0,06% | /onlinespiele/uebersicht.htm |
68 | 5.537 | 0,06% | /images/rot.gif |
69 | 5.484 | 0,06% | /images/blau.gif |
70 | 5.413 | 0,06% | /images/grau.gif |
71 | 5.266 | 0,06% | /galerie/pointer/images/triryche.ani |
72 | 5.046 | 0,05% | /banner/banner_aktuelles_oben.js |
73 | 4.975 | 0,05% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/freecell/FreeCell.class |
74 | 4.934 | 0,05% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/freecell/TempStack.class |
75 | 4.910 | 0,05% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/freecell/FreeCellBuild.clas... |
Platzierung | Hits![]() | Anteil | URL |
76 | 4.376 | 0,05% | /menue_noframe.htm |
77 | 4.319 | 0,05% | /favicon.ico |
78 | 4.175 | 0,04% | /banner/banner_programme_oben.js |
79 | 3.888 | 0,04% | /galerie/pointer/images/neko.ani |
80 | 3.542 | 0,04% | /css/aktuelles.css |
81 | 3.448 | 0,04% | /banner/banner_programme_unten.js |
82 | 3.249 | 0,04% | /galerie/pointer/images/raisin.ani |
83 | 3.230 | 0,03% | /programs/win95/filenametoftp/prog.gif |
84 | 3.004 | 0,03% | /galerie/icon/images/002200/002187.ico |
85 | 2.977 | 0,03% | /bannerentry.htm |
86 | 2.772 | 0,03% | /banner/banner_award_oben.js |
87 | 2.755 | 0,03% | /banner/banner_stat_oben.js |
88 | 2.723 | 0,03% | /home.htm |
89 | 2.717 | 0,03% | /impressum.htm |
90 | 2.715 | 0,03% | /domains/web-spiele.de/index.htm |
91 | 2.476 | 0,03% | /banner/banner_witze_oben.js |
92 | 2.447 | 0,03% | /banner/banner_home_oben.js |
93 | 2.376 | 0,03% | /galerie/pointer/images/%20shoe.ani |
94 | 2.358 | 0,03% | /galerie/pointer/images/syringe.ani |
95 | 2.310 | 0,02% | /banner/banner_photo_oben.js |
96 | 2.218 | 0,02% | /banner/banner_home_unten.js |
97 | 2.189 | 0,02% | /images/aktuelles.gif |
98 | 2.176 | 0,02% | /banner/banner_aktuelles_unten.js |
99 | 2.147 | 0,02% | /galerie/pointer/images/buterfly.ani |
100 | 2.146 | 0,02% | /onlinespiele/jumpandrun/marionette2/kinoko.gif |
Total: | |||
38.721 | 9.279.741 |

![]() |