Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Objekte für September 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec


Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec


Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Hits![]() | Anteil | URL |
---|---|---|---|
1 | 1.187.539 | 12,54% | /banner/banner_rnd.js |
2 | 571.610 | 6,04% | /banner/banner_rnd.htm |
3 | 477.837 | 5,05% | /images/mp_dat.gif |
4 | 407.951 | 4,31% | /images/banner468x60.gif |
5 | 372.456 | 3,93% | /banner/info1.htm |
6 | 352.415 | 3,72% | /banner/info2.htm |
7 | 338.660 | 3,58% | /banner/info3.htm |
8 | 294.882 | 3,12% | /images/ordner_auf.cur |
9 | 119.929 | 1,27% | /images/bg_fade_violett4.jpg |
10 | 103.854 | 1,10% | /images/mp_zu.gif |
11 | 97.461 | 1,03% | /css/cool.css |
12 | 92.627 | 0,98% | /images/netscape7.gif |
13 | 92.340 | 0,98% | /images/screen.gif |
14 | 91.721 | 0,97% | /images/ie40.gif |
15 | 88.199 | 0,93% | /images/banner400x40.gif |
16 | 68.654 | 0,73% | /images/coollogo80.jpg |
17 | 61.289 | 0,65% | /banner/banner_onlinespiele_oben.js |
18 | 55.000 | 0,58% | /images/bg_fade_violett3.jpg |
19 | 47.878 | 0,51% | /images/mp_auf.gif |
20 | 47.591 | 0,50% | /js/page_beg.js |
21 | 46.763 | 0,49% | /index_tree.htm |
22 | 42.785 | 0,45% | /images/bg_fade_orange2.jpg |
23 | 40.686 | 0,43% | /images/ordner_zu.cur |
24 | 39.325 | 0,42% | /stat.htm |
25 | 39.199 | 0,41% | /menue_tree.htm |
Platzierung | Hits![]() | Anteil | URL |
26 | 38.389 | 0,41% | /banner/banner1.htm |
27 | 38.150 | 0,40% | /images/favadd.gif |
28 | 37.888 | 0,40% | /images/eject.gif |
29 | 37.575 | 0,40% | /images/quicklinks.gif |
30 | 37.063 | 0,39% | /js/page_end.js |
31 | 32.343 | 0,34% | /banner/banner_icon_oben.js |
32 | 30.063 | 0,32% | /css/treeview.css |
33 | 28.936 | 0,31% | /images/bg_fade_violett2.jpg |
34 | 27.433 | 0,29% | /images/bg_fade_orange3.jpg |
35 | 27.377 | 0,29% | /images/flag_en.gif |
36 | 26.900 | 0,28% | /images/banner_cool-web.gif |
37 | 25.805 | 0,27% | /banner/banner_icon_unten.js |
38 | 25.237 | 0,27% | /banner/banner_onlinespiele_unten.js |
39 | 23.895 | 0,25% | / |
40 | 19.261 | 0,20% | /robots.txt |
41 | 17.127 | 0,18% | /images/harrow.cur |
42 | 16.017 | 0,17% | /css/icongalerie.css |
43 | 14.269 | 0,15% | /css/onlinespiel.css |
44 | 13.930 | 0,15% | /images/icon.gif |
45 | 13.326 | 0,14% | /images/dot.gif |
46 | 12.616 | 0,13% | /images/mp_back.gif |
47 | 12.584 | 0,13% | /images/mp_forward.gif |
48 | 11.970 | 0,13% | /images/games.gif |
49 | 10.153 | 0,11% | /js/page_beg_nur_count.js |
50 | 8.600 | 0,09% | /css/uebersicht.css |
Platzierung | Hits![]() | Anteil | URL |
51 | 7.130 | 0,08% | /galerie/icon/images/000700/000654.gif |
52 | 7.114 | 0,08% | /images/link_up.gif |
53 | 6.903 | 0,07% | /award/images/cool-award_silber.gif |
54 | 6.452 | 0,07% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/Solitaire.class |
55 | 6.450 | 0,07% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/CardStack.class |
56 | 6.436 | 0,07% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/OptsDlg.class |
57 | 6.415 | 0,07% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/Card.class |
58 | 6.406 | 0,07% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/StatusBar.class |
59 | 6.307 | 0,07% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/SuitStack.class |
60 | 6.291 | 0,07% | /onlinespiele/uebersicht.htm |
61 | 6.219 | 0,07% | /offline.htm |
62 | 6.155 | 0,07% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/SpreadStack.class |
63 | 6.136 | 0,06% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/CardMove.class |
64 | 6.058 | 0,06% | /css/index.css |
65 | 6.027 | 0,06% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/freecell.htm |
66 | 5.855 | 0,06% | /images/neu.gif |
67 | 5.480 | 0,06% | /images/rot.gif |
68 | 5.421 | 0,06% | /images/blau.gif |
69 | 5.356 | 0,06% | /images/grau.gif |
70 | 5.054 | 0,05% | /onlinespiele/jumpandrun/marionette2/coin.gif |
71 | 4.333 | 0,05% | /banner/banner_aktuelles_oben.js |
72 | 4.060 | 0,04% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/freecell/FreeCell.class |
73 | 4.013 | 0,04% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/freecell/FreeCellBuild.clas... |
74 | 3.976 | 0,04% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/freecell/TempStack.class |
75 | 3.651 | 0,04% | /css/aktuelles.css |
Platzierung | Hits![]() | Anteil | URL |
76 | 3.460 | 0,04% | /menue_noframe.htm |
77 | 3.236 | 0,03% | /onlinespiele/ballerspiele/flanker/su27c.gif |
78 | 3.095 | 0,03% | /onlinespiele/tetrisundco/tetris2/bl0.gif |
79 | 2.821 | 0,03% | /domains/web-spiele.de/index.htm |
80 | 2.765 | 0,03% | /banner/banner_programme_oben.js |
81 | 2.638 | 0,03% | /home.htm |
82 | 2.556 | 0,03% | /programs/win95/filenametoftp/prog.gif |
83 | 2.404 | 0,03% | /banner/banner_programme_unten.js |
84 | 2.363 | 0,02% | /onlinespiele/multiplayerspiele/pang/Pang_scores.dat |
85 | 2.317 | 0,02% | /banner/banner_award_oben.js |
86 | 2.305 | 0,02% | /banner/banner_home_oben.js |
87 | 2.236 | 0,02% | /banner/banner_stat_oben.js |
88 | 2.197 | 0,02% | /impressum.htm |
89 | 2.160 | 0,02% | /banner/banner_aktuelles_unten.js |
90 | 2.101 | 0,02% | /images/aktuelles.gif |
91 | 2.061 | 0,02% | /css/home.css |
92 | 2.039 | 0,02% | /galerie/pointer/images/eyes1.ani |
93 | 2.005 | 0,02% | /banner/banner_photo_oben.js |
94 | 2.000 | 0,02% | /banner/banner_home_unten.js |
95 | 1.988 | 0,02% | /bannerentry.htm |
96 | 1.976 | 0,02% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/Pile.class |
97 | 1.912 | 0,02% | /favicon.ico |
98 | 1.885 | 0,02% | /images/link_down.gif |
99 | 1.851 | 0,02% | /galerie/icon/images/marjuana.gif |
100 | 1.839 | 0,02% | /galerie/icon/uebersicht.htm |
Total: | |||
39.138 | 9.466.393 |

![]() |