Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Referrer-URLs extern (von fremden Servern) für September 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Hits![]() | Anteil | Referrer-URL![]() | Referrer-Seitentitel |
---|---|---|---|---|
1 | 56.325 | 10,09% | http://hitgalaxy.de/cgi/wada1/ads.pl?iframe&member=soposhop&zone=Allge... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
2 | 24.957 | 4,47% | http://www.web-z.net/~boardz/index.php | Kostenlose Boards mit vielen Funktionen und Smilies - board-z.de |
3 | 18.971 | 3,40% | http://www.web-z.net/~boardz/ | Kostenlose Boards mit vielen Funktionen und Smilies - board-z.de |
4 | 16.912 | 3,03% | http://banner.loveoracle.de/ad468.php | (kein Titel) |
5 | 13.556 | 2,43% | http://www.hitgalaxy.de/cgi/wada1/ads.pl?iframe;member=klappergeld;zon... | (Timeout beim remote-Abruf des Titels) |
6 | 13.531 | 2,42% | http://www.web-z.net/~boardz/infos.php | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
7 | 10.576 | 1,89% | http://www.web-z.net/~boardz/hilfe.php | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
8 | 9.619 | 1,72% | http://www.in-de-x.de/pure/unten.htm | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
9 | 8.920 | 1,60% | http://www.promotion4banner.isoftmedia.de/cgi/p4b.pl?iframe;member=ip_... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
10 | 8.893 | 1,59% | http://www.web-z.net/~boardz/register.php | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
11 | 8.576 | 1,54% | http://www.webmastersnetwork.de/news.html | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
12 | 8.016 | 1,44% | http://www.cheabit.com/werbung/ads/fontipp.html | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
13 | 6.735 | 1,21% | http://www.hitgalaxy.de/cgi/wada1/ads.pl?iframe;member=soposhop;zone=A... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
14 | 6.102 | 1,09% | http://banner.flirtvideos.de/ad468.php | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
15 | 4.392 | 0,79% | http://www.hitgalaxy.de/cgi/wada1/ads.pl?iframe;member=enjoyzone;zone=... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
16 | 4.259 | 0,76% | http://www.maurer.cd/ | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
17 | 4.203 | 0,75% | http://promotion4banner.isoftmedia.de/cgi/p4b.pl?iframe;member=ip_sper... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
18 | 4.144 | 0,74% | http://www.web-z.net/~boardz/werbung.php | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
19 | 4.008 | 0,72% | http://www.celeon-germany.com/frame.asp?site=start.htm | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
20 | 3.949 | 0,71% | http://austroweb.at/cgi-bin/baxd.pl/_it/7/hdh_horst/seite1 | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
21 | 3.699 | 0,66% | http://www.button-change.de/Bannerchange/ads.pl?iframe;member=oleco | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
22 | 3.416 | 0,61% | http://videovision.at/fis01.htm | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
23 | 3.241 | 0,58% | http://www.php-resource.de/exchanges/affili24.php | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
24 | 2.827 | 0,51% | http://promotion4banner.isoftmedia.de/cgi/p4b.pl?iframe;member=ip_sper... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
25 | 2.803 | 0,50% | http://www.hitgalaxy.de/cgi/wada1/k302.pl?iframe;member=eusterw;zone=W... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
Platzierung | Hits![]() | Anteil | Referrer-URL![]() | Referrer-Seitentitel |
26 | 2.532 | 0,45% | http://www.switzerland-market.ch/moorhuhn.htm | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
27 | 2.505 | 0,45% | http://207.44.180.167/freetvmoretv/indexb.htm | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
28 | 2.484 | 0,44% | http://www.digital-offers.com/TopBannerF.htm | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
29 | 2.472 | 0,44% | http://www.donnerwetter.de/extern/blitz.hts?90478+http://wetter-vorher... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
30 | 2.447 | 0,44% | http://www.switzerland-market.ch/sms.htm | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
31 | 2.394 | 0,43% | http://www.paust-guenter.de/index1.html | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
32 | 2.217 | 0,40% | http://www.oleco.de/top_links/ | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
33 | 1.944 | 0,35% | http://www.amor2000.com/spain/inc/banner_rel.html | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
34 | 1.926 | 0,34% | http://www.hitgalaxy.de/cgi/wada1/ads.pl?iframe;member=judas333;zone=A... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
35 | 1.898 | 0,34% | http://www.restposten.de/rubrik.php | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
36 | 1.887 | 0,34% | http://www.shakiraa.de/ | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
37 | 1.823 | 0,33% | http://www.hitgalaxy.de/cgi/wada1/ads.pl?iframe;member=drunk;zone=Allg... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
38 | 1.728 | 0,31% | http://www.algado.de/cgi-bin/ads/banners.pl?region=4&refresh=30&keywor... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
39 | 1.681 | 0,30% | http://home.t-online.de/home/songtexte/song.html | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
40 | 1.495 | 0,27% | http://www.singlestotal.de/banner/bottom.php | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
41 | 1.433 | 0,26% | http://austroweb.at/cgi-bin/baxd.pl/_ib/3/fschober/seite1 | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
42 | 1.386 | 0,25% | http://promotion4banner.isoftmedia.de/cgi/p4b.pl?iframe;member=ip_sper... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
43 | 1.373 | 0,25% | http://austroweb.at/cgi-bin/baxd.pl/_it/9/ronny1976/seite1 | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
44 | 1.369 | 0,25% | http://www.button-change.de/Bannerchange/ads.pl?iframe;member=gratisto... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
45 | 1.368 | 0,25% | http://www.restposten.de/search.php | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
46 | 1.261 | 0,23% | http://www.restposten.de/browse.php | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
47 | 1.223 | 0,22% | http://home.t-online.de/home/michamaurer/micheltombola.htm | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
48 | 1.222 | 0,22% | http://hitgalaxy.de/cgi/wada1/ads.pl?iframe&member=drunk&zone=Allgemei... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
49 | 1.209 | 0,22% | http://home.t-online.de/home/michamaurer/michelgewinn24.htm | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
50 | 1.203 | 0,22% | http://www02.flirtexpress.de/index.php?content=user_menu&kategorie=sin... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
Platzierung | Hits![]() | Anteil | Referrer-URL![]() | Referrer-Seitentitel |
51 | 1.184 | 0,21% | http://www.myposter24.de/xaranshop_02.htm | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
52 | 1.175 | 0,21% | http://www.promotion4banner.isoftmedia.de/cgi/p4b.pl?iframe;member=old... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
53 | 1.158 | 0,21% | http://www.highstreet.de/fans/directory.html | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
54 | 1.157 | 0,21% | http://hitgalaxy.de/cgi/wada1/ads.pl?iframe&member=judas333&zone=Allge... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
55 | 1.140 | 0,20% | http://www.hitgalaxy.de/cgi/wada1/ads.pl?iframe;member=big-flohmarkt;z... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
56 | 1.128 | 0,20% | http://www.singlestotal.de/adserv/top.php | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
57 | 1.118 | 0,20% | http://hitgalaxy.de/cgi/wada1/ads.pl?iframe&member=enjoyzone&zone=Allg... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
58 | 1.104 | 0,20% | http://www.algado.de/cgi-bin/ads/banners.pl?region=5&refresh=30&keywor... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
59 | 1.074 | 0,19% | http://www.1a-promo.de/hallo.htm | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
60 | 1.045 | 0,19% | http://www.anstalten.nu/cell.asp?checkid=2485 | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
61 | 1.044 | 0,19% | http://daniel.rehbein.net/ | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
62 | 1.033 | 0,19% | http://austroweb.at/cgi-bin/baxd.pl/_ib/1/home24/seite1 | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
63 | 1.013 | 0,18% | http://www.hitgalaxy.de/cgi/wada1/ads.pl?iframe;member=mail4live;zone=... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
64 | 1.005 | 0,18% | http://mk5.dhis.org/banner-exchange.html | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
65 | 971 | 0,17% | http://www.hitgalaxy.de/cgi/wada1/ads.pl?iframe;member=amor2000;zone=H... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
66 | 964 | 0,17% | http://www.hitgalaxy.de/cgi/wada1/ads.pl?iframe;member=soposhop;zone=A... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
67 | 919 | 0,16% | http://www.pkv.net/rischer/top17.htm | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
68 | 915 | 0,16% | http://www.flirtexpress.de/index.php?content=user_menu&kategorie=singl... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
69 | 912 | 0,16% | http://www02.flirtexpress.de/index.php | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
70 | 911 | 0,16% | http://www.grusskarten-e-cards.de/ | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
71 | 878 | 0,16% | http://www.maitai.de/diebar.html | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
72 | 839 | 0,15% | http://www.maitai.de/cocktail.html | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
73 | 833 | 0,15% | http://www.ebportal.com/forum/topic/50/4400 | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
74 | 831 | 0,15% | http://www.button-change.de/Bannerchange/ads.pl?iframe;member=chrissiw... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
75 | 830 | 0,15% | http://www.webspawner.com/users/hillsideweb/ | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
Platzierung | Hits![]() | Anteil | Referrer-URL![]() | Referrer-Seitentitel |
76 | 801 | 0,14% | http://www.horoskope-und-mehr.de/stockus/buchbanner1.htm | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
77 | 797 | 0,14% | http://www.maurer.cd/michelgewinn24.htm | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
78 | 763 | 0,14% | http://www.vanbasco.com/search.html | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
79 | 751 | 0,13% | http://www.pkv.net/rischer/top37.htm | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
80 | 745 | 0,13% | http://wwwflirtarea.de/ | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
81 | 737 | 0,13% | http://www.hitgalaxy.de/cgi/wada1/ads.pl?iframe;member=facewatch;zone=... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
82 | 714 | 0,13% | http://www.hitgalaxy.de/cgi/wada1/k320.pl?iframe;member=internetagentu... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
83 | 704 | 0,13% | http://www.flirtexpress.de/index.php | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
84 | 685 | 0,12% | http://www.dassonnensystem.de/neues.htm | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
85 | 681 | 0,12% | http://www.hotpage.net/jm/jd.htm | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
86 | 674 | 0,12% | http://www.cvjm-gosenbach.de/start.htm | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
87 | 673 | 0,12% | http://www.prownet.nl/profiel.php?profielID=279 | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
88 | 635 | 0,11% | http://www.hitgalaxy.de/cgi/wada1/ads.pl?iframe;member=ostseelotse;zon... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
89 | 633 | 0,11% | http://www.hasen-chat.de/ad5.htm | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
90 | 622 | 0,11% | http://www.wiesiehstduaus.de/ | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
91 | 606 | 0,11% | http://www.evas-geschenke.de/start.htm | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
92 | 591 | 0,11% | http://www.donnerwetter.de/extern/blitz.hts?90478+http://www.wetter-vo... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
93 | 583 | 0,10% | http://www.tricus.de/ | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
94 | 582 | 0,10% | http://www.hitgalaxy.de/cgi/wada1/ads.pl?iframe;member=soposhop;zone=A... | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
95 | 574 | 0,10% | http://www.zu-verschenken.net/banner/anigifs.php3 | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
96 | 572 | 0,10% | http://www3.bildkontakte.de/getTauschBanner.php?b=a&g=1&k=1 | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
97 | 570 | 0,10% | http://195.49.172.48/adserver.php3?group=unten&refresh=45 | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
98 | 569 | 0,10% | http://www.solar-web.com/micheltombola.htm | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
99 | 558 | 0,10% | http://webmastersnetwork.de/news.html | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
100 | 551 | 0,10% | http://www.switzerland-market.ch/partnersuche.htm | (Fehler beim remote-Abruf des Titels) |
Total: | ||||
75.923 | 558.309 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
- Keine entsprechende Daten in Logfiles

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec


![]() |