Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Objekte für August 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec


Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec


Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Hits![]() | Anteil | URL |
---|---|---|---|
1 | 422.861 | 5,61% | /images/banner468x60.gif |
2 | 412.294 | 5,47% | /images/mp_dat.gif |
3 | 332.057 | 4,41% | /banner/info1.htm |
4 | 315.350 | 4,18% | /banner/info2.htm |
5 | 306.619 | 4,07% | /banner/info3.htm |
6 | 263.340 | 3,49% | /images/ordner_auf.cur |
7 | 165.410 | 2,19% | /banner/banner_rnd.htm |
8 | 139.114 | 1,85% | /images/bg_fade_violett4.jpg |
9 | 129.419 | 1,72% | /banner/banner_rnd.js |
10 | 115.742 | 1,54% | /js/page_beg_nur_count.js |
11 | 101.679 | 1,35% | /css/cool.css |
12 | 97.866 | 1,30% | /images/banner400x40.gif |
13 | 97.790 | 1,30% | /images/netscape7.gif |
14 | 97.714 | 1,30% | /images/screen.gif |
15 | 96.283 | 1,28% | /images/ie40.gif |
16 | 90.431 | 1,20% | /images/mp_zu.gif |
17 | 75.338 | 1,00% | /images/coollogo80.jpg |
18 | 55.941 | 0,74% | /images/bg_fade_violett3.jpg |
19 | 44.601 | 0,59% | /js/page_beg.js |
20 | 40.615 | 0,54% | /images/mp_auf.gif |
21 | 40.291 | 0,53% | /images/bg_fade_orange2.jpg |
22 | 37.616 | 0,50% | /images/favadd.gif |
23 | 37.466 | 0,50% | /images/eject.gif |
24 | 37.182 | 0,49% | /images/quicklinks.gif |
25 | 35.951 | 0,48% | /js/page_end.js |
Platzierung | Hits![]() | Anteil | URL |
26 | 34.507 | 0,46% | /index_tree.htm |
27 | 33.903 | 0,45% | /images/ordner_zu.cur |
28 | 31.612 | 0,42% | /menue_tree.htm |
29 | 28.136 | 0,37% | /stat.htm |
30 | 27.303 | 0,36% | /css/treeview.css |
31 | 26.049 | 0,35% | /banner/banner1.htm |
32 | 25.715 | 0,34% | /images/bg_fade_violett2.jpg |
33 | 24.738 | 0,33% | /images/bg_fade_orange3.jpg |
34 | 24.545 | 0,33% | /images/flag_en.gif |
35 | 22.928 | 0,30% | /images/banner_cool-web.gif |
36 | 21.401 | 0,28% | / |
37 | 15.561 | 0,21% | /banner/banner_onlinespiele_oben.js |
38 | 14.610 | 0,19% | /css/icongalerie.css |
39 | 14.138 | 0,19% | /images/harrow.cur |
40 | 13.781 | 0,18% | /css/onlinespiel.css |
41 | 13.359 | 0,18% | /robots.txt |
42 | 13.289 | 0,18% | /images/dot.gif |
43 | 12.869 | 0,17% | /banner/banner_icon_oben.js |
44 | 12.807 | 0,17% | /images/icon.gif |
45 | 11.745 | 0,16% | /images/games.gif |
46 | 11.448 | 0,15% | /images/mp_forward.gif |
47 | 11.330 | 0,15% | /images/mp_back.gif |
48 | 10.467 | 0,14% | /banner/banner_icon_unten.js |
49 | 8.650 | 0,11% | /banner/banner_onlinespiele_unten.js |
50 | 8.243 | 0,11% | /css/uebersicht.css |
Platzierung | Hits![]() | Anteil | URL |
51 | 7.633 | 0,10% | /images/link_up.gif |
52 | 6.663 | 0,09% | /award/images/cool-award_silber.gif |
53 | 6.603 | 0,09% | /css/index.css |
54 | 5.976 | 0,08% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/Solitaire.class |
55 | 5.953 | 0,08% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/CardStack.class |
56 | 5.939 | 0,08% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/OptsDlg.class |
57 | 5.931 | 0,08% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/Card.class |
58 | 5.900 | 0,08% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/StatusBar.class |
59 | 5.830 | 0,08% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/SuitStack.class |
60 | 5.680 | 0,08% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/SpreadStack.class |
61 | 5.642 | 0,07% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/CardMove.class |
62 | 5.595 | 0,07% | /images/rot.gif |
63 | 5.530 | 0,07% | /images/blau.gif |
64 | 5.493 | 0,07% | /images/grau.gif |
65 | 5.398 | 0,07% | /images/neu.gif |
66 | 5.225 | 0,07% | /onlinespiele/uebersicht.htm |
67 | 4.712 | 0,06% | /onlinespiele/denkspiele/minesweeper4/Minesweep/grund.gif |
68 | 4.529 | 0,06% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/freecell.htm |
69 | 4.205 | 0,06% | /onlinespiele/tetrisundco/tetris2/bl0.gif |
70 | 3.975 | 0,05% | /css/aktuelles.css |
71 | 3.822 | 0,05% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/freecell/TempStack.class |
72 | 3.797 | 0,05% | /galerie/icon/images/000700/000654.gif |
73 | 3.797 | 0,05% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/freecell/FreeCell.class |
74 | 3.783 | 0,05% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/freecell/FreeCellBuild.clas... |
75 | 3.447 | 0,05% | /galerie/icon/images/monty_py.gif |
Platzierung | Hits![]() | Anteil | URL |
76 | 3.274 | 0,04% | /onlinespiele/jumpandrun/marionette2/coin.gif |
77 | 3.221 | 0,04% | /galerie/icon/images/simba_1.ico |
78 | 3.215 | 0,04% | /galerie/icon/images/sonic.ico |
79 | 3.086 | 0,04% | /banner/banner_aktuelles_oben.js |
80 | 2.904 | 0,04% | /programs/win95/filenametoftp/prog.gif |
81 | 2.761 | 0,04% | /galerie/pointer/images/banana.ani |
82 | 2.719 | 0,04% | /banner/banner_aktuelles_unten.js |
83 | 2.536 | 0,03% | /bannerentry.htm |
84 | 2.432 | 0,03% | /domains/web-spiele.de/index.htm |
85 | 2.406 | 0,03% | /menue_noframe.htm |
86 | 2.315 | 0,03% | /home.htm |
87 | 2.085 | 0,03% | /onlinespiele/jumpandrun/marionette2/kinoko.gif |
88 | 2.024 | 0,03% | /images/aktuelles.gif |
89 | 2.011 | 0,03% | /galerie/icon/images/000800/000730.ico |
90 | 1.978 | 0,03% | /onlinespiele/ballerspiele/flanker/su27c.gif |
91 | 1.932 | 0,03% | /galerie/icon/images/lego.gif |
92 | 1.831 | 0,02% | /css/home.css |
93 | 1.791 | 0,02% | /onlinespiele/denkspiele/minesweeper4/Minesweep/bild1.gif |
94 | 1.781 | 0,02% | /cool-web_intro.swf |
95 | 1.674 | 0,02% | /onlinespiele/denkspiele/minesweeper4/Minesweep/zahl0.gif |
96 | 1.656 | 0,02% | /aktuelles/wetter2.htm |
97 | 1.619 | 0,02% | /favicon.ico |
98 | 1.582 | 0,02% | /css/photogalerie.css |
99 | 1.580 | 0,02% | /banner/banner_home_oben.js |
100 | 1.574 | 0,02% | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/Pile.class |
Total: | |||
37.669 | 7.536.927 |

![]() |