| Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
| Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Top Level Domains (Länder) für Oktober 2003
Statistik für Server:
Alle Server
Home-Server
puretec
| Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
| 1 | .NET | Netzwerke | 3.228.927 | 34,48% |
| 2 | unbekannt | ??? | 2.140.727 | 22,86% |
| 3 | .DE | Deutschland | 1.549.296 | 16,54% |
| 4 | .COM | commercial (Kommerz) | 875.486 | 9,35% |
| 5 | .AT | Österreich | 419.805 | 4,48% |
| 6 | .CH | Schweiz | 290.208 | 3,10% |
| 7 | .NL | Niederlande | 99.447 | 1,06% |
| 8 | .IT | Italien | 73.057 | 0,78% |
| 9 | .SE | Schweden | 71.398 | 0,76% |
| 10 | .CA | Kanada | 67.010 | 0,72% |
| 11 | .BE | Belgien | 46.442 | 0,50% |
| 12 | .FR | Frankreich | 42.533 | 0,45% |
| 13 | .PL | Polen | 33.055 | 0,35% |
| 14 | .EDU | education (Bildung) | 32.779 | 0,35% |
| 15 | .UK | Großbritannien | 32.388 | 0,35% |
| 16 | .CZ | Tschechische Republik | 31.095 | 0,33% |
| 17 | .BR | Brasilien | 26.949 | 0,29% |
| 18 | .DK | Dänemark | 23.751 | 0,25% |
| 19 | .ES | Spanien | 20.362 | 0,22% |
| 20 | .FI | Finnland | 17.774 | 0,19% |
| 21 | .NO | Norwegen | 14.370 | 0,15% |
| 22 | .AU | Australien | 14.135 | 0,15% |
| 23 | .INT | international (Internationale Organisationen) | 13.913 | 0,15% |
| 24 | .AR | Argentinien | 13.442 | 0,14% |
| 25 | .MX | Mexiko | 12.811 | 0,14% |
| Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
| 26 | .PT | Portugal | 12.706 | 0,14% |
| 27 | .LT | Litauen | 11.349 | 0,12% |
| 28 | .GOV | government (US-Regierung) | 11.188 | 0,12% |
| 29 | .SG | Singapur | 9.922 | 0,11% |
| 30 | .HU | Ungarn | 9.285 | 0,10% |
| 31 | .RU | Russland | 9.047 | 0,10% |
| 32 | .Z | ??? | 8.747 | 0,09% |
| 33 | .ARPA | ARPANet | 8.047 | 0,09% |
| 34 | .IL | Israel | 7.551 | 0,08% |
| 35 | .JP | Japan | 6.705 | 0,07% |
| 36 | .CL | Chile | 5.818 | 0,06% |
| 37 | .ORG | organization (Nichtkommerzielle Organisationen) | 5.496 | 0,06% |
| 38 | .UY | Uruguay | 5.391 | 0,06% |
| 39 | .YU | Jugoslawien | 5.364 | 0,06% |
| 40 | .GR | Griechenland | 5.163 | 0,06% |
| 41 | .TR | Türkei | 5.068 | 0,05% |
| 42 | .US | Vereinigte Staaten von Amerika | 4.553 | 0,05% |
| 43 | .LU | Luxemburg | 3.780 | 0,04% |
| 44 | .PE | Peru | 3.441 | 0,04% |
| 45 | .SA | Saudi Arabien | 3.189 | 0,03% |
| 46 | .MIL | military (US-Militär) | 2.820 | 0,03% |
| 47 | .IS | Island | 2.400 | 0,03% |
| 48 | .TH | Thailand | 2.311 | 0,02% |
| 49 | .NZ | Neuseeland | 2.237 | 0,02% |
| 50 | .ZA | Südafrika | 1.595 | 0,02% |
| Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
| 51 | .TW | Taiwan | 1.470 | 0,02% |
| 52 | .HR | Kroatien | 1.384 | 0,01% |
| 53 | .SI | Slowenien | 1.351 | 0,01% |
| 54 | .SK | Slowakische Republik | 1.271 | 0,01% |
| 55 | .RO | Rumänien | 1.198 | 0,01% |
| 56 | .LV | Lettland | 1.131 | 0,01% |
| 57 | .BZ | Belize | 971 | 0,01% |
| 58 | .BA | Bosnien-Herzegowina | 853 | 0,00% |
| 59 | .UA | Ukraine | 823 | 0,00% |
| 60 | .DO | Dominikanische Republik | 795 | 0,00% |
| 61 | .EE | Estland | 784 | 0,00% |
| 62 | .ID | Indonesien | 743 | 0,00% |
| 63 | .CY | Zypern | 677 | 0,00% |
| 64 | .CU | Kuba | 641 | 0,00% |
| 65 | .CR | Costa Rica | 608 | 0,00% |
| 66 | .CO | Kolumbien | 590 | 0,00% |
| 67 | .PY | Paraguay | 483 | 0,00% |
| 68 | .VE | Venezuela | 479 | 0,00% |
| 69 | .MY | Malaysia | 327 | 0,00% |
| 70 | .GT | Guatemala | 322 | 0,00% |
| 71 | .NU | Niue | 296 | 0,00% |
| 72 | .IN | Indien | 288 | 0,00% |
| 73 | .IE | Irland | 222 | 0,00% |
| 74 | .BG | Bulgarien | 196 | 0,00% |
| 75 | .FO | Färöer (Dänemark) | 187 | 0,00% |
| Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
| 76 | .EG | Ägypten | 179 | 0,00% |
| 77 | .HK | Hong Kong | 172 | 0,00% |
| 78 | .BIZ | business (Unternehmen) | 170 | 0,00% |
| 79 | .TT | Trinidad und Tobago | 154 | 0,00% |
| 80 | .PK | Pakistan | 146 | 0,00% |
| 81 | .BW | Botswana | 145 | 0,00% |
| 82 | .EC | Equador | 116 | 0,00% |
| 83 | .KZ | Kasachstan | 106 | 0,00% |
| 84 | .PH | Philippinen | 100 | 0,00% |
| 85 | .AG | Antigua und Barbuda | 98 | 0,00% |
| 86 | .LI | Liechtenstein | 84 | 0,00% |
| 87 | .TO | Tonga | 81 | 0,00% |
| 88 | .QA | Katar | 81 | 0,00% |
| 89 | .CC | Kokos- (Keeling-) Inseln | 75 | 0,00% |
| 90 | . | ??? | 70 | 0,00% |
| 91 | .MU | Mauritius | 70 | 0,00% |
| 92 | .TV | Tuvalu | 69 | 0,00% |
| 93 | .TD | Tschad | 63 | 0,00% |
| 94 | .KR | Südkorea | 53 | 0,00% |
| 95 | .HTWDD | ??? | 41 | 0,00% |
| 96 | .LB | Libanon | 40 | 0,00% |
| 97 | .AD | Andorra | 28 | 0,00% |
| 98 | .AC | Ascension | 28 | 0,00% |
| 99 | .NI | Nicaragua | 22 | 0,00% |
| 100 | .SFT | ??? | 20 | 0,00% |
| Total: |
| 130 | | | 9.364.708 | |
Statistik für Server:
Alle Server
Home-Server
puretec
| Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
| 1 | .NET | Netzwerke | 12.142 | 32,41% |
| 2 | .DE | Deutschland | 8.540 | 22,80% |
| 3 | .COM | commercial (Kommerz) | 6.334 | 16,91% |
| 4 | unbekannt | ??? | 4.054 | 10,82% |
| 5 | .AT | Österreich | 2.544 | 6,79% |
| 6 | .CH | Schweiz | 1.009 | 2,69% |
| 7 | .GOV | government (US-Regierung) | 964 | 2,57% |
| 8 | .NL | Niederlande | 781 | 2,08% |
| 9 | .MX | Mexiko | 280 | 0,75% |
| 10 | .SE | Schweden | 140 | 0,37% |
| 11 | .LT | Litauen | 86 | 0,23% |
| 12 | .IT | Italien | 81 | 0,22% |
| 13 | .FR | Frankreich | 60 | 0,16% |
| 14 | .CA | Kanada | 59 | 0,16% |
| 15 | .PL | Polen | 59 | 0,16% |
| 16 | .AR | Argentinien | 48 | 0,13% |
| 17 | .NO | Norwegen | 36 | 0,10% |
| 18 | .JP | Japan | 33 | 0,09% |
| 19 | .BR | Brasilien | 27 | 0,07% |
| 20 | .Z | ??? | 26 | 0,07% |
| 21 | .HU | Ungarn | 24 | 0,06% |
| 22 | .TH | Thailand | 22 | 0,06% |
| 23 | .ORG | organization (Nichtkommerzielle Organisationen) | 19 | 0,05% |
| 24 | .UK | Großbritannien | 17 | 0,05% |
| 25 | .ES | Spanien | 16 | 0,04% |
| Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
| 26 | .DK | Dänemark | 13 | 0,03% |
| 27 | .AU | Australien | 11 | 0,03% |
| 28 | .BE | Belgien | 9 | 0,02% |
| 29 | .CZ | Tschechische Republik | 9 | 0,02% |
| 30 | .EDU | education (Bildung) | 9 | 0,02% |
| 31 | .IN | Indien | 8 | 0,02% |
| 32 | .US | Vereinigte Staaten von Amerika | 1 | 0,00% |
| 33 | .EC | Equador | 1 | 0,00% |
| Total: |
| 33 | | | 37.462 | |
Statistik für Server:
Alle Server
Home-Server
puretec
| Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
| 1 | .NET | Netzwerke | 3.216.785 | 34,49% |
| 2 | unbekannt | ??? | 2.136.673 | 22,91% |
| 3 | .DE | Deutschland | 1.540.756 | 16,52% |
| 4 | .COM | commercial (Kommerz) | 869.152 | 9,32% |
| 5 | .AT | Österreich | 417.261 | 4,47% |
| 6 | .CH | Schweiz | 289.199 | 3,10% |
| 7 | .NL | Niederlande | 98.666 | 1,06% |
| 8 | .IT | Italien | 72.976 | 0,78% |
| 9 | .SE | Schweden | 71.258 | 0,76% |
| 10 | .CA | Kanada | 66.951 | 0,72% |
| 11 | .BE | Belgien | 46.433 | 0,50% |
| 12 | .FR | Frankreich | 42.473 | 0,46% |
| 13 | .PL | Polen | 32.996 | 0,35% |
| 14 | .EDU | education (Bildung) | 32.770 | 0,35% |
| 15 | .UK | Großbritannien | 32.371 | 0,35% |
| 16 | .CZ | Tschechische Republik | 31.086 | 0,33% |
| 17 | .BR | Brasilien | 26.922 | 0,29% |
| 18 | .DK | Dänemark | 23.738 | 0,25% |
| 19 | .ES | Spanien | 20.346 | 0,22% |
| 20 | .FI | Finnland | 17.774 | 0,19% |
| 21 | .NO | Norwegen | 14.334 | 0,15% |
| 22 | .AU | Australien | 14.124 | 0,15% |
| 23 | .INT | international (Internationale Organisationen) | 13.913 | 0,15% |
| 24 | .AR | Argentinien | 13.394 | 0,14% |
| 25 | .PT | Portugal | 12.706 | 0,14% |
| Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
| 26 | .MX | Mexiko | 12.531 | 0,13% |
| 27 | .LT | Litauen | 11.263 | 0,12% |
| 28 | .GOV | government (US-Regierung) | 10.224 | 0,11% |
| 29 | .SG | Singapur | 9.922 | 0,11% |
| 30 | .HU | Ungarn | 9.261 | 0,10% |
| 31 | .RU | Russland | 9.047 | 0,10% |
| 32 | .Z | ??? | 8.721 | 0,09% |
| 33 | .ARPA | ARPANet | 8.047 | 0,09% |
| 34 | .IL | Israel | 7.551 | 0,08% |
| 35 | .JP | Japan | 6.672 | 0,07% |
| 36 | .CL | Chile | 5.818 | 0,06% |
| 37 | .ORG | organization (Nichtkommerzielle Organisationen) | 5.477 | 0,06% |
| 38 | .UY | Uruguay | 5.391 | 0,06% |
| 39 | .YU | Jugoslawien | 5.364 | 0,06% |
| 40 | .GR | Griechenland | 5.163 | 0,06% |
| 41 | .TR | Türkei | 5.068 | 0,05% |
| 42 | .US | Vereinigte Staaten von Amerika | 4.552 | 0,05% |
| 43 | .LU | Luxemburg | 3.780 | 0,04% |
| 44 | .PE | Peru | 3.441 | 0,04% |
| 45 | .SA | Saudi Arabien | 3.189 | 0,03% |
| 46 | .MIL | military (US-Militär) | 2.820 | 0,03% |
| 47 | .IS | Island | 2.400 | 0,03% |
| 48 | .TH | Thailand | 2.289 | 0,02% |
| 49 | .NZ | Neuseeland | 2.237 | 0,02% |
| 50 | .ZA | Südafrika | 1.595 | 0,02% |
| Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
| 51 | .TW | Taiwan | 1.470 | 0,02% |
| 52 | .HR | Kroatien | 1.384 | 0,01% |
| 53 | .SI | Slowenien | 1.351 | 0,01% |
| 54 | .SK | Slowakische Republik | 1.271 | 0,01% |
| 55 | .RO | Rumänien | 1.198 | 0,01% |
| 56 | .LV | Lettland | 1.131 | 0,01% |
| 57 | .BZ | Belize | 971 | 0,01% |
| 58 | .BA | Bosnien-Herzegowina | 853 | 0,00% |
| 59 | .UA | Ukraine | 823 | 0,00% |
| 60 | .DO | Dominikanische Republik | 795 | 0,00% |
| 61 | .EE | Estland | 784 | 0,00% |
| 62 | .ID | Indonesien | 743 | 0,00% |
| 63 | .CY | Zypern | 677 | 0,00% |
| 64 | .CU | Kuba | 641 | 0,00% |
| 65 | .CR | Costa Rica | 608 | 0,00% |
| 66 | .CO | Kolumbien | 590 | 0,00% |
| 67 | .PY | Paraguay | 483 | 0,00% |
| 68 | .VE | Venezuela | 479 | 0,00% |
| 69 | .MY | Malaysia | 327 | 0,00% |
| 70 | .GT | Guatemala | 322 | 0,00% |
| 71 | .NU | Niue | 296 | 0,00% |
| 72 | .IN | Indien | 280 | 0,00% |
| 73 | .IE | Irland | 222 | 0,00% |
| 74 | .BG | Bulgarien | 196 | 0,00% |
| 75 | .FO | Färöer (Dänemark) | 187 | 0,00% |
| Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
| 76 | .EG | Ägypten | 179 | 0,00% |
| 77 | .HK | Hong Kong | 172 | 0,00% |
| 78 | .BIZ | business (Unternehmen) | 170 | 0,00% |
| 79 | .TT | Trinidad und Tobago | 154 | 0,00% |
| 80 | .PK | Pakistan | 146 | 0,00% |
| 81 | .BW | Botswana | 145 | 0,00% |
| 82 | .EC | Equador | 115 | 0,00% |
| 83 | .KZ | Kasachstan | 106 | 0,00% |
| 84 | .PH | Philippinen | 100 | 0,00% |
| 85 | .AG | Antigua und Barbuda | 98 | 0,00% |
| 86 | .LI | Liechtenstein | 84 | 0,00% |
| 87 | .QA | Katar | 81 | 0,00% |
| 88 | .TO | Tonga | 81 | 0,00% |
| 89 | .CC | Kokos- (Keeling-) Inseln | 75 | 0,00% |
| 90 | . | ??? | 70 | 0,00% |
| 91 | .MU | Mauritius | 70 | 0,00% |
| 92 | .TV | Tuvalu | 69 | 0,00% |
| 93 | .TD | Tschad | 63 | 0,00% |
| 94 | .KR | Südkorea | 53 | 0,00% |
| 95 | .HTWDD | ??? | 41 | 0,00% |
| 96 | .LB | Libanon | 40 | 0,00% |
| 97 | .AC | Ascension | 28 | 0,00% |
| 98 | .AD | Andorra | 28 | 0,00% |
| 99 | .NI | Nicaragua | 22 | 0,00% |
| 100 | .SFT | ??? | 20 | 0,00% |
| Total: |
| 130 | | | 9.327.246 | |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.960, © 1999-2003 Cool Engineering at 05.11.2003/09:38:36.)