Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Seiten für Juli 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Seite | PageViews | Anteil |
---|---|---|---|
1 | /index_tree.htm | 41.176 | 10,74% |
2 | /menue_tree.htm | 35.996 | 9,39% |
3 | /stat.htm | 33.109 | 8,64% |
4 | / | 25.498 | 6,65% |
5 | /onlinespiele/uebersicht.htm | 6.881 | 1,80% |
6 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/freecell.htm | 4.996 | 1,30% |
7 | /bannerentry.htm | 4.318 | 1,13% |
8 | /domains/web-spiele.de/index.htm | 3.655 | 0,95% |
9 | /home.htm | 2.723 | 0,71% |
10 | /menue_noframe.htm | 2.645 | 0,69% |
11 | /aktuelles/wetter2.htm | 2.081 | 0,54% |
12 | /galerie/icon/uebersicht.htm | 1.929 | 0,50% |
13 | /onlinespiele/kartenspiele/uebersicht.htm | 1.756 | 0,46% |
14 | /galerie/icon/list_all.htm | 1.647 | 0,43% |
15 | /aktuelles/wetter.htm | 1.642 | 0,43% |
16 | /onlinespiele/tetrisundco/lines/lines.htm | 1.494 | 0,39% |
17 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/spider.htm | 1.382 | 0,36% |
18 | /domains/wetter-vorhersage.de/index.htm | 1.285 | 0,34% |
19 | /files/midis/ | 1.221 | 0,32% |
20 | /galerie/icon/liste.htm | 1.214 | 0,32% |
21 | /onlinespiele/wuerfelspiele/yahtzee/yahtzee.htm | 1.188 | 0,31% |
22 | /programs/office2000/coolcdbookletmaker/beschreibung.htm | 1.151 | 0,30% |
23 | /onlinespiele/denkspiele/uebersicht.htm | 1.099 | 0,29% |
24 | /impressum.htm | 1.079 | 0,28% |
25 | /onlinespiele/sportsimulationen/billiard/billiard.htm | 995 | 0,26% |
Platzierung | Seite | PageViews | Anteil |
26 | /galerie/icon/liste_all.htm | 968 | 0,25% |
27 | /kommunikation/links.htm | 967 | 0,25% |
28 | /award/cool-award.htm | 947 | 0,25% |
29 | /down/down_home.htm | 932 | 0,24% |
30 | /onlinespiele/adventures/uebersicht.htm | 919 | 0,24% |
31 | /galerie/icon/list_size_16.htm | 872 | 0,23% |
32 | /galerie/uebersicht.htm | 853 | 0,22% |
33 | /onlinespiele/jumpandrun/uebersicht.htm | 839 | 0,22% |
34 | /onlinespiele/ | 815 | 0,21% |
35 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/canfield.htm | 806 | 0,21% |
36 | /galerie/icon/icons29.htm | 800 | 0,21% |
37 | /onlinespiele/ballerspiele/uebersicht.htm | 789 | 0,21% |
38 | /fun/uebersicht.htm | 780 | 0,20% |
39 | /onlinespiele/tetrisundco/uebersicht.htm | 777 | 0,20% |
40 | /programs/uebersicht.htm | 773 | 0,20% |
41 | /galerie/icon/icons_000100.htm | 770 | 0,20% |
42 | /dienstleistungen/kontakt.htm | 756 | 0,20% |
43 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/calculation.htm | 754 | 0,20% |
44 | /onlinespiele/brettspiele/uebersicht.htm | 754 | 0,20% |
45 | /galerie/icon/icons_001100.htm | 749 | 0,20% |
46 | /onlinespiele/geschicklichkeitsspiele/uebersicht.htm | 747 | 0,19% |
47 | /galerie/icon/icons_003100.htm | 736 | 0,19% |
48 | /galerie/icon/icons_002100.htm | 727 | 0,19% |
49 | /galerie/icon/liste_16.htm | 709 | 0,18% |
50 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/klondike.htm | 708 | 0,18% |
Platzierung | Seite | PageViews | Anteil |
51 | /galerie/icon/liste_32.htm | 674 | 0,18% |
52 | /galerie/icon/icons_000600.htm | 646 | 0,17% |
53 | /programs/programmarten.htm | 645 | 0,17% |
54 | /galerie/icon/list_size_32.htm | 642 | 0,17% |
55 | /onlinespiele/adventures/urbanoids/urbanoids.htm | 639 | 0,17% |
56 | /onlinespiele/brettspiele/muehle/muehle.htm | 639 | 0,17% |
57 | /galerie/icon/list_kat_computer.htm | 628 | 0,16% |
58 | /onlinespiele/ballerspiele/flanker/flanker.htm | 625 | 0,16% |
59 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/castle.htm | 624 | 0,16% |
60 | /programs/office2000/coolcdbookletmaker/download.htm | 623 | 0,16% |
61 | /onlinespiele/sportsimulationen/uebersicht.htm | 621 | 0,16% |
62 | /galerie/icon/icons_000300.htm | 619 | 0,16% |
63 | /onlinespiele/multiplayerspiele/pang/pang.htm | 616 | 0,16% |
64 | /galerie/icon/icons_000200.htm | 608 | 0,16% |
65 | /about_me/systems.htm | 602 | 0,16% |
66 | /onlinespiele/jumpandrun/marionette2/marionette2.htm | 601 | 0,16% |
67 | /onlinespiele/brettspiele/dame/dame.htm | 597 | 0,16% |
68 | /kommunikation/chat/chat4free.htm | 596 | 0,16% |
69 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/yukon.htm | 586 | 0,15% |
70 | /galerie/icon/list_kat_comic.htm | 581 | 0,15% |
71 | /galerie/icon/ | 581 | 0,15% |
72 | /galerie/pointer/cursors.htm | 577 | 0,15% |
73 | /onlinespiele/egoshooter/uebersicht.htm | 575 | 0,15% |
74 | /galerie/icon/icons_000500.htm | 560 | 0,15% |
75 | /aktuelles/aktuelles.htm | 549 | 0,14% |
Platzierung | Seite | PageViews | Anteil |
76 | /galerie/photo/uebersicht.htm | 548 | 0,14% |
77 | /galerie/icon/icons_001400.htm | 539 | 0,14% |
78 | /galerie/icon/icons_002200.htm | 529 | 0,14% |
79 | /galerie/icon/icons_000800.htm | 524 | 0,14% |
80 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/pyramid.htm | 523 | 0,14% |
81 | /programs/win95/uebersicht.htm | 520 | 0,14% |
82 | /programs/office2000/uebersicht.htm | 519 | 0,14% |
83 | /programs/win95/filenametoftp/beschreibung.htm | 518 | 0,14% |
84 | /galerie/icon/icons_001500.htm | 505 | 0,13% |
85 | /aktuelles/aktuelles_199911.htm | 485 | 0,13% |
86 | /galerie/icon/icons_000700.htm | 483 | 0,13% |
87 | /onlinespiele/kartenspiele/bowling_solitaire/bowling_solitaire.htm | 477 | 0,12% |
88 | /galerie/icon/icons_001200.htm | 476 | 0,12% |
89 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/scorpion.htm | 474 | 0,12% |
90 | /onlinespiele/tetrisundco/laserblocks/laserblocks.htm | 473 | 0,12% |
91 | /dienstleistungen/software-entwicklung/profil.htm | 472 | 0,12% |
92 | /galerie/icon/icons_001900.htm | 469 | 0,12% |
93 | /galerie/icon/icons_000400.htm | 467 | 0,12% |
94 | /galerie/pointer/anims.htm | 467 | 0,12% |
95 | /galerie/icon/icons_002300.htm | 465 | 0,12% |
96 | /onlinespiele/jumpandrun/marionette2/frames.htm | 464 | 0,12% |
97 | /forms/werbeanfrage.htm | 463 | 0,12% |
98 | /galerie/icon/icons_001600.htm | 461 | 0,12% |
99 | /galerie/icon/icons_002500.htm | 461 | 0,12% |
100 | /onlinespiele/wuerfelspiele/uebersicht.htm | 459 | 0,12% |
Total: | |||
2.084 | 383.249 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec


Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec


![]() |