Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Browser-AddOns für Juli 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | AddOn-Programm | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | .NET CLR | 820.449 | 71,98% |
2 | HotBar | 96.276 | 8,45% |
3 | Crazy Browser | 52.602 | 4,61% |
4 | Avant Browser | 46.101 | 4,04% |
5 | MyIE | 39.641 | 3,48% |
6 | YComp | 30.153 | 2,65% |
7 | iOpus | 17.073 | 1,50% |
8 | WebWasher | 10.667 | 0,94% |
9 | SiteKiosk | 5.481 | 0,48% |
10 | DownloadSpeed | 5.014 | 0,44% |
11 | BorderManager | 4.967 | 0,44% |
12 | NetCaptor | 3.637 | 0,32% |
13 | Smart Explorer | 1.981 | 0,17% |
14 | CSO | 1.936 | 0,17% |
15 | YPlus | 1.405 | 0,12% |
16 | Indy Library | 1.119 | 0,10% |
17 | IT-Office | 345 | 0,03% |
18 | GalaxyCompass | 263 | 0,02% |
19 | BroadPage | 243 | 0,02% |
20 | FrontPage | 167 | 0,01% |
21 | myWork | 109 | 0,00% |
22 | WebCapture | 92 | 0,00% |
23 | FavOrg | 57 | 0,00% |
24 | iTreeSurf | 33 | 0,00% |
25 | VR-Web | 24 | 0,00% |
Platzierung | AddOn-Programm | Hits | Anteil |
26 | Norton Internet Security | 14 | 0,00% |
27 | Raptor Chat Web Browser | 10 | 0,00% |
28 | Linkman | 6 | 0,00% |
29 | degoo.com Surfbar | 3 | 0,00% |
Total: | |||
29 | 1.139.868 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
- Keine entsprechende Daten in Logfiles

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | AddOn-Programm | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | .NET CLR | 820.449 | 71,98% |
2 | HotBar | 96.276 | 8,45% |
3 | Crazy Browser | 52.602 | 4,61% |
4 | Avant Browser | 46.101 | 4,04% |
5 | MyIE | 39.641 | 3,48% |
6 | YComp | 30.153 | 2,65% |
7 | iOpus | 17.073 | 1,50% |
8 | WebWasher | 10.667 | 0,94% |
9 | SiteKiosk | 5.481 | 0,48% |
10 | DownloadSpeed | 5.014 | 0,44% |
11 | BorderManager | 4.967 | 0,44% |
12 | NetCaptor | 3.637 | 0,32% |
13 | Smart Explorer | 1.981 | 0,17% |
14 | CSO | 1.936 | 0,17% |
15 | YPlus | 1.405 | 0,12% |
16 | Indy Library | 1.119 | 0,10% |
17 | IT-Office | 345 | 0,03% |
18 | GalaxyCompass | 263 | 0,02% |
19 | BroadPage | 243 | 0,02% |
20 | FrontPage | 167 | 0,01% |
21 | myWork | 109 | 0,00% |
22 | WebCapture | 92 | 0,00% |
23 | FavOrg | 57 | 0,00% |
24 | iTreeSurf | 33 | 0,00% |
25 | VR-Web | 24 | 0,00% |
Platzierung | AddOn-Programm | Hits | Anteil |
26 | Norton Internet Security | 14 | 0,00% |
27 | Raptor Chat Web Browser | 10 | 0,00% |
28 | Linkman | 6 | 0,00% |
29 | degoo.com Surfbar | 3 | 0,00% |
Total: | |||
29 | 1.139.868 |

![]() |