Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Verteilung der Request-Arten für Juli 2003
Statistik für Server:
Alle Server
deu.net
puretec
Request-Art | Hits | Anteil |
GET | 7.937.844 | 99,69% |
HEAD | 24.783 | 0,31% |
POST | 58 | 0,00% |
OPTIONS | 16 | 0,00% |
Andere | 9 | 0,00% |
Total: |
| 7.962.710 | |
*GET-Request: | Abruf eines Objektes vom Web-Server |
*HEAD-Request: | Abruf nur des Headers (Kopfes) mit Informationen zu einem Objekt vom Web-Server |
*POST-Request: | Übermittlung von Informationen (z. B. Formulareingaben) an den Web-Server |
*OPTIONS-Request: | Abruf von Informationen über verfügbare Kommunikationsoptionen vom Web-Server |
*Andere Requests: | Zusammenfassung der restlichen, seltenen Request-Arten (PUT, DELETE, TRACE, CONNECT) |
Statistik für Server:
Alle Server
deu.net
puretec
Request-Art | Hits | Anteil |
GET | 226.138 | 92,37% |
HEAD | 18.641 | 7,61% |
POST | 11 | 0,00% |
OPTIONS | 10 | 0,00% |
Andere | 9 | 0,00% |
Total: |
| 244.809 | |
*GET-Request: | Abruf eines Objektes vom Web-Server |
*HEAD-Request: | Abruf nur des Headers (Kopfes) mit Informationen zu einem Objekt vom Web-Server |
*POST-Request: | Übermittlung von Informationen (z. B. Formulareingaben) an den Web-Server |
*OPTIONS-Request: | Abruf von Informationen über verfügbare Kommunikationsoptionen vom Web-Server |
*Andere Requests: | Zusammenfassung der restlichen, seltenen Request-Arten (PUT, DELETE, TRACE, CONNECT) |
Statistik für Server:
Alle Server
deu.net
puretec
Request-Art | Hits | Anteil |
GET | 7.711.706 | 99,92% |
HEAD | 6.142 | 0,08% |
POST | 47 | 0,00% |
OPTIONS | 6 | 0,00% |
Andere | 0 | 0,00% |
Total: |
| 7.717.901 | |
*GET-Request: | Abruf eines Objektes vom Web-Server |
*HEAD-Request: | Abruf nur des Headers (Kopfes) mit Informationen zu einem Objekt vom Web-Server |
*POST-Request: | Übermittlung von Informationen (z. B. Formulareingaben) an den Web-Server |
*OPTIONS-Request: | Abruf von Informationen über verfügbare Kommunikationsoptionen vom Web-Server |
*Andere Requests: | Zusammenfassung der restlichen, seltenen Request-Arten (PUT, DELETE, TRACE, CONNECT) |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.951, © 1999-2003 Cool Engineering at 11.08.2003/16:15:09.)