Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Zugriffsprogramme (mit Version) für Juli 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Mozilla/4.0 | 6.997.192 | 90,77% |
2 | Mozilla/5.0 | 194.542 | 2,52% |
3 | Mozilla/3.01 | 153.603 | 1,99% |
4 | Mozilla/3.0 | 70.106 | 0,91% |
5 | Java 1.1 | 32.517 | 0,42% |
6 | MSNBOT/0.1 | 25.009 | 0,32% |
7 | Googlebot/2.1 | 23.533 | 0,31% |
8 | Mozilla/4.75 | 20.846 | 0,27% |
9 | Mozilla/4.5 | 20.553 | 0,27% |
10 | Scooter/3.2 | 15.110 | 0,20% |
11 | ia_archiver | 13.856 | 0,18% |
12 | Wget/1.8.2 | 10.408 | 0,14% |
13 | FAST-WebCrawler/3.8 | 10.228 | 0,13% |
14 | Mozilla/4.7 | 10.107 | 0,13% |
15 | Gaisbot/3.0+(robot@gais.cs.ccu.edu.tw;+http://gais.cs.ccu.edu.tw/robot... | 8.970 | 0,12% |
16 | Opera/7.11 | 8.659 | 0,11% |
17 | Mozilla/4.78 | 8.364 | 0,11% |
18 | Teleport Pro/1.29 | 8.278 | 0,11% |
19 | MSProxy/2.0 | 5.964 | 0,08% |
20 | Java/1.4.1_01 | 5.592 | 0,07% |
21 | Firefly/1.0 | 3.779 | 0,05% |
22 | Mozilla/4.79 | 3.352 | 0,04% |
23 | Mozilla/6.0 | 3.224 | 0,04% |
24 | Mozilla | 2.955 | 0,04% |
25 | Mozilla/2.0 | 2.861 | 0,04% |
Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
26 | Opera/6.05 | 2.727 | 0,04% |
27 | http://www.almaden.ibm.com/cs/crawler | 2.690 | 0,03% |
28 | Mozilla/4.73 | 2.548 | 0,03% |
29 | HeinrichderMiragoRobot | 2.378 | 0,03% |
30 | Scooter/3.3_SF | 2.375 | 0,03% |
31 | TurnitinBot/1.5 http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html | 2.258 | 0,03% |
32 | Opera/7.03 | 2.181 | 0,03% |
33 | Opera/7.10 | 1.780 | 0,02% |
34 | Mozilla/4.6 | 1.730 | 0,02% |
35 | Scooter/3.3.vscooter | 1.549 | 0,02% |
36 | Mozilla/4.77 | 1.510 | 0,02% |
37 | PHP/4.2.3 | 1.420 | 0,02% |
38 | Xaldon WebSpider 2.7.b6 | 1.384 | 0,02% |
39 | oBot | 1.294 | 0,02% |
40 | Mozilla/4.51 | 1.055 | 0,01% |
41 | minibot(NaverRobot)/1.0 | 961 | 0,01% |
42 | Opera/7.20 | 853 | 0,01% |
43 | Opera/7.02 | 808 | 0,01% |
44 | Mozilla/4.76 | 808 | 0,01% |
45 | Openbot/3.0+(robot-response@openfind.com.tw;+http://www.openfind.com.t... | 804 | 0,01% |
46 | Mozilla/4.0 WebTV/2.6 | 772 | 0,01% |
47 | contype | 765 | 0,00% |
48 | Mozilla/4.72 | 724 | 0,00% |
49 | Mozilla/4.08 | 700 | 0,00% |
50 | Mozilla/4.61 | 606 | 0,00% |
Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
51 | Mozilla/4.79C-CCK-MCD | 505 | 0,00% |
52 | GetRight/4.5 | 496 | 0,00% |
53 | Mozilla/4.8 | 496 | 0,00% |
54 | Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 | 471 | 0,00% |
55 | Java1.1.4 | 439 | 0,00% |
56 | Mister Pix II 2.10 | 396 | 0,00% |
57 | Opera/6.04 | 350 | 0,00% |
58 | Space Bison/0.02 | 349 | 0,00% |
59 | Opera/7.01 | 312 | 0,00% |
60 | FAST-WebCrawler/3.6 | 294 | 0,00% |
61 | Java1.3.1 | 288 | 0,00% |
62 | Blockiert von NIS | 278 | 0,00% |
63 | Dual Proxy | 274 | 0,00% |
64 | VOBSUB | 269 | 0,00% |
65 | PHP/4.1.2 | 267 | 0,00% |
66 | Java1.1.7 | 260 | 0,00% |
67 | Steeler/1.3 | 246 | 0,00% |
68 | Mozilla 0.9 | 244 | 0,00% |
69 | Mozilla/PICgrabber - | 240 | 0,00% |
70 | Mozilla/5.0 Galeon/1.2.5 | 197 | 0,00% |
71 | Mozilla/4.0(compatible; MSIE 6.0; Windows 3.11) | 182 | 0,00% |
72 | wauzi | 179 | 0,00% |
73 | augurfind V-1.7 | 179 | 0,00% |
74 | appie 1.1 | 178 | 0,00% |
75 | Opera/6.06 | 170 | 0,00% |
Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
76 | CoolBot/0.9 | 164 | 0,00% |
77 | Opera/7.0 | 161 | 0,00% |
78 | Mozilla/3.01Gold | 150 | 0,00% |
79 | IUPUI Research Bot v 1.9a | 147 | 0,00% |
80 | Opera/6.11 | 145 | 0,00% |
81 | Mozilla/4.75C-CCK-MCD {C-UDP; EBM-APPLE} | 139 | 0,00% |
82 | libwww-perl/5.69 | 115 | 0,00% |
83 | NoWay/0.01 | 105 | 0,00% |
84 | Go!Zilla 3.5 | 104 | 0,00% |
85 | Keine Angaben | 102 | 0,00% |
86 | GalaxyBot/1.0 | 100 | 0,00% |
87 | FaaastXChange/1.2.12 | 93 | 0,00% |
88 | Mozilla/4.06 | 90 | 0,00% |
89 | Java1.3.1_08 | 89 | 0,00% |
90 | larbin_2.6.2 larbin2.6.2@unspecified.mail | 89 | 0,00% |
91 | Java1.3.0_01 | 82 | 0,00% |
92 | EmailSiphon | 80 | 0,00% |
93 | Commodore 64 | 77 | 0,00% |
94 | Opera/5.12 | 76 | 0,00% |
95 | NPBot | 76 | 0,00% |
96 | MetaGer-LinkChecker | 71 | 0,00% |
97 | Opera/6.03 | 70 | 0,00% |
98 | FAST-WebCrawler/3.7/FirstPage | 70 | 0,00% |
99 | Zeus 2.6 | 63 | 0,00% |
100 | Opera/6.01 | 62 | 0,00% |
Total: | |||
376 | 7.709.015 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
- Keine entsprechende Daten in Logfiles

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Mozilla/4.0 | 6.997.192 | 90,77% |
2 | Mozilla/5.0 | 194.542 | 2,52% |
3 | Mozilla/3.01 | 153.603 | 1,99% |
4 | Mozilla/3.0 | 70.106 | 0,91% |
5 | Java 1.1 | 32.517 | 0,42% |
6 | MSNBOT/0.1 | 25.009 | 0,32% |
7 | Googlebot/2.1 | 23.533 | 0,31% |
8 | Mozilla/4.75 | 20.846 | 0,27% |
9 | Mozilla/4.5 | 20.553 | 0,27% |
10 | Scooter/3.2 | 15.110 | 0,20% |
11 | ia_archiver | 13.856 | 0,18% |
12 | Wget/1.8.2 | 10.408 | 0,14% |
13 | FAST-WebCrawler/3.8 | 10.228 | 0,13% |
14 | Mozilla/4.7 | 10.107 | 0,13% |
15 | Gaisbot/3.0+(robot@gais.cs.ccu.edu.tw;+http://gais.cs.ccu.edu.tw/robot... | 8.970 | 0,12% |
16 | Opera/7.11 | 8.659 | 0,11% |
17 | Mozilla/4.78 | 8.364 | 0,11% |
18 | Teleport Pro/1.29 | 8.278 | 0,11% |
19 | MSProxy/2.0 | 5.964 | 0,08% |
20 | Java/1.4.1_01 | 5.592 | 0,07% |
21 | Firefly/1.0 | 3.779 | 0,05% |
22 | Mozilla/4.79 | 3.352 | 0,04% |
23 | Mozilla/6.0 | 3.224 | 0,04% |
24 | Mozilla | 2.955 | 0,04% |
25 | Mozilla/2.0 | 2.861 | 0,04% |
Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
26 | Opera/6.05 | 2.727 | 0,04% |
27 | http://www.almaden.ibm.com/cs/crawler | 2.690 | 0,03% |
28 | Mozilla/4.73 | 2.548 | 0,03% |
29 | HeinrichderMiragoRobot | 2.378 | 0,03% |
30 | Scooter/3.3_SF | 2.375 | 0,03% |
31 | TurnitinBot/1.5 http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html | 2.258 | 0,03% |
32 | Opera/7.03 | 2.181 | 0,03% |
33 | Opera/7.10 | 1.780 | 0,02% |
34 | Mozilla/4.6 | 1.730 | 0,02% |
35 | Scooter/3.3.vscooter | 1.549 | 0,02% |
36 | Mozilla/4.77 | 1.510 | 0,02% |
37 | PHP/4.2.3 | 1.420 | 0,02% |
38 | Xaldon WebSpider 2.7.b6 | 1.384 | 0,02% |
39 | oBot | 1.294 | 0,02% |
40 | Mozilla/4.51 | 1.055 | 0,01% |
41 | minibot(NaverRobot)/1.0 | 961 | 0,01% |
42 | Opera/7.20 | 853 | 0,01% |
43 | Opera/7.02 | 808 | 0,01% |
44 | Mozilla/4.76 | 808 | 0,01% |
45 | Openbot/3.0+(robot-response@openfind.com.tw;+http://www.openfind.com.t... | 804 | 0,01% |
46 | Mozilla/4.0 WebTV/2.6 | 772 | 0,01% |
47 | contype | 765 | 0,00% |
48 | Mozilla/4.72 | 724 | 0,00% |
49 | Mozilla/4.08 | 700 | 0,00% |
50 | Mozilla/4.61 | 606 | 0,00% |
Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
51 | Mozilla/4.79C-CCK-MCD | 505 | 0,00% |
52 | GetRight/4.5 | 496 | 0,00% |
53 | Mozilla/4.8 | 496 | 0,00% |
54 | Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 | 471 | 0,00% |
55 | Java1.1.4 | 439 | 0,00% |
56 | Mister Pix II 2.10 | 396 | 0,00% |
57 | Opera/6.04 | 350 | 0,00% |
58 | Space Bison/0.02 | 349 | 0,00% |
59 | Opera/7.01 | 312 | 0,00% |
60 | FAST-WebCrawler/3.6 | 294 | 0,00% |
61 | Java1.3.1 | 288 | 0,00% |
62 | Blockiert von NIS | 278 | 0,00% |
63 | Dual Proxy | 274 | 0,00% |
64 | VOBSUB | 269 | 0,00% |
65 | PHP/4.1.2 | 267 | 0,00% |
66 | Java1.1.7 | 260 | 0,00% |
67 | Steeler/1.3 | 246 | 0,00% |
68 | Mozilla 0.9 | 244 | 0,00% |
69 | Mozilla/PICgrabber - | 240 | 0,00% |
70 | Mozilla/5.0 Galeon/1.2.5 | 197 | 0,00% |
71 | Mozilla/4.0(compatible; MSIE 6.0; Windows 3.11) | 182 | 0,00% |
72 | wauzi | 179 | 0,00% |
73 | augurfind V-1.7 | 179 | 0,00% |
74 | appie 1.1 | 178 | 0,00% |
75 | Opera/6.06 | 170 | 0,00% |
Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
76 | CoolBot/0.9 | 164 | 0,00% |
77 | Opera/7.0 | 161 | 0,00% |
78 | Mozilla/3.01Gold | 150 | 0,00% |
79 | IUPUI Research Bot v 1.9a | 147 | 0,00% |
80 | Opera/6.11 | 145 | 0,00% |
81 | Mozilla/4.75C-CCK-MCD {C-UDP; EBM-APPLE} | 139 | 0,00% |
82 | libwww-perl/5.69 | 115 | 0,00% |
83 | NoWay/0.01 | 105 | 0,00% |
84 | Go!Zilla 3.5 | 104 | 0,00% |
85 | Keine Angaben | 102 | 0,00% |
86 | GalaxyBot/1.0 | 100 | 0,00% |
87 | FaaastXChange/1.2.12 | 93 | 0,00% |
88 | Mozilla/4.06 | 90 | 0,00% |
89 | Java1.3.1_08 | 89 | 0,00% |
90 | larbin_2.6.2 larbin2.6.2@unspecified.mail | 89 | 0,00% |
91 | Java1.3.0_01 | 82 | 0,00% |
92 | EmailSiphon | 80 | 0,00% |
93 | Commodore 64 | 77 | 0,00% |
94 | Opera/5.12 | 76 | 0,00% |
95 | NPBot | 76 | 0,00% |
96 | MetaGer-LinkChecker | 71 | 0,00% |
97 | Opera/6.03 | 70 | 0,00% |
98 | FAST-WebCrawler/3.7/FirstPage | 70 | 0,00% |
99 | Zeus 2.6 | 63 | 0,00% |
100 | Opera/6.01 | 62 | 0,00% |
Total: | |||
376 | 7.709.015 |

![]() |