Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Fehlerverhältnis der Abrufe für März 2005
Statistik für Server: COOL-WEB
Abrufergebnis | Hits | Anteil |
---|---|---|
Erfolgreiche Abrufe | 5.110.264 | 99,28% |
Umgeleitete Abrufe | 13.258 | 0,26% |
Fehlerhafte Abrufe | 17.079 | 0,33% |
Überflüssige Fehler | 6.731 | 0,13% |
Total: | ||
5.147.332 |
Fehlerverhältnis der Abrufe Februar 2005 |