Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Browser-Sprachen für März 2005
Statistik für Server: COOL-WEB
Platzierung | Browser-Sprachkürzel | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | de | 25.070 | 81,90% |
2 | en | 4.523 | 14,78% |
3 | fu | 597 | 1,95% |
4 | pl | 214 | 0,70% |
5 | nb | 83 | 0,27% |
6 | ru | 63 | 0,21% |
7 | fr | 40 | 0,13% |
8 | fi | 10 | 0,03% |
9 | it | 6 | 0,02% |
10 | nn | 2 | 0,00% |
11 | sk | 1 | 0,00% |
12 | ja | 1 | 0,00% |
Total: | |||
12 | 30.610 |
Top Browser-Sprachen Februar 2005 |