Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Verteilung der Request-Statuscodes für März 2005
Statistik für Server: COOL-WEB
Status | Hits | Anteil |
---|---|---|
200 | 4.656.942 | 90,47% |
206 | 1.459 | 0,03% |
300 | 0 | 0,00% |
301 | 2.365 | 0,05% |
302 | 10.895 | 0,21% |
304 | 451.982 | 8,78% |
401 | 2.511 | 0,05% |
403 | 721 | 0,01% |
404 | 20.333 | 0,40% |
4xx Andere | 241 | 0,00% |
5xx | 4 | 0,00% |
Total: | ||
5.147.453 |
Verteilung der Request-Statuscodes Februar 2005 |