Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Fehlerverhältnis der Abrufe für Februar 2005
Statistik für Server: COOL-WEB

Abrufergebnis![]() | Hits![]() | Anteil |
---|---|---|
Erfolgreiche Abrufe | 5.157.630 | 99,21% |
Umgeleitete Abrufe | 15.044 | 0,29% |
Fehlerhafte Abrufe | 19.334 | 0,37% |
Überflüssige Fehler | 6.550 | 0,13% |
Total: | ||
5.198.558 |

![]() |