Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Fehlerverhältnis der Abrufe für Januar 2005
Statistik für Server: COOL-WEB

Abrufergebnis![]() | Hits![]() | Anteil |
---|---|---|
Erfolgreiche Abrufe | 5.352.155 | 99,46% |
Umgeleitete Abrufe | 10.837 | 0,20% |
Fehlerhafte Abrufe | 11.137 | 0,21% |
Überflüssige Fehler | 6.915 | 0,13% |
Total: | ||
5.381.044 |

![]() |