Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Fehlerverhältnis der Abrufe für Dezember 2004
Statistik für Server: COOL-WEB
Abrufergebnis | Hits | Anteil |
---|---|---|
Erfolgreiche Abrufe | 5.391.714 | 99,43% |
Umgeleitete Abrufe | 10.851 | 0,20% |
Fehlerhafte Abrufe | 13.264 | 0,24% |
Überflüssige Fehler | 6.969 | 0,13% |
Total: | ||
5.422.798 |
Fehlerverhältnis der Abrufe November 2004 |