Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Verteilung der Request-Statuscodes für Dezember 2004
Statistik für Server: COOL-WEB
Status | Hits | Anteil |
---|---|---|
200 | 5.064.895 | 93,40% |
206 | 1.345 | 0,02% |
300 | 0 | 0,00% |
301 | 904 | 0,02% |
302 | 9.951 | 0,18% |
304 | 325.756 | 6,01% |
401 | 134 | 0,00% |
403 | 3.146 | 0,06% |
404 | 16.631 | 0,31% |
4xx Andere | 317 | 0,00% |
5xx | 5 | 0,00% |
Total: | ||
5.423.084 |
Verteilung der Request-Statuscodes November 2004 |