Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Abrufe nach Wochentagen für Februar 2005
Statistik für Server: COOL-WEB

Wochentag | Hits![]() | Anteil |
---|---|---|
Montag | 786.564 | 15,13% |
Dienstag | 810.666 | 15,59% |
Mittwoch | 704.669 | 13,55% |
Donnerstag | 713.753 | 13,73% |
Freitag | 751.738 | 14,46% |
Samstag | 618.774 | 11,90% |
Sonntag | 812.510 | 15,63% |
Total: | ||
5.198.674 |

![]() |