Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Abrufe nach Wochentagen für August 2005
Statistik für Server: COOL-WEB
Wochentag | Hits | Anteil |
---|---|---|
Montag | 778.548 | 15,97% |
Dienstag | 827.441 | 16,97% |
Mittwoch | 941.269 | 19,30% |
Donnerstag | 652.416 | 13,38% |
Freitag | 644.337 | 13,21% |
Samstag | 498.611 | 10,23% |
Sonntag | 533.554 | 10,94% |
Total: | ||
4.876.176 |
Abrufe nach Wochentagen Juli 2005 |