Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Top Level Domains (Länder) für August 2005
Statistik für Server:
COOL-WEB
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
1 | .DE | Deutschland | 1.565.577 | 32,11% |
2 | .NET | Netzwerke | 1.333.856 | 27,35% |
3 | .COM | commercial (Kommerz) | 712.404 | 14,61% |
4 | unbekannt | ??? | 699.919 | 14,35% |
5 | .CH | Schweiz | 158.334 | 3,25% |
6 | .AT | Österreich | 148.816 | 3,05% |
7 | .SE | Schweden | 40.973 | 0,84% |
8 | .NL | Niederlande | 23.922 | 0,49% |
9 | .HU | Ungarn | 22.571 | 0,46% |
10 | .FR | Frankreich | 20.661 | 0,42% |
11 | .DK | Dänemark | 16.739 | 0,34% |
12 | .BR | Brasilien | 15.368 | 0,32% |
13 | .IT | Italien | 10.878 | 0,22% |
14 | .MIL | military (US-Militär) | 9.455 | 0,19% |
15 | .CA | Kanada | 7.369 | 0,15% |
16 | .BE | Belgien | 7.360 | 0,15% |
17 | .AU | Australien | 7.058 | 0,14% |
18 | .MX | Mexiko | 7.018 | 0,14% |
19 | .HR | Kroatien | 5.853 | 0,12% |
20 | .LU | Luxemburg | 5.390 | 0,11% |
21 | .FI | Finnland | 4.757 | 0,10% |
22 | .CZ | Tschechische Republik | 4.268 | 0,09% |
23 | .UK | Großbritannien | 3.859 | 0,08% |
24 | .PL | Polen | 3.837 | 0,08% |
25 | .NZ | Neuseeland | 3.525 | 0,07% |
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
26 | .ES | Spanien | 3.042 | 0,06% |
27 | .NU | Niue | 2.863 | 0,06% |
28 | .GR | Griechenland | 2.417 | 0,05% |
29 | .JP | Japan | 2.131 | 0,04% |
30 | .NO | Norwegen | 2.004 | 0,04% |
31 | .TH | Thailand | 1.973 | 0,04% |
32 | .INFO | information (Informationen) | 1.936 | 0,04% |
33 | .AR | Argentinien | 1.840 | 0,04% |
34 | .IL | Israel | 1.712 | 0,04% |
35 | .TR | Türkei | 1.559 | 0,03% |
36 | .EDU | education (Bildung) | 1.462 | 0,03% |
37 | .ARPA | ARPANet | 913 | 0,02% |
38 | .ID | Indonesien | 881 | 0,02% |
39 | .PT | Portugal | 864 | 0,02% |
40 | .TW | Taiwan | 860 | 0,02% |
41 | .GBL | ??? | 773 | 0,02% |
42 | .US | Vereinigte Staaten von Amerika | 721 | 0,01% |
43 | .RU | Russland | 670 | 0,01% |
44 | .MA | Marokko | 636 | 0,01% |
45 | .BA | Bosnien-Herzegowina | 534 | 0,01% |
46 | .CO | Kolumbien | 532 | 0,01% |
47 | .SK | Slowakische Republik | 507 | 0,01% |
48 | .IS | Island | 463 | 0,00% |
49 | .PE | Peru | 437 | 0,00% |
50 | .MY | Malaysia | 379 | 0,00% |
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
51 | .TV | Tuvalu | 368 | 0,00% |
52 | .ZA | Südafrika | 344 | 0,00% |
53 | .LV | Lettland | 332 | 0,00% |
54 | .CL | Chile | 314 | 0,00% |
55 | .EE | Estland | 307 | 0,00% |
56 | .SA | Saudi Arabien | 259 | 0,00% |
57 | .YU | Jugoslawien | 224 | 0,00% |
58 | .LT | Litauen | 215 | 0,00% |
59 | .NA | Namibia | 197 | 0,00% |
60 | .GN | Guinea | 180 | 0,00% |
61 | .ORG | organization (Nichtkommerzielle Organisationen) | 176 | 0,00% |
62 | .TO | Tonga | 173 | 0,00% |
63 | .RO | Rumänien | 141 | 0,00% |
64 | .PH | Philippinen | 140 | 0,00% |
65 | .IN | Indien | 140 | 0,00% |
66 | .INT | international (Internationale Organisationen) | 92 | 0,00% |
67 | .SC | Seychellen | 90 | 0,00% |
68 | .GOV | government (US-Regierung) | 73 | 0,00% |
69 | .MT | Malta | 63 | 0,00% |
70 | .CR | Costa Rica | 48 | 0,00% |
71 | .IR | Iran | 34 | 0,00% |
72 | .DO | Dominikanische Republik | 34 | 0,00% |
73 | .BY | Weissrussland | 31 | 0,00% |
74 | .PF | Französisch Polynesien | 31 | 0,00% |
75 | .SG | Singapur | 26 | 0,00% |
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
76 | .PK | Pakistan | 26 | 0,00% |
77 | .HK | Hong Kong | 24 | 0,00% |
78 | .MG | Madagaskar | 22 | 0,00% |
79 | .AC | Ascension | 18 | 0,00% |
80 | .SI | Slowenien | 16 | 0,00% |
81 | .VN | Vietnam | 16 | 0,00% |
82 | .BG | Bulgarien | 13 | 0,00% |
83 | .HN | Honduras | 12 | 0,00% |
84 | .AW | Aruba | 11 | 0,00% |
85 | .PY | Paraguay | 9 | 0,00% |
86 | .AE | Vereinigte Arabische Emirate | 9 | 0,00% |
87 | .CY | Zypern | 8 | 0,00% |
88 | .UA | Ukraine | 7 | 0,00% |
89 | .MD | Moldawien | 6 | 0,00% |
90 | .LA | Laos | 6 | 0,00% |
91 | .LI | Liechtenstein | 6 | 0,00% |
92 | .LB | Libanon | 5 | 0,00% |
93 | .QA | Katar | 5 | 0,00% |
94 | .NC | Neukaledonien | 5 | 0,00% |
95 | .IE | Irland | 5 | 0,00% |
96 | .NP | Nepal | 5 | 0,00% |
97 | .MU | Mauritius | 3 | 0,00% |
98 | .UY | Uruguay | 3 | 0,00% |
99 | .CISCO | ??? | 3 | 0,00% |
100 | .OM | Oman | 3 | 0,00% |
Total: |
119 | | | 4.876.176 | |
---|
(Page created with CoolLogfileAnalyse V. 0.980, © 1999-2005 Cool Engineering at 02.09.2005/13:42:18.)