Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Fehlerverhältnis der Abrufe für August 2005
Statistik für Server: COOL-WEB

Abrufergebnis![]() | Hits![]() | Anteil |
---|---|---|
Erfolgreiche Abrufe | 4.825.907 | 98,97% |
Umgeleitete Abrufe | 21.545 | 0,44% |
Fehlerhafte Abrufe | 23.545 | 0,48% |
Überflüssige Fehler | 5.043 | 0,10% |
Total: | ||
4.876.040 |

![]() |