Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Browser-Sprachen für August 2005
Statistik für Server: COOL-WEB
Platzierung | Browser-Sprachkürzel | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | de | 6.695 | 75,12% |
2 | en | 2.195 | 24,63% |
3 | pl | 13 | 0,15% |
4 | fr | 3 | 0,03% |
5 | fi | 2 | 0,02% |
6 | sk | 1 | 0,01% |
7 | ru | 1 | 0,01% |
8 | hu | 1 | 0,01% |
9 | cs | 1 | 0,01% |
Total: | |||
9 | 8.912 |
Top Browser-Sprachen Juli 2005 |