Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Browserkennungen für Mai 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Browsername | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | MSIE | 6.118.284 | 92,36% |
2 | Gecko | 140.613 | 2,12% |
3 | Windows | 128.275 | 1,94% |
4 | Opera | 85.718 | 1,29% |
5 | Java | 41.278 | 0,62% |
6 | Macintosh | 19.534 | 0,29% |
7 | Scooter | 17.231 | 0,26% |
8 | AppleWebKit | 14.019 | 0,21% |
9 | http: | 10.316 | 0,16% |
10 | ia_archiver | 8.933 | 0,13% |
11 | Konqueror | 7.829 | 0,12% |
12 | WebWasher | 6.004 | 0,09% |
13 | Mozilla | 5.549 | 0,08% |
14 | MSProxy | 4.594 | 0,07% |
15 | via | 2.615 | 0,04% |
16 | Andromeda | 1.970 | 0,03% |
17 | SiteKiosk | 1.941 | 0,03% |
18 | TurnitinBot | 979 | 0,01% |
19 | PHP | 786 | 0,01% |
20 | compatible | 691 | 0,01% |
21 | Active | 675 | 0,01% |
22 | contype | 635 | 0,00% |
23 | Wget | 593 | 0,00% |
24 | Innominated by ProxyOS | 427 | 0,00% |
25 | Offline Explorer | 367 | 0,00% |
Platzierung | Browsername | Hits | Anteil |
26 | Zeus | 310 | 0,00% |
27 | WebWasherEE | 251 | 0,00% |
28 | Fetch | 248 | 0,00% |
29 | MSIE+6.0 | 224 | 0,00% |
30 | ::ELNSB50::0000811003200258032001a4000000000507000900000000 | 205 | 0,00% |
31 | CookieCooker | 191 | 0,00% |
32 | Vagabondo | 170 | 0,00% |
33 | Internet | 165 | 0,00% |
34 | Python-urllib | 164 | 0,00% |
35 | GetRight | 155 | 0,00% |
36 | Scooter-ARS-1.1 | 146 | 0,00% |
37 | TECOMAC-Crawler | 144 | 0,00% |
38 | Dual | 135 | 0,00% |
39 | MetaGer-LinkChecker | 130 | 0,00% |
40 | Lynx | 127 | 0,00% |
41 | Microsoft | 104 | 0,00% |
42 | NITLE Blog Spider | 98 | 0,00% |
43 | Planetweb | 97 | 0,00% |
44 | Xenu | 85 | 0,00% |
45 | HTTrack | 84 | 0,00% |
46 | Lachesis | 74 | 0,00% |
47 | ::ELNSB50::0000811004000300029c01c0000000000506000800000000 | 70 | 0,00% |
48 | FaaastXChange | 66 | 0,00% |
49 | SOFT-WARE.NET | 64 | 0,00% |
50 | ImagoEye | 62 | 0,00% |
Platzierung | Browsername | Hits | Anteil |
51 | WebCopier | 53 | 0,00% |
52 | Xaldon | 52 | 0,00% |
53 | ::ELNSB50::000041100400030003c4023c000000000506000800000000 | 51 | 0,00% |
54 | augurfind | 50 | 0,00% |
55 | Windows-Media-Player | 47 | 0,00% |
56 | FlashGet | 43 | 0,00% |
57 | WebCapture | 37 | 0,00% |
58 | via proxy gateway CERN-HTTPD | 34 | 0,00% |
59 | REBOL | 33 | 0,00% |
60 | CorAl | 31 | 0,00% |
61 | NetBox | 28 | 0,00% |
62 | Gigabot | 27 | 0,00% |
63 | LARBIN-EXPERIMENTAL | 24 | 0,00% |
64 | Netgem | 24 | 0,00% |
65 | ::ELNSB50::000041100320025802f0018d000000000507000900000000 | 24 | 0,00% |
66 | iCab | 23 | 0,00% |
67 | -DIE-KRAEHE- META-SEARCH-ENGINE | 23 | 0,00% |
68 | Spoeder | 22 | 0,00% |
69 | sKiubber | 22 | 0,00% |
70 | FreshDownload | 21 | 0,00% |
71 | libwww-perl | 20 | 0,00% |
72 | Industry | 19 | 0,00% |
73 | Mein | 18 | 0,00% |
74 | Wildsoft | 18 | 0,00% |
75 | NetMechanic | 18 | 0,00% |
Platzierung | Browsername | Hits | Anteil |
76 | Powermarks | 17 | 0,00% |
77 | Nullsoft Winamp3 Gecko | 14 | 0,00% |
78 | Star | 14 | 0,00% |
79 | Blocked | 14 | 0,00% |
80 | unknown | 14 | 0,00% |
81 | OmniWeb | 13 | 0,00% |
82 | SOFTWING_TEAR_AGENT_1_0 | 13 | 0,00% |
83 | SurfControl | 13 | 0,00% |
84 | WB1 | 11 | 0,00% |
85 | MSFrontPage | 11 | 0,00% |
86 | EmailSiphon | 10 | 0,00% |
87 | Anonymisiert | 10 | 0,00% |
88 | CFNetwork | 10 | 0,00% |
89 | MFC_Tear_Sample | 10 | 0,00% |
90 | ReadAheadWebBrowserHost | 9 | 0,00% |
91 | Pompos | 9 | 0,00% |
92 | RealDownload | 9 | 0,00% |
93 | Program | 9 | 0,00% |
94 | Generic | 8 | 0,00% |
95 | WebReaper | 8 | 0,00% |
96 | KeyWorX | 8 | 0,00% |
97 | QuepasaCreep | 8 | 0,00% |
98 | Enter | 7 | 0,00% |
99 | suchnase.de - http: | 7 | 0,00% |
100 | PWS.Kiosk | 6 | 0,00% |
Total: | |||
192 | 6.624.648 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
- Keine entsprechende Daten in Logfiles

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Browsername | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | MSIE | 6.118.284 | 92,36% |
2 | Gecko | 140.613 | 2,12% |
3 | Windows | 128.275 | 1,94% |
4 | Opera | 85.718 | 1,29% |
5 | Java | 41.278 | 0,62% |
6 | Macintosh | 19.534 | 0,29% |
7 | Scooter | 17.231 | 0,26% |
8 | AppleWebKit | 14.019 | 0,21% |
9 | http: | 10.316 | 0,16% |
10 | ia_archiver | 8.933 | 0,13% |
11 | Konqueror | 7.829 | 0,12% |
12 | WebWasher | 6.004 | 0,09% |
13 | Mozilla | 5.549 | 0,08% |
14 | MSProxy | 4.594 | 0,07% |
15 | via | 2.615 | 0,04% |
16 | Andromeda | 1.970 | 0,03% |
17 | SiteKiosk | 1.941 | 0,03% |
18 | TurnitinBot | 979 | 0,01% |
19 | PHP | 786 | 0,01% |
20 | compatible | 691 | 0,01% |
21 | Active | 675 | 0,01% |
22 | contype | 635 | 0,00% |
23 | Wget | 593 | 0,00% |
24 | Innominated by ProxyOS | 427 | 0,00% |
25 | Offline Explorer | 367 | 0,00% |
Platzierung | Browsername | Hits | Anteil |
26 | Zeus | 310 | 0,00% |
27 | WebWasherEE | 251 | 0,00% |
28 | Fetch | 248 | 0,00% |
29 | MSIE+6.0 | 224 | 0,00% |
30 | ::ELNSB50::0000811003200258032001a4000000000507000900000000 | 205 | 0,00% |
31 | CookieCooker | 191 | 0,00% |
32 | Vagabondo | 170 | 0,00% |
33 | Internet | 165 | 0,00% |
34 | Python-urllib | 164 | 0,00% |
35 | GetRight | 155 | 0,00% |
36 | Scooter-ARS-1.1 | 146 | 0,00% |
37 | TECOMAC-Crawler | 144 | 0,00% |
38 | Dual | 135 | 0,00% |
39 | MetaGer-LinkChecker | 130 | 0,00% |
40 | Lynx | 127 | 0,00% |
41 | Microsoft | 104 | 0,00% |
42 | NITLE Blog Spider | 98 | 0,00% |
43 | Planetweb | 97 | 0,00% |
44 | Xenu | 85 | 0,00% |
45 | HTTrack | 84 | 0,00% |
46 | Lachesis | 74 | 0,00% |
47 | ::ELNSB50::0000811004000300029c01c0000000000506000800000000 | 70 | 0,00% |
48 | FaaastXChange | 66 | 0,00% |
49 | SOFT-WARE.NET | 64 | 0,00% |
50 | ImagoEye | 62 | 0,00% |
Platzierung | Browsername | Hits | Anteil |
51 | WebCopier | 53 | 0,00% |
52 | Xaldon | 52 | 0,00% |
53 | ::ELNSB50::000041100400030003c4023c000000000506000800000000 | 51 | 0,00% |
54 | augurfind | 50 | 0,00% |
55 | Windows-Media-Player | 47 | 0,00% |
56 | FlashGet | 43 | 0,00% |
57 | WebCapture | 37 | 0,00% |
58 | via proxy gateway CERN-HTTPD | 34 | 0,00% |
59 | REBOL | 33 | 0,00% |
60 | CorAl | 31 | 0,00% |
61 | NetBox | 28 | 0,00% |
62 | Gigabot | 27 | 0,00% |
63 | LARBIN-EXPERIMENTAL | 24 | 0,00% |
64 | Netgem | 24 | 0,00% |
65 | ::ELNSB50::000041100320025802f0018d000000000507000900000000 | 24 | 0,00% |
66 | iCab | 23 | 0,00% |
67 | -DIE-KRAEHE- META-SEARCH-ENGINE | 23 | 0,00% |
68 | Spoeder | 22 | 0,00% |
69 | sKiubber | 22 | 0,00% |
70 | FreshDownload | 21 | 0,00% |
71 | libwww-perl | 20 | 0,00% |
72 | Industry | 19 | 0,00% |
73 | Mein | 18 | 0,00% |
74 | Wildsoft | 18 | 0,00% |
75 | NetMechanic | 18 | 0,00% |
Platzierung | Browsername | Hits | Anteil |
76 | Powermarks | 17 | 0,00% |
77 | Nullsoft Winamp3 Gecko | 14 | 0,00% |
78 | Star | 14 | 0,00% |
79 | Blocked | 14 | 0,00% |
80 | unknown | 14 | 0,00% |
81 | OmniWeb | 13 | 0,00% |
82 | SOFTWING_TEAR_AGENT_1_0 | 13 | 0,00% |
83 | SurfControl | 13 | 0,00% |
84 | WB1 | 11 | 0,00% |
85 | MSFrontPage | 11 | 0,00% |
86 | EmailSiphon | 10 | 0,00% |
87 | Anonymisiert | 10 | 0,00% |
88 | CFNetwork | 10 | 0,00% |
89 | MFC_Tear_Sample | 10 | 0,00% |
90 | ReadAheadWebBrowserHost | 9 | 0,00% |
91 | Pompos | 9 | 0,00% |
92 | RealDownload | 9 | 0,00% |
93 | Program | 9 | 0,00% |
94 | Generic | 8 | 0,00% |
95 | WebReaper | 8 | 0,00% |
96 | KeyWorX | 8 | 0,00% |
97 | QuepasaCreep | 8 | 0,00% |
98 | Enter | 7 | 0,00% |
99 | suchnase.de - http: | 7 | 0,00% |
100 | PWS.Kiosk | 6 | 0,00% |
Total: | |||
192 | 6.624.648 |

![]() |