Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Zugriffsprogramme (mit Version) für Mai 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Mozilla/4.0 | 6.145.928 | 91,45% |
2 | Mozilla/5.0 | 174.296 | 2,59% |
3 | Mozilla/3.01 | 113.265 | 1,69% |
4 | FAST-WebCrawler/3.8 | 44.495 | 0,66% |
5 | Mozilla/3.0 | 33.230 | 0,49% |
6 | Java 1.1 | 27.874 | 0,41% |
7 | Scooter/3.2 | 15.841 | 0,24% |
8 | MicrosoftPrototypeCrawler | 14.553 | 0,22% |
9 | Googlebot/2.1 | 12.530 | 0,19% |
10 | oBot | 9.541 | 0,14% |
11 | http://www.almaden.ibm.com/cs/crawler | 9.487 | 0,14% |
12 | Mozilla/4.75 | 9.027 | 0,13% |
13 | ia_archiver | 8.933 | 0,13% |
14 | Anonym | 8.674 | 0,13% |
15 | Mozilla/4.79 | 7.955 | 0,12% |
16 | Opera/7.03 | 5.890 | 0,09% |
17 | Mozilla/4.78 | 5.871 | 0,09% |
18 | Mozilla/4.5 | 5.307 | 0,08% |
19 | Opera/6.05 | 4.960 | 0,07% |
20 | Mozilla/5.0 Galeon/1.2.5 | 4.850 | 0,07% |
21 | MSProxy/2.0 | 4.594 | 0,07% |
22 | Opera/7.01 | 4.108 | 0,06% |
23 | Mozilla/4.7 | 4.009 | 0,06% |
24 | Firefly/1.0 | 3.416 | 0,05% |
25 | Mozilla/2.0 | 2.513 | 0,04% |
Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
26 | Mozilla/4.73 | 2.435 | 0,04% |
27 | Andromeda | 1.970 | 0,03% |
28 | Opera/7.11 | 1.883 | 0,03% |
29 | Mozilla/4.6 | 1.606 | 0,02% |
30 | Opera/7.10 | 1.605 | 0,02% |
31 | Opera/6.0 | 1.565 | 0,02% |
32 | Mozilla/7.1 | 1.292 | 0,02% |
33 | Mozilla/4.76 | 1.237 | 0,02% |
34 | Scooter/3.3_SF | 1.180 | 0,02% |
35 | Mozilla 1.3 | 1.038 | 0,02% |
36 | . | 1.034 | 0,02% |
37 | TurnitinBot/1.5 http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html | 979 | 0,01% |
38 | psbot/0.1 | 948 | 0,01% |
39 | Mozilla/4.51 | 886 | 0,01% |
40 | Mozilla/6.0 | 853 | 0,01% |
41 | Java1.1.4 | 793 | 0,01% |
42 | http://www.freewarenetz.de/cgi-bin/download.pl?download=callcent | 783 | 0,01% |
43 | Opera/6.12 | 738 | 0,01% |
44 | PHP/4.1.2 | 644 | 0,00% |
45 | contype | 635 | 0,00% |
46 | Java1.1.7 | 630 | 0,00% |
47 | NutchOrg/0.03-dev | 603 | 0,00% |
48 | Mozilla/4.72 | 573 | 0,00% |
49 | FAST-WebCrawler/3.x Multimedia | 564 | 0,00% |
50 | Wget/1.8.2 | 501 | 0,00% |
Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
51 | Mozilla/4.08 | 477 | 0,00% |
52 | Mozilla/4.8 | 474 | 0,00% |
53 | Mozilla/4.77 | 442 | 0,00% |
54 | Innominated by ProxyOS/1.03a; http://www.megaproxy.com | 427 | 0,00% |
55 | NPBot | 400 | 0,00% |
56 | Offline Explorer/1.9 | 367 | 0,00% |
57 | Mozilla/4.61 | 341 | 0,00% |
58 | Java1.1.8 | 319 | 0,00% |
59 | Zeus 2.6 | 310 | 0,00% |
60 | Opera/6.02 | 291 | 0,00% |
61 | Java1.3.0_01 | 252 | 0,00% |
62 | Java1.3.1 | 230 | 0,00% |
63 | Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.2;+.NET+CLR+1.1.4322) | 224 | 0,00% |
64 | CookieCooker | 191 | 0,00% |
65 | Mozilla/4.7C-CCK-MCD {C-UDP; EBM-APPLE} | 167 | 0,00% |
66 | Scooter/3.3.vscooter | 164 | 0,00% |
67 | Python-urllib/2.0a1 | 161 | 0,00% |
68 | Mozilla/4.79C-CCK-MCD | 148 | 0,00% |
69 | Scooter-ARS-1.1 | 146 | 0,00% |
70 | TECOMAC-Crawler/0.5 | 144 | 0,00% |
71 | Internet Explorer 6 | 141 | 0,00% |
72 | Mozilla/5.0 Galeon/1.2.0 | 136 | 0,00% |
73 | Mozilla/4.0 WebTV/2.6 | 135 | 0,00% |
74 | Dual Proxy | 135 | 0,00% |
75 | Mozilla/4.77C-CCK-MCD {C-UDP; EBM-APPLE} | 134 | 0,00% |
Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
76 | Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 | 131 | 0,00% |
77 | MetaGer-LinkChecker | 130 | 0,00% |
78 | Lynx/2.8.3dev.8 libwww-FM/2.14FM | 126 | 0,00% |
79 | WebSearchBench WebCrawler v0.1(Experimental) | 123 | 0,00% |
80 | Opera/7.0 | 121 | 0,00% |
81 | Java1.3.1_04 | 116 | 0,00% |
82 | Nutscrape/1.0 | 105 | 0,00% |
83 | Opera/7.02 | 105 | 0,00% |
84 | IdecNetBrowser/2.0 | 105 | 0,00% |
85 | Opera/6.01 | 104 | 0,00% |
86 | PHP/4.0.6 | 104 | 0,00% |
87 | Mozilla/3.01Gold | 102 | 0,00% |
88 | Java1.3.1_02 | 102 | 0,00% |
89 | NITLE Blog Spider/0.01 | 98 | 0,00% |
90 | Go!Zilla 3.5 | 91 | 0,00% |
91 | Wget/1.8.1 | 91 | 0,00% |
92 | FAST-WebCrawler/3.6 | 91 | 0,00% |
93 | Vagabondo/2.0 MT | 89 | 0,00% |
94 | FavOrg | 88 | 0,00% |
95 | LeechGet 2002 | 87 | 0,00% |
96 | CoolBot/0.4 | 86 | 0,00% |
97 | Mozilla/4.75C-CCK-MCD {C-UDP; EBM-APPLE} | 84 | 0,00% |
98 | Microsoft URL Control - 6.00.8862 | 76 | 0,00% |
99 | Mozilla/5.0 Galeon/1.2.6 | 75 | 0,00% |
100 | Lachesis | 74 | 0,00% |
Total: | |||
387 | 6.720.261 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
- Keine entsprechende Daten in Logfiles

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Mozilla/4.0 | 6.145.928 | 91,45% |
2 | Mozilla/5.0 | 174.296 | 2,59% |
3 | Mozilla/3.01 | 113.265 | 1,69% |
4 | FAST-WebCrawler/3.8 | 44.495 | 0,66% |
5 | Mozilla/3.0 | 33.230 | 0,49% |
6 | Java 1.1 | 27.874 | 0,41% |
7 | Scooter/3.2 | 15.841 | 0,24% |
8 | MicrosoftPrototypeCrawler | 14.553 | 0,22% |
9 | Googlebot/2.1 | 12.530 | 0,19% |
10 | oBot | 9.541 | 0,14% |
11 | http://www.almaden.ibm.com/cs/crawler | 9.487 | 0,14% |
12 | Mozilla/4.75 | 9.027 | 0,13% |
13 | ia_archiver | 8.933 | 0,13% |
14 | Anonym | 8.674 | 0,13% |
15 | Mozilla/4.79 | 7.955 | 0,12% |
16 | Opera/7.03 | 5.890 | 0,09% |
17 | Mozilla/4.78 | 5.871 | 0,09% |
18 | Mozilla/4.5 | 5.307 | 0,08% |
19 | Opera/6.05 | 4.960 | 0,07% |
20 | Mozilla/5.0 Galeon/1.2.5 | 4.850 | 0,07% |
21 | MSProxy/2.0 | 4.594 | 0,07% |
22 | Opera/7.01 | 4.108 | 0,06% |
23 | Mozilla/4.7 | 4.009 | 0,06% |
24 | Firefly/1.0 | 3.416 | 0,05% |
25 | Mozilla/2.0 | 2.513 | 0,04% |
Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
26 | Mozilla/4.73 | 2.435 | 0,04% |
27 | Andromeda | 1.970 | 0,03% |
28 | Opera/7.11 | 1.883 | 0,03% |
29 | Mozilla/4.6 | 1.606 | 0,02% |
30 | Opera/7.10 | 1.605 | 0,02% |
31 | Opera/6.0 | 1.565 | 0,02% |
32 | Mozilla/7.1 | 1.292 | 0,02% |
33 | Mozilla/4.76 | 1.237 | 0,02% |
34 | Scooter/3.3_SF | 1.180 | 0,02% |
35 | Mozilla 1.3 | 1.038 | 0,02% |
36 | . | 1.034 | 0,02% |
37 | TurnitinBot/1.5 http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html | 979 | 0,01% |
38 | psbot/0.1 | 948 | 0,01% |
39 | Mozilla/4.51 | 886 | 0,01% |
40 | Mozilla/6.0 | 853 | 0,01% |
41 | Java1.1.4 | 793 | 0,01% |
42 | http://www.freewarenetz.de/cgi-bin/download.pl?download=callcent | 783 | 0,01% |
43 | Opera/6.12 | 738 | 0,01% |
44 | PHP/4.1.2 | 644 | 0,00% |
45 | contype | 635 | 0,00% |
46 | Java1.1.7 | 630 | 0,00% |
47 | NutchOrg/0.03-dev | 603 | 0,00% |
48 | Mozilla/4.72 | 573 | 0,00% |
49 | FAST-WebCrawler/3.x Multimedia | 564 | 0,00% |
50 | Wget/1.8.2 | 501 | 0,00% |
Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
51 | Mozilla/4.08 | 477 | 0,00% |
52 | Mozilla/4.8 | 474 | 0,00% |
53 | Mozilla/4.77 | 442 | 0,00% |
54 | Innominated by ProxyOS/1.03a; http://www.megaproxy.com | 427 | 0,00% |
55 | NPBot | 400 | 0,00% |
56 | Offline Explorer/1.9 | 367 | 0,00% |
57 | Mozilla/4.61 | 341 | 0,00% |
58 | Java1.1.8 | 319 | 0,00% |
59 | Zeus 2.6 | 310 | 0,00% |
60 | Opera/6.02 | 291 | 0,00% |
61 | Java1.3.0_01 | 252 | 0,00% |
62 | Java1.3.1 | 230 | 0,00% |
63 | Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.2;+.NET+CLR+1.1.4322) | 224 | 0,00% |
64 | CookieCooker | 191 | 0,00% |
65 | Mozilla/4.7C-CCK-MCD {C-UDP; EBM-APPLE} | 167 | 0,00% |
66 | Scooter/3.3.vscooter | 164 | 0,00% |
67 | Python-urllib/2.0a1 | 161 | 0,00% |
68 | Mozilla/4.79C-CCK-MCD | 148 | 0,00% |
69 | Scooter-ARS-1.1 | 146 | 0,00% |
70 | TECOMAC-Crawler/0.5 | 144 | 0,00% |
71 | Internet Explorer 6 | 141 | 0,00% |
72 | Mozilla/5.0 Galeon/1.2.0 | 136 | 0,00% |
73 | Mozilla/4.0 WebTV/2.6 | 135 | 0,00% |
74 | Dual Proxy | 135 | 0,00% |
75 | Mozilla/4.77C-CCK-MCD {C-UDP; EBM-APPLE} | 134 | 0,00% |
Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
76 | Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 | 131 | 0,00% |
77 | MetaGer-LinkChecker | 130 | 0,00% |
78 | Lynx/2.8.3dev.8 libwww-FM/2.14FM | 126 | 0,00% |
79 | WebSearchBench WebCrawler v0.1(Experimental) | 123 | 0,00% |
80 | Opera/7.0 | 121 | 0,00% |
81 | Java1.3.1_04 | 116 | 0,00% |
82 | Nutscrape/1.0 | 105 | 0,00% |
83 | Opera/7.02 | 105 | 0,00% |
84 | IdecNetBrowser/2.0 | 105 | 0,00% |
85 | Opera/6.01 | 104 | 0,00% |
86 | PHP/4.0.6 | 104 | 0,00% |
87 | Mozilla/3.01Gold | 102 | 0,00% |
88 | Java1.3.1_02 | 102 | 0,00% |
89 | NITLE Blog Spider/0.01 | 98 | 0,00% |
90 | Go!Zilla 3.5 | 91 | 0,00% |
91 | Wget/1.8.1 | 91 | 0,00% |
92 | FAST-WebCrawler/3.6 | 91 | 0,00% |
93 | Vagabondo/2.0 MT | 89 | 0,00% |
94 | FavOrg | 88 | 0,00% |
95 | LeechGet 2002 | 87 | 0,00% |
96 | CoolBot/0.4 | 86 | 0,00% |
97 | Mozilla/4.75C-CCK-MCD {C-UDP; EBM-APPLE} | 84 | 0,00% |
98 | Microsoft URL Control - 6.00.8862 | 76 | 0,00% |
99 | Mozilla/5.0 Galeon/1.2.6 | 75 | 0,00% |
100 | Lachesis | 74 | 0,00% |
Total: | |||
387 | 6.720.261 |

![]() |