Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Browser-AddOns für Mai 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | AddOn-Programm | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | .NET CLR | 731.521 | 72,96% |
2 | HotBar | 82.313 | 8,21% |
3 | YComp | 49.121 | 4,90% |
4 | Crazy Browser | 42.208 | 4,21% |
5 | Avant Browser | 31.699 | 3,16% |
6 | iOpus | 16.307 | 1,63% |
7 | MyIE | 15.522 | 1,55% |
8 | WebWasher | 7.501 | 0,75% |
9 | NetCaptor | 6.175 | 0,62% |
10 | SiteKiosk | 5.641 | 0,56% |
11 | BorderManager | 3.257 | 0,32% |
12 | Smart Explorer | 3.195 | 0,32% |
13 | DownloadSpeed | 3.025 | 0,30% |
14 | CSO | 2.344 | 0,23% |
15 | IT-Office | 1.234 | 0,12% |
16 | YPlus | 443 | 0,04% |
17 | Indy Library | 320 | 0,03% |
18 | FrontPage | 291 | 0,03% |
19 | BroadPage | 170 | 0,02% |
20 | FavOrg | 88 | 0,00% |
21 | myWork | 47 | 0,00% |
22 | WebCapture | 37 | 0,00% |
23 | degoo.com Surfbar | 36 | 0,00% |
24 | iTreeSurf | 32 | 0,00% |
25 | Norton Internet Security | 18 | 0,00% |
Platzierung | AddOn-Programm | Hits | Anteil |
26 | GalaxyCompass | 16 | 0,00% |
27 | VR-Web | 10 | 0,00% |
28 | Linkman | 2 | 0,00% |
29 | Raptor Chat Web Browser | 1 | 0,00% |
Total: | |||
29 | 1.002.574 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
- Keine entsprechende Daten in Logfiles

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | AddOn-Programm | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | .NET CLR | 731.521 | 72,96% |
2 | HotBar | 82.313 | 8,21% |
3 | YComp | 49.121 | 4,90% |
4 | Crazy Browser | 42.208 | 4,21% |
5 | Avant Browser | 31.699 | 3,16% |
6 | iOpus | 16.307 | 1,63% |
7 | MyIE | 15.522 | 1,55% |
8 | WebWasher | 7.501 | 0,75% |
9 | NetCaptor | 6.175 | 0,62% |
10 | SiteKiosk | 5.641 | 0,56% |
11 | BorderManager | 3.257 | 0,32% |
12 | Smart Explorer | 3.195 | 0,32% |
13 | DownloadSpeed | 3.025 | 0,30% |
14 | CSO | 2.344 | 0,23% |
15 | IT-Office | 1.234 | 0,12% |
16 | YPlus | 443 | 0,04% |
17 | Indy Library | 320 | 0,03% |
18 | FrontPage | 291 | 0,03% |
19 | BroadPage | 170 | 0,02% |
20 | FavOrg | 88 | 0,00% |
21 | myWork | 47 | 0,00% |
22 | WebCapture | 37 | 0,00% |
23 | degoo.com Surfbar | 36 | 0,00% |
24 | iTreeSurf | 32 | 0,00% |
25 | Norton Internet Security | 18 | 0,00% |
Platzierung | AddOn-Programm | Hits | Anteil |
26 | GalaxyCompass | 16 | 0,00% |
27 | VR-Web | 10 | 0,00% |
28 | Linkman | 2 | 0,00% |
29 | Raptor Chat Web Browser | 1 | 0,00% |
Total: | |||
29 | 1.002.574 |

![]() |