Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Abrufe nach Wochentagen für März 2006
Statistik für Server: COOL-WEB

Wochentag | Hits![]() | Anteil |
---|---|---|
Montag | 900.213 | 13,08% |
Dienstag | 949.033 | 13,79% |
Mittwoch | 1.131.510 | 16,44% |
Donnerstag | 1.175.429 | 17,08% |
Freitag | 1.180.929 | 17,16% |
Samstag | 768.288 | 11,16% |
Sonntag | 776.666 | 11,29% |
Total: | ||
6.882.068 |

![]() |