Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Fehlerverhältnis der Abrufe für März 2006
Statistik für Server: COOL-WEB

Abrufergebnis![]() | Hits![]() | Anteil |
---|---|---|
Erfolgreiche Abrufe | 6.808.568 | 98,94% |
Umgeleitete Abrufe | 22.737 | 0,33% |
Fehlerhafte Abrufe | 45.020 | 0,65% |
Überflüssige Fehler | 5.387 | 0,08% |
Total: | ||
6.881.712 |

![]() |