Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Browser-Sprachen für März 2006
Statistik für Server: COOL-WEB

Platzierung | Browser-Sprachkürzel![]() | Hits![]() | Anteil |
---|---|---|---|
1 | de | 8.602 | 78,69% |
2 | en | 2.126 | 19,45% |
3 | pl | 125 | 1,14% |
4 | ca | 56 | 0,51% |
5 | ru | 21 | 0,19% |
6 | fr | 2 | 0,02% |
Total: | |||
6 | 10.932 |

![]() |