Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Fehlerverhältnis der Abrufe für Dezember 2005
Statistik für Server: COOL-WEB
Abrufergebnis | Hits | Anteil |
---|---|---|
Erfolgreiche Abrufe | 4.582.385 | 99,16% |
Umgeleitete Abrufe | 26.866 | 0,58% |
Fehlerhafte Abrufe | 9.209 | 0,20% |
Überflüssige Fehler | 2.886 | 0,06% |
Total: | ||
4.621.346 |
Fehlerverhältnis der Abrufe November 2005 |