Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Fehlerverhältnis der Abrufe für November 2005
Statistik für Server: COOL-WEB
Abrufergebnis | Hits | Anteil |
---|---|---|
Erfolgreiche Abrufe | 4.428.275 | 99,42% |
Umgeleitete Abrufe | 11.963 | 0,27% |
Fehlerhafte Abrufe | 9.523 | 0,21% |
Überflüssige Fehler | 4.383 | 0,10% |
Total: | ||
4.454.144 |
Fehlerverhältnis der Abrufe Oktober 2005 |