Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Browser-Sprachen für November 2005
Statistik für Server: COOL-WEB
Platzierung | Browser-Sprachkürzel | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | de | 9.314 | 90,19% |
2 | en | 885 | 8,57% |
3 | pl | 40 | 0,39% |
4 | nl | 31 | 0,30% |
5 | fu | 26 | 0,25% |
6 | ru | 23 | 0,22% |
7 | es | 7 | 0,07% |
8 | fr | 1 | 0,00% |
Total: | |||
8 | 10.327 |
Top Browser-Sprachen Oktober 2005 |