Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Fehlerverhältnis der Abrufe für Oktober 2005
Statistik für Server: COOL-WEB

Abrufergebnis![]() | Hits![]() | Anteil |
---|---|---|
Erfolgreiche Abrufe | 5.035.065 | 99,48% |
Umgeleitete Abrufe | 9.263 | 0,18% |
Fehlerhafte Abrufe | 11.064 | 0,22% |
Überflüssige Fehler | 6.142 | 0,12% |
Total: | ||
5.061.534 |

![]() |