Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Fehlerverhältnis der Abrufe für September 2005
Statistik für Server: COOL-WEB
Abrufergebnis | Hits | Anteil |
---|---|---|
Erfolgreiche Abrufe | 4.873.731 | 99,38% |
Umgeleitete Abrufe | 10.283 | 0,21% |
Fehlerhafte Abrufe | 12.659 | 0,26% |
Überflüssige Fehler | 7.502 | 0,15% |
Total: | ||
4.904.175 |
Fehlerverhältnis der Abrufe August 2005 |