Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Browser-Sprachen für September 2005
Statistik für Server: COOL-WEB

Platzierung | Browser-Sprachkürzel![]() | Hits![]() | Anteil |
---|---|---|---|
1 | de | 4.524 | 82,92% |
2 | en | 821 | 15,05% |
3 | ru | 46 | 0,84% |
4 | pl | 46 | 0,84% |
5 | fi | 10 | 0,18% |
6 | Fr | 6 | 0,11% |
7 | cs | 3 | 0,05% |
Total: | |||
7 | 5.456 |

![]() |