| Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
| Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Top Level Domains (Länder) für Dezember 2005
Statistik für Server:
COOL-WEB
| Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
| 1 | .DE | Deutschland | 1.315.139 | 28,46% |
| 2 | .NET | Netzwerke | 1.296.128 | 28,04% |
| 3 | .COM | commercial (Kommerz) | 858.480 | 18,58% |
| 4 | unbekannt | ??? | 589.112 | 12,75% |
| 5 | .AT | Österreich | 160.126 | 3,46% |
| 6 | .CH | Schweiz | 150.968 | 3,27% |
| 7 | .SE | Schweden | 47.145 | 1,02% |
| 8 | .IT | Italien | 25.709 | 0,56% |
| 9 | .NL | Niederlande | 18.637 | 0,40% |
| 10 | .CA | Kanada | 13.933 | 0,30% |
| 11 | .FR | Frankreich | 12.000 | 0,26% |
| 12 | .NO | Norwegen | 9.839 | 0,21% |
| 13 | .AU | Australien | 9.648 | 0,21% |
| 14 | .US | Vereinigte Staaten von Amerika | 9.365 | 0,20% |
| 15 | .BE | Belgien | 9.181 | 0,20% |
| 16 | .UK | Großbritannien | 7.504 | 0,16% |
| 17 | .PL | Polen | 6.827 | 0,15% |
| 18 | .TR | Türkei | 6.466 | 0,14% |
| 19 | .MX | Mexiko | 5.870 | 0,13% |
| 20 | .CZ | Tschechische Republik | 5.760 | 0,12% |
| 21 | .HU | Ungarn | 5.321 | 0,12% |
| 22 | .FI | Finnland | 5.126 | 0,11% |
| 23 | .DK | Dänemark | 4.510 | 0,10% |
| 24 | .JP | Japan | 4.142 | 0,09% |
| 25 | .BR | Brasilien | 3.299 | 0,07% |
| Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
| 26 | .AR | Argentinien | 2.978 | 0,06% |
| 27 | .PT | Portugal | 2.881 | 0,06% |
| 28 | .LU | Luxemburg | 2.839 | 0,06% |
| 29 | .MIL | military (US-Militär) | 2.057 | 0,04% |
| 30 | .PE | Peru | 2.041 | 0,04% |
| 31 | .IS | Island | 1.832 | 0,04% |
| 32 | .ORG | organization (Nichtkommerzielle Organisationen) | 1.587 | 0,03% |
| 33 | .ES | Spanien | 1.514 | 0,03% |
| 34 | .HR | Kroatien | 1.466 | 0,03% |
| 35 | .ARPA | ARPANet | 1.431 | 0,03% |
| 36 | .LT | Litauen | 1.308 | 0,03% |
| 37 | .CO | Kolumbien | 1.279 | 0,03% |
| 38 | .INFO | information (Informationen) | 1.180 | 0,03% |
| 39 | .SK | Slowakische Republik | 1.115 | 0,02% |
| 40 | .NZ | Neuseeland | 1.055 | 0,02% |
| 41 | .MA | Marokko | 976 | 0,02% |
| 42 | .GR | Griechenland | 967 | 0,02% |
| 43 | .TV | Tuvalu | 851 | 0,02% |
| 44 | .LI | Liechtenstein | 812 | 0,02% |
| 45 | .RO | Rumänien | 777 | 0,02% |
| 46 | .IL | Israel | 731 | 0,02% |
| 47 | .EDU | education (Bildung) | 718 | 0,02% |
| 48 | .JO | Jordanien | 699 | 0,02% |
| 49 | .BG | Bulgarien | 664 | 0,01% |
| 50 | .GBL | ??? | 647 | 0,01% |
| Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
| 51 | .SI | Slowenien | 639 | 0,01% |
| 52 | .TH | Thailand | 638 | 0,01% |
| 53 | .RU | Russland | 609 | 0,01% |
| 54 | .NU | Niue | 528 | 0,01% |
| 55 | .EE | Estland | 453 | 0,00% |
| 56 | .HK | Hong Kong | 380 | 0,00% |
| 57 | .SA | Saudi Arabien | 369 | 0,00% |
| 58 | .SG | Singapur | 354 | 0,00% |
| 59 | .TO | Tonga | 283 | 0,00% |
| 60 | .VN | Vietnam | 220 | 0,00% |
| 61 | .MT | Malta | 192 | 0,00% |
| 62 | .UY | Uruguay | 181 | 0,00% |
| 63 | .YU | Jugoslawien | 166 | 0,00% |
| 64 | .KG | Kirgisien | 165 | 0,00% |
| 65 | .CL | Chile | 154 | 0,00% |
| 66 | .ID | Indonesien | 147 | 0,00% |
| 67 | .UA | Ukraine | 140 | 0,00% |
| 68 | .EC | Equador | 136 | 0,00% |
| 69 | .CR | Costa Rica | 132 | 0,00% |
| 70 | .TW | Taiwan | 122 | 0,00% |
| 71 | .BA | Bosnien-Herzegowina | 104 | 0,00% |
| 72 | .DO | Dominikanische Republik | 100 | 0,00% |
| 73 | .BS | Bahamas | 95 | 0,00% |
| 74 | .MY | Malaysia | 80 | 0,00% |
| 75 | .AC | Ascension | 77 | 0,00% |
| Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
| 76 | .SC | Seychellen | 66 | 0,00% |
| 77 | .FO | Färöer (Dänemark) | 57 | 0,00% |
| 78 | .PK | Pakistan | 53 | 0,00% |
| 79 | .MV | Malediven | 42 | 0,00% |
| 80 | .TT | Trinidad und Tobago | 42 | 0,00% |
| 81 | .EG | Ägypten | 42 | 0,00% |
| 82 | .MZ | Mosambik | 37 | 0,00% |
| 83 | .BIZ | business (Unternehmen) | 34 | 0,00% |
| 84 | .BY | Weissrussland | 27 | 0,00% |
| 85 | .CC | Kokos- (Keeling-) Inseln | 21 | 0,00% |
| 86 | .NP | Nepal | 16 | 0,00% |
| 87 | .PH | Philippinen | 13 | 0,00% |
| 88 | .PY | Paraguay | 7 | 0,00% |
| 89 | .MG | Madagaskar | 7 | 0,00% |
| 90 | .DAVE | ??? | 6 | 0,00% |
| 91 | .LB | Libanon | 6 | 0,00% |
| 92 | .IN | Indien | 5 | 0,00% |
| 93 | .116 | ??? | 4 | 0,00% |
| 94 | .CN | China | 4 | 0,00% |
| 95 | .SY | Syrien | 4 | 0,00% |
| 96 | .BM | Bermuda | 3 | 0,00% |
| 97 | .ZA | Südafrika | 3 | 0,00% |
| 98 | .NC | Neukaledonien | 2 | 0,00% |
| 99 | .GH | Ghana | 1 | 0,00% |
| 100 | .GT | Guatemala | 1 | 0,00% |
| Total: |
| 107 | | | 4.621.614 | |
|---|
(Page created with CoolLogfileAnalyse V. 0.981, © 1999-2006 Cool Engineering at 03.01.2006/16:13:42.)