| Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
| Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Top Level Domains (Länder) für Juni 2005
Statistik für Server:
COOL-WEB
| Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
| 1 | .NET | Netzwerke | 1.549.349 | 30,24% |
| 2 | .DE | Deutschland | 1.541.320 | 30,09% |
| 3 | unbekannt | ??? | 862.736 | 16,84% |
| 4 | .COM | commercial (Kommerz) | 584.700 | 11,41% |
| 5 | .AT | Österreich | 170.415 | 3,33% |
| 6 | .CH | Schweiz | 170.144 | 3,32% |
| 7 | .SE | Schweden | 38.103 | 0,74% |
| 8 | .CA | Kanada | 23.583 | 0,46% |
| 9 | .NO | Norwegen | 21.273 | 0,42% |
| 10 | .IT | Italien | 20.839 | 0,41% |
| 11 | .NL | Niederlande | 16.700 | 0,33% |
| 12 | .FR | Frankreich | 9.136 | 0,18% |
| 13 | .BE | Belgien | 8.473 | 0,17% |
| 14 | .PL | Polen | 8.436 | 0,16% |
| 15 | .LU | Luxemburg | 7.998 | 0,16% |
| 16 | .FI | Finnland | 7.314 | 0,14% |
| 17 | .BR | Brasilien | 7.160 | 0,14% |
| 18 | .MX | Mexiko | 6.819 | 0,13% |
| 19 | .AU | Australien | 6.796 | 0,13% |
| 20 | .GR | Griechenland | 5.993 | 0,12% |
| 21 | .MIL | military (US-Militär) | 5.470 | 0,11% |
| 22 | .JP | Japan | 4.736 | 0,09% |
| 23 | .DK | Dänemark | 4.399 | 0,09% |
| 24 | .UK | Großbritannien | 4.234 | 0,08% |
| 25 | .ES | Spanien | 3.743 | 0,07% |
| Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
| 26 | .EDU | education (Bildung) | 2.083 | 0,04% |
| 27 | .TR | Türkei | 2.055 | 0,04% |
| 28 | .HU | Ungarn | 1.839 | 0,04% |
| 29 | .PE | Peru | 1.774 | 0,03% |
| 30 | .ARPA | ARPANet | 1.756 | 0,03% |
| 31 | .IL | Israel | 1.643 | 0,03% |
| 32 | .AR | Argentinien | 1.625 | 0,03% |
| 33 | .CZ | Tschechische Republik | 1.274 | 0,02% |
| 34 | .SK | Slowakische Republik | 1.273 | 0,02% |
| 35 | .RO | Rumänien | 1.197 | 0,02% |
| 36 | .MA | Marokko | 1.094 | 0,02% |
| 37 | .US | Vereinigte Staaten von Amerika | 1.033 | 0,02% |
| 38 | .ORG | organization (Nichtkommerzielle Organisationen) | 1.014 | 0,02% |
| 39 | .GBL | ??? | 1.001 | 0,02% |
| 40 | .TT | Trinidad und Tobago | 977 | 0,02% |
| 41 | .SG | Singapur | 893 | 0,02% |
| 42 | .TH | Thailand | 890 | 0,02% |
| 43 | .RU | Russland | 838 | 0,02% |
| 44 | .NU | Niue | 831 | 0,02% |
| 45 | .PT | Portugal | 686 | 0,01% |
| 46 | .MY | Malaysia | 633 | 0,01% |
| 47 | .HR | Kroatien | 584 | 0,01% |
| 48 | .VN | Vietnam | 550 | 0,01% |
| 49 | .NZ | Neuseeland | 545 | 0,01% |
| 50 | .AG | Antigua und Barbuda | 533 | 0,01% |
| Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
| 51 | .CL | Chile | 425 | 0,00% |
| 52 | .CO | Kolumbien | 393 | 0,00% |
| 53 | .YU | Jugoslawien | 300 | 0,00% |
| 54 | .TO | Tonga | 299 | 0,00% |
| 55 | .NA | Namibia | 277 | 0,00% |
| 56 | .SA | Saudi Arabien | 252 | 0,00% |
| 57 | .UY | Uruguay | 237 | 0,00% |
| 58 | .UA | Ukraine | 228 | 0,00% |
| 59 | .ZA | Südafrika | 195 | 0,00% |
| 60 | .IS | Island | 192 | 0,00% |
| 61 | .LI | Liechtenstein | 176 | 0,00% |
| 62 | .AZ | Aserbaidschan | 116 | 0,00% |
| 63 | .IN | Indien | 116 | 0,00% |
| 64 | .TW | Taiwan | 110 | 0,00% |
| 65 | .ID | Indonesien | 104 | 0,00% |
| 66 | .EE | Estland | 96 | 0,00% |
| 67 | .GOV | government (US-Regierung) | 92 | 0,00% |
| 68 | .CC | Kokos- (Keeling-) Inseln | 81 | 0,00% |
| 69 | .LT | Litauen | 75 | 0,00% |
| 70 | .AC | Ascension | 71 | 0,00% |
| 71 | .KE | Kenia | 70 | 0,00% |
| 72 | .INT | international (Internationale Organisationen) | 63 | 0,00% |
| 73 | .PK | Pakistan | 56 | 0,00% |
| 74 | .SC | Seychellen | 51 | 0,00% |
| 75 | .INTERN | ??? | 49 | 0,00% |
| Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
| 76 | .BA | Bosnien-Herzegowina | 40 | 0,00% |
| 77 | .EC | Equador | 37 | 0,00% |
| 78 | .INFO | information (Informationen) | 33 | 0,00% |
| 79 | .CR | Costa Rica | 33 | 0,00% |
| 80 | .ZW | Zimbabwe | 31 | 0,00% |
| 81 | .SI | Slowenien | 27 | 0,00% |
| 82 | .BG | Bulgarien | 26 | 0,00% |
| 83 | .LB | Libanon | 25 | 0,00% |
| 84 | .HK | Hong Kong | 25 | 0,00% |
| 85 | .MU | Mauritius | 23 | 0,00% |
| 86 | .CU | Kuba | 22 | 0,00% |
| 87 | .KG | Kirgisien | 20 | 0,00% |
| 88 | .MT | Malta | 18 | 0,00% |
| 89 | .LV | Lettland | 18 | 0,00% |
| 90 | .MD | Moldawien | 16 | 0,00% |
| 91 | .DO | Dominikanische Republik | 16 | 0,00% |
| 92 | .PF | Französisch Polynesien | 16 | 0,00% |
| 93 | .AW | Aruba | 16 | 0,00% |
| 94 | .GT | Guatemala | 14 | 0,00% |
| 95 | .IE | Irland | 13 | 0,00% |
| 96 | .VE | Venezuela | 13 | 0,00% |
| 97 | .BY | Weissrussland | 12 | 0,00% |
| 98 | .PH | Philippinen | 11 | 0,00% |
| 99 | .BO | Bolivien | 11 | 0,00% |
| 100 | .HN | Honduras | 8 | 0,00% |
| Total: |
| 116 | | | 5.123.184 | |
|---|
(Page created with CoolLogfileAnalyse V. 0.980, © 1999-2005 Cool Engineering at 05.07.2005/05:37:20.)