Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Abrufe nach Wochentagen für Juni 2005
Statistik für Server: COOL-WEB

Wochentag | Hits![]() | Anteil |
---|---|---|
Montag | 664.608 | 12,97% |
Dienstag | 740.294 | 14,45% |
Mittwoch | 918.106 | 17,92% |
Donnerstag | 919.801 | 17,95% |
Freitag | 727.406 | 14,20% |
Samstag | 560.356 | 10,94% |
Sonntag | 592.613 | 11,57% |
Total: | ||
5.123.184 |

![]() |