Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Abrufe nach Tageszeit für April 2004
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Tageszeit | Hits | Anteil |
00:00-00:59 | 272.869 | 3,61% |
01:00-01:59 | 161.318 | 2,14% |
02:00-02:59 | 108.472 | 1,44% |
03:00-03:59 | 112.727 | 1,49% |
04:00-04:59 | 70.583 | 0,93% |
05:00-05:59 | 75.507 | 1,00% |
06:00-06:59 | 87.015 | 1,15% |
07:00-07:59 | 123.576 | 1,64% |
08:00-08:59 | 262.538 | 3,48% |
09:00-09:59 | 304.024 | 4,02% |
10:00-10:59 | 342.417 | 4,53% |
11:00-11:59 | 444.413 | 5,88% |
12:00-12:59 | 451.496 | 5,98% |
13:00-13:59 | 494.210 | 6,54% |
14:00-14:59 | 543.030 | 7,19% |
15:00-15:59 | 561.109 | 7,43% |
16:00-16:59 | 524.699 | 6,95% |
17:00-17:59 | 453.495 | 6,00% |
18:00-18:59 | 393.641 | 5,21% |
19:00-19:59 | 384.626 | 5,09% |
20:00-20:59 | 388.126 | 5,14% |
21:00-21:59 | 388.387 | 5,14% |
22:00-22:59 | 318.153 | 4,21% |
23:00-23:59 | 287.135 | 3,80% |
Total: |
| 7.553.566 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Tageszeit | Hits | Anteil |
00:00-00:59 | 249.187 | 3,57% |
01:00-01:59 | 126.487 | 1,81% |
02:00-02:59 | 85.487 | 1,22% |
03:00-03:59 | 90.286 | 1,29% |
04:00-04:59 | 48.869 | 0,70% |
05:00-05:59 | 55.604 | 0,80% |
06:00-06:59 | 66.140 | 0,95% |
07:00-07:59 | 104.285 | 1,49% |
08:00-08:59 | 229.855 | 3,29% |
09:00-09:59 | 285.698 | 4,09% |
10:00-10:59 | 326.042 | 4,67% |
11:00-11:59 | 422.902 | 6,05% |
12:00-12:59 | 429.273 | 6,14% |
13:00-13:59 | 474.125 | 6,78% |
14:00-14:59 | 522.113 | 7,47% |
15:00-15:59 | 538.815 | 7,71% |
16:00-16:59 | 499.618 | 7,15% |
17:00-17:59 | 429.964 | 6,15% |
18:00-18:59 | 368.714 | 5,28% |
19:00-19:59 | 357.053 | 5,11% |
20:00-20:59 | 362.303 | 5,18% |
21:00-21:59 | 361.998 | 5,18% |
22:00-22:59 | 290.312 | 4,15% |
23:00-23:59 | 263.299 | 3,77% |
Total: |
| 6.988.429 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Tageszeit | Hits | Anteil |
00:00-00:59 | 1.188 | 1,86% |
01:00-01:59 | 946 | 1,48% |
02:00-02:59 | 1.019 | 1,59% |
03:00-03:59 | 981 | 1,53% |
04:00-04:59 | 1.612 | 2,52% |
05:00-05:59 | 775 | 1,21% |
06:00-06:59 | 865 | 1,35% |
07:00-07:59 | 873 | 1,36% |
08:00-08:59 | 15.482 | 24,19% |
09:00-09:59 | 3.393 | 5,30% |
10:00-10:59 | 1.517 | 2,37% |
11:00-11:59 | 1.908 | 2,98% |
12:00-12:59 | 2.721 | 4,25% |
13:00-13:59 | 2.285 | 3,57% |
14:00-14:59 | 2.564 | 4,01% |
15:00-15:59 | 4.127 | 6,45% |
16:00-16:59 | 4.321 | 6,75% |
17:00-17:59 | 3.229 | 5,04% |
18:00-18:59 | 2.206 | 3,45% |
19:00-19:59 | 2.905 | 4,54% |
20:00-20:59 | 2.697 | 4,21% |
21:00-21:59 | 2.832 | 4,42% |
22:00-22:59 | 2.200 | 3,44% |
23:00-23:59 | 1.361 | 2,13% |
Total: |
| 64.007 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Tageszeit | Hits | Anteil |
00:00-00:59 | 22.494 | 4,49% |
01:00-01:59 | 33.885 | 6,76% |
02:00-02:59 | 21.966 | 4,38% |
03:00-03:59 | 21.460 | 4,28% |
04:00-04:59 | 20.102 | 4,01% |
05:00-05:59 | 19.128 | 3,82% |
06:00-06:59 | 20.010 | 3,99% |
07:00-07:59 | 18.418 | 3,68% |
08:00-08:59 | 17.201 | 3,43% |
09:00-09:59 | 14.933 | 2,98% |
10:00-10:59 | 14.858 | 2,96% |
11:00-11:59 | 19.603 | 3,91% |
12:00-12:59 | 19.502 | 3,89% |
13:00-13:59 | 17.800 | 3,55% |
14:00-14:59 | 18.353 | 3,66% |
15:00-15:59 | 18.167 | 3,63% |
16:00-16:59 | 20.760 | 4,14% |
17:00-17:59 | 20.302 | 4,05% |
18:00-18:59 | 22.721 | 4,53% |
19:00-19:59 | 24.668 | 4,92% |
20:00-20:59 | 23.126 | 4,61% |
21:00-21:59 | 23.557 | 4,70% |
22:00-22:59 | 25.641 | 5,12% |
23:00-23:59 | 22.475 | 4,48% |
Total: |
| 501.130 | |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.969, © 1999-2004 Cool Engineering at 04.05.2004/20:56:22.)